2017专利统计年报 


国外三种专利申请量
Foreign Applications for Three Kinds of Patents

  表号:专受表11
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月
2017.1-2017.12

国家和地区
Countries and Regions

2017申请量 Application Number
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
合计Total 135885 7786 17841
安道尔 AD 1 0 0
阿联酋 AE 28 3 23
阿富汗 AF 0 0 2
安提瓜和巴布达 AG 0 0 0
安圭拉岛 AI 2 0 0
阿尔巴尼亚 AL 0 0 0
亚美尼亚 AM 0 0 0
荷属安的列斯 AN 1 0 0
安哥拉 AO 0 0 0
阿根廷 AR 11 1 3
美属萨摩亚 AS 0 0 0
奥地利 AT 828 37 59
澳大利亚 AU 675 57 226
阿鲁巴岛 AW 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 0 0 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 0
巴巴多斯 BB 70 3 62
孟加拉 BD 0 0 1
比利时 BE 708 27 93
保加利亚 BG 8 3 1
巴林岛 BH 0 0 0
布隆迪 BI 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 0
百慕大群岛 BM 72 2 0
文莱达鲁萨兰国 BN 1 4 0
玻利维亚 BO 0 0 0
巴西 BR 133 15 6
巴哈马群岛 BS 5 0 0
白俄罗斯 BY 0 0 0
伯利兹 BZ 4 5 0
加拿大 CA 984 84 118
刚果民主共和国 CD 2 1 0
中非 CF 1 0 0
瑞士 CH 3431 156 815
科特迪瓦 CI 0 0 0
库克群岛 CK 0 1 7
智利 CL 22 0 0
喀麦隆 CM 0 0 0
哥伦比亚 CO 2 0 4
哥斯达黎加 CR 1 0 0
捷克斯洛伐克 CS 0 0 0
古巴 CU 0 0 0
库拉索 CW 0 0 0
塞浦路斯 CY 19 5 9
捷克 CZ 44 14 112
德国 DE 14342 879 1639
丹麦 DK 871 25 97
多米尼克 DM 0 0 0
多米尼加共和国 DO 0 1 4
阿尔及利亚 DZ 0 0 1
厄瓜多尔 EC 1 0 1
爱沙尼亚 EE 8 1 6
埃及 EG 2 0 0
西撒哈拉 EH 0 0 0
厄立特里亚 ER 0 0 0
西班牙 ES 378 27 196
埃塞尔比亚 ET 0 0 0
芬兰 FI 877 79 128
斐济 FJ 2 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 0
法国 FR 4926 313 651
英国 GB 2296 117 708
格林纳达 GD 0 0 0
格鲁吉亚 GE 1 0 3
根西岛 GG 0 0 0
直布罗陀 GI 3 1 0
希腊 GR 32 1 1
危地马拉 GT 1 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 0
克罗地亚 HR 5 0 0
海地 HT 0 0 0
匈牙利 HU 28 1 12
印度尼西亚 ID 3 0 9
爱尔兰 IE 251 10 25
以色列 IL 884 38 70
印度 IN 277 17 36
伊拉克 IQ 0 0 0
伊朗 IR 1 5 0
冰岛 IS 11 0 0
意大利 IT 1695 155 558
泽西岛 JE 0 0 0
牙买加 JM 1 0 0
约旦 JO 0 0 0
日本 JP 40908 2070 3756
肯尼亚 KE 2 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 1
柬埔寨 KH 0 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 1 0 0
朝鲜 KP 2 0 0
韩国 KR 13180 809 2592
科威特 KW 2 0 1
开曼群岛 KY 2867 82 274
哈萨克斯坦 KZ 2 0 0
黎巴嫩 LB 4 1 1
列支敦士登 LI 138 3 39
斯里兰卡 LK 3 0 0
利比里亚 LR 1 0 0
莱索托 LS 0 0 0
立陶宛 LT 6 1 1
卢森堡 LU 345 10 72
拉托维亚 LV 1 1 0
摩洛哥 MA 2 0 0
摩纳哥 MC 8 0 0
摩尔多瓦 MD 0 0 0
黑山 ME 0 0 1
马达加斯加 MG 0 0 0
马绍尔群岛 MH 0 0 0
马其顿 MK 0 0 0
马里 ML 7 4 2
缅甸 MM 0 0 1
蒙古 MN 0 1 0
马耳他 MT 47 0 1
毛里求斯 MU 1 0 1
马尔代夫 MV 0 0 0
马拉维 MW 0 0 0
墨西哥 MX 40 0 14
马来西亚 MY 65 20 22
纳米比亚 NA 0 0 0
尼日尔 NE 0 0 0
尼日利亚 NG 1 0 2
荷兰 NL 3267 104 337
挪威 NO 211 5 22
尼泊尔 NP 0 0 0
新西兰 NZ 197 13 53
阿曼 OM 3 0 0
巴拿马 PA 3 0 0
秘鲁 PE 2 0 0
巴布亚新几内亚 PG 0 0 0
菲律宾 PH 15 8 1
巴基斯坦 PK 0 0 3
波兰 PL 68 7 21
波多黎各 PR 1 0 1
葡萄牙 PT 38 0 7
巴拉圭 PY 0 0 0
卡塔尔 QA 3 0 2
罗马尼亚 RO 5 0 1
塞尔维亚 RS 2 1 0
俄罗斯联邦 RU 154 23 44
沙特阿拉伯 SA 87 3 80
塞舌尔 SC 25 6 1
苏丹 SD 0 0 0
瑞典 SE 1842 53 367
新加坡 SG 1015 520 148
斯洛文尼亚 SI 13 0 10
斯洛伐克 SK 7 0 4
圣马力诺 SM 0 0 0
塞内加尔 SN 0 0 0
萨尔瓦多 SV 0 0 0
叙利亚 SY 0 0 0
斯威士兰 SZ 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 0
乍得 TD 0 0 0
泰国 TH 86 19 36
土库曼斯坦 TM 1 0 0
突尼斯 TN 0 0 0
土耳其 TR 62 6 17
特立尼达和多巴哥 TT 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 0 0 0
乌克兰 UA 14 3 13
乌干达 UG 0 0 0
美国 US 36980 1876 4066
乌拉圭 UY 4 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 2 0 0
梵蒂冈 VA 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 1 0 0
委内瑞拉 VE 0 0 0
维尔京群岛 VG 99 34 91
越南 VN 4 0 26
瓦努阿图 VN 0 0 0
萨摩亚 WS 31 12 1
也门 YE 0 0 0
南斯拉夫 YU 0 0 0
南非 ZA 61 3 22
赞比亚 ZM 0 0 0
津巴布韦 ZW 0 0 0



打  印 下  载

返 回>>>