2017专利统计年报 


国外职务、非职务发明创造专利申请授权量
Foreign Grants for Patents according to Service and Non-service

  表号:专授表11
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月
1985.12-2017.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2017 总累计
Accumulated Number
2017
合计Total 1184143 112826 36882 2780
安道尔 AD 4 0 4 0
阿联酋 AE 184 24 57 9
阿富汗 AF 1 0 9 0
安提瓜和巴布达 AG 1 0 6 0
安圭拉岛 AI 2 0 0 0
阿尔巴尼亚 AL 2 2 0 0
亚美尼亚 AM 3 0 2 0
荷属安的列斯 AN 224 3 0 0
安哥拉 AO 0 0 1 0
阿根廷 AR 45 4 26 1
美属萨摩亚 AS 2 0 0 0
奥地利 AT 6043 891 370 29
澳大利亚 AU 7257 562 1288 77
阿塞拜疆 AZ 0 0 3 1
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 1 0
巴巴多斯 BB 781 146 2 0
孟加拉 BD 0 0 4 0
比利时 BE 5505 577 167 10
保加利亚 BG 47 2 20 2
巴林岛 BH 1 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 1 0
百慕大群岛 BM 664 52 0 0
文莱达鲁萨兰国 BN 89 3 0 0
巴西 BR 1125 93 168 9
巴哈马群岛 BS 193 6 6 0
白俄罗斯 BY 9 0 5 0
伯利兹 BZ 73 8 0 0
加拿大 CA 8121 717 1181 113
刚果民主共和国 CD 13 0 0 0
中非 CF 2 0 0 0
瑞士 CH 34017 3292 572 25
科特迪瓦 CI 1 0 0 0
库克群岛 CK 21 1 0 0
智利 CL 65 7 21 3
喀麦隆 CM 0 0 1 0
哥伦比亚 CO 34 5 15 3
哥斯达黎加 CR 1 1 2 0
捷克斯洛伐克 CS 26 0 6 0
古巴 CU 104 3 2 0
塞浦路斯 CY 218 20 12 5
捷克 CZ 1034 126 51 1
德国 DE 115585 13233 2755 172
丹麦 DK 7631 709 192 13
多米尼加共和国 DO 3 0 9 5
阿尔及利亚 DZ 3 1 3 1
厄瓜多尔 EC 5 0 4 0
爱沙尼亚 EE 39 4 6 0
埃及 EG 22 0 15 2
西班牙 ES 3843 353 423 28
埃塞尔比亚 ET 0 0 2 0
芬兰 FI 11453 947 153 5
斐济 FJ 0 0 9 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0
法国 FR 44363 4053 1774 132
加蓬 GA 1 0 1 0
英国 GB 21720 2057 1118 53
格鲁吉亚 GE 0 0 10 1
直布罗陀 GI 29 4 0 0
希腊 GR 140 13 58 4
危地马拉 GT 6 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 1 0
克罗地亚 HR 45 0 23 0
海地 HT 0 0 1 0
匈牙利 HU 349 16 115 6
印度尼西亚 ID 72 2 122 10
爱尔兰 IE 1457 204 73 7
以色列 IL 3567 477 359 26
印度 IN 1578 144 206 18
伊拉克 IQ 0 0 7 0
伊朗 IR 5 0 48 22
冰岛 IS 134 13 16 1
意大利 IT 19313 1772 996 71
泽西岛 JE 5 0 0 0
牙买加 JM 0 0 3 1
约旦 JO 8 1 12 0
日本 JP 457228 36077 3830 147
肯尼亚 KE 1 0 1 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 4 0
圣基茨和尼维斯 KN 2 0 0 0
朝鲜 KP 5 0 10 0
韩国 KR 92435 10259 7816 848
科威特 KW 3 0 7 1
开曼群岛 KY 3989 887 13 2
哈萨克斯坦 KZ 6 1 17 0
黎巴嫩 LB 5 0 17 3
列支敦士登 LI 1468 135 14 0
斯里兰卡 LK 17 0 16 0
利比里亚 LR 3 0 0 0
莱索托 LS 1 0 0 0
立陶宛 LT 11 0 2 0
卢森堡 LU 1719 219 23 2
拉托维亚 LV 31 1 12 1
摩洛哥 MA 47 0 6 0
摩纳哥 MC 63 2 35 2
摩尔多瓦 MD 2 0 0 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0
马绍尔群岛 MH 8 2 0 0
马其顿 MK 1 0 0 0
马里 ML 9 0 13 5
缅甸 MM 4 0 1 1
蒙古 MN 3 0 5 0
马耳他 MT 127 24 0 0
毛里求斯 MU 139 5 3 0
马尔代夫 MV 0 0 1 0
墨西哥 MX 361 25 112 11
马来西亚 MY 846 51 304 17
纳米比亚 NA 2 1 0 0
尼日利亚 NG 11 2 5 0
荷兰 NL 32630 2612 321 20
挪威 NO 2229 197 190 8
尼泊尔 NP 2 0 1 0
新西兰 NZ 1024 139 185 14
阿曼 OM 1 1 1 0
巴拿马 PA 276 3 4 1
秘鲁 PE 2 0 3 0
巴布亚新几内亚 PG 2 0 0 0
菲律宾 PH 54 5 48 7
巴基斯坦 PK 17 4 4 0
波兰 PL 396 54 50 3
波多黎各 PR 10 3 1 1
葡萄牙 PT 171 15 26 2
巴拉圭 PY 0 0 3 2
卡塔尔 QA 6 2 9 5
罗马尼亚 RO 11 0 12 0
塞尔维亚 RS 1 0 7 1
俄罗斯联邦 RU 894 94 609 51
沙特阿拉伯 SA 848 183 33 8
塞舌尔 SC 139 11 0 0
瑞典 SE 19216 1838 480 22
新加坡 SG 4289 813 481 38
斯洛文尼亚 SI 233 32 13 1
斯洛伐克 SK 80 10 10 0
圣马力诺 SM 10 0 0 0
塞内加尔 SN 0 0 1 0
萨尔瓦多 SV 1 0 1 0
叙利亚 SY 2 0 3 0
斯威士兰 SZ 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 0 0 0
乍得 TD 1 0 0 0
泰国 TH 359 40 196 15
突尼斯 TN 3 1 3 2
土耳其 TR 836 58 94 6
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 3 0
坦桑尼亚 TZ 0 0 2 0
乌克兰 UA 34 3 73 12
乌干达 UG 2 0 0 0
美国 US 260215 28141 8967 635
乌拉圭 UY 11 1 4 0
乌兹别克斯坦 UZ 1 0 5 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 0 0 0
委内瑞拉 VE 39 2 11 0
维尔京群岛 VG 3263 213 20 2
越南 VN 83 40 17 0
瓦努阿图 VU 5 0 0 0
萨摩亚 WS 204 15 0 0
也门 YE 3 0 6 3
南斯拉夫 YU 18 0 6 0
南非 ZA 670 57 191 15
赞比亚 ZM 0 0 1 0
津巴布韦 ZW 3 0 1 0





打  印 下  载

返 回>>>