2018专利统计年报 


国外三种专利申请量
Foreign Applications for Three Kinds of Patents

  表 号:专受表11
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445号
有效期至:2019年9月
2018.1-2018.12

国家和地区
Countries and Regions

2018申请量 Application Number
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
合计Total 148187 8451 19702
安道尔 AD 2 0 0
阿联酋 AE 23 9 6
阿富汗 AF 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 30 0 0
安圭拉岛 AI 3 0 2
阿尔巴尼亚 AL 0 0 0
亚美尼亚 AM 2 0 0
荷属安的列斯 AN 0 0 0
安哥拉 AO 1 0 0
阿根廷 AR 9 3 0
美属萨摩亚 AS 0 0 0
奥地利 AT 1029 35 72
澳大利亚 AU 700 75 321
阿鲁巴岛 AW 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 0 0 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 0 0 0
巴巴多斯 BB 107 1 59
孟加拉 BD 1 0 0
比利时 BE 831 41 107
保加利亚 BG 13 1 3
巴林岛 BH 0 0 0
布隆迪 BI 1 0 0
贝宁 BJ 0 0 0
百慕大群岛 BM 95 8 2
文莱达鲁萨兰国 BN 0 0 0
玻利维亚 BO 0 0 0
巴西 BR 96 16 40
巴哈马群岛 BS 4 0 0
白俄罗斯 BY 0 0 0
伯利兹 BZ 2 0 0
加拿大 CA 1105 80 160
刚果(金) CD 2 0 0
中非 CF 0 0 0
瑞士 CH 3768 178 872
科特迪瓦 CI 0 0 0
库克群岛 CK 0 0 1
智利 CL 24 1 0
喀麦隆 CM 1 0 0
哥伦比亚 CO 10 0 4
哥斯达黎加 CR 5 2 0
捷克斯洛伐克 CS 0 0 0
古巴 CU 2 0 0
库拉索 CW 0 0 0
塞浦路斯 CY 30 1 17
捷克 CZ 59 8 74
德国 DE 15427 871 1810
丹麦 DK 935 28 194
多米尼克 DM 0 0 0
多米尼加共和国 DO 1 0 0
阿尔及利亚 DZ 1 1 0
厄瓜多尔 EC 0 1 0
爱沙尼亚 EE 9 4 4
埃及 EG 2 0 0
西撒哈拉 EH 0 0 0
厄立特里亚 ER 0 0 0
西班牙 ES 405 31 143
埃塞尔比亚 ET 0 0 0
芬兰 FI 839 57 116
斐济 FJ 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 0
法国 FR 4784 356 920
英国 GB 2836 134 724
格林纳达 GD 0 0 0
格鲁吉亚 GE 0 0 3
根西岛 GG 7 0 4
直布罗陀 GI 2 0 0
希腊 GR 23 0 4
危地马拉 GT 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 0
克罗地亚 HR 3 0 0
海地 HT 0 0 0
匈牙利 HU 40 0 5
印度尼西亚 ID 7 0 14
爱尔兰 IE 391 18 25
以色列 IL 977 43 114
印度 IN 327 11 64
伊拉克 IQ 0 0 7
伊朗 IR 6 1 0
冰岛 IS 5 0 0
意大利 IT 1827 122 713
泽西岛 JE 1 0 0
牙买加 JM 0 0 0
约旦 JO 0 4 3
日本 JP 45284 2345 4203
肯尼亚 KE 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 0
柬埔寨 KH 1 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 1 0 0
朝鲜 KP 1 1 0
韩国 KR 13875 927 2481
科威特 KW 0 0 0
开曼群岛 KY 4442 128 441
哈萨克斯坦 KZ 3 0 0
老挝 LA 0 1 0
黎巴嫩 LB 2 1 1
列支敦士登 LI 144 0 30
斯里兰卡 LK 1 0 1
利比里亚 LR 0 0 0
莱索托 LS 0 0 0
立陶宛 LT 5 0 1
卢森堡 LU 293 15 80
拉托维亚 LV 3 0 2
摩洛哥 MA 1 0 1
摩纳哥 MC 4 0 4
摩尔多瓦 MD 0 0 0
黑山 ME 0 0 0
马达加斯加 MG 0 0 0
马绍尔群岛 MH 0 0 0
马其顿 MK 0 0 0
马里 ML 5 2 2
缅甸 MM 0 0 10
蒙古 MN 0 0 1
马耳他 MT 30 0 7
毛里求斯 MU 5 0 0
马尔代夫 MV 0 0 0
马拉维 MW 0 0 0
墨西哥 MX 55 4 19
马来西亚 MY 66 12 43
纳米比亚 NA 0 0 0
尼日尔 NE 0 0 0
尼日利亚 NG 0 0 0
荷兰 NL 3412 113 317
挪威 NO 279 10 35
尼泊尔 NP 0 0 2
新西兰 NZ 146 1 103
阿曼   OM 0 1 1
巴拿马 PA 0 0 0
秘鲁 PE 3 0 0
巴布亚新几内亚 PG 0 0 0
菲律宾 PH 9 7 0
巴基斯坦 PK 0 0 4
波兰 PL 90 8 16
波多黎各 PR 1 0 0
葡萄牙 PT 50 2 5
巴拉圭 PY 0 0 0
卡塔尔 QA 4 0 0
罗马尼亚 RO 5 0 0
塞尔维亚 RS 6 0 0
俄罗斯联邦 RU 195 37 29
沙特阿拉伯 SA 164 1 13
塞舌尔 SC 24 14 0
苏丹 SD 0 0 0
瑞典 SE 2090 57 310
新加坡 SG 1372 736 169
斯洛文尼亚 SI 17 1 17
斯洛伐克 SK 15 0 5
圣马力诺 SM 5 0 0
塞内加尔 SN 0 0 0
萨尔瓦多 SV 0 0 0
叙利亚 SY 1 0 0
斯威士兰 SZ 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 0
乍得 TD 0 0 0
泰国 TH 92 14 71
土库曼斯坦 TM 0 0 0
突尼斯 TN 1 0 0
土耳其 TR 108 5 30
特立尼达和多巴哥 TT 0 0 2
坦桑尼亚 TZ 0 0 0
乌克兰 UA 14 3 3
乌干达 UG 0 0 0
美国 US 38859 1833 4557
乌拉圭 UY 6 1 0
乌兹别克斯坦 UZ 0 0 1
梵蒂冈 VA 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 0 0 0
委内瑞拉 VE 0 0 0
维尔京群岛 VG 92 16 37
越南 VN 3 2 22
瓦努阿图 VU 1 0 0
萨摩亚 WS 34 8 3
也门 YE 0 1 1
南斯拉夫 YU 0 0 0
南非 ZA 57 3 15
赞比亚 ZM 1 0 0
津巴布韦 ZW 0 0 0



打  印 下  载

返 回>>>