2018专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利申请量 Domestic Applications for Patents according to Service |
|
表 号:专受表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
2018.1-2018.12 |
地区 Regions |
2018 | ||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 3305024 | 407328 | 83025 | 2744955 | 69716 |
Total | 100% | 12.3% | 2.5% | 83.1% | 2.1% |
北京 | 193105 | 20008 | 18527 | 150385 | 4185 |
Beijing | 100% | 10.4% | 9.6% | 77.9% | 2.2% |
天津 | 92016 | 11109 | 2452 | 77271 | 1184 |
Tianjin | 100% | 12.1% | 2.7% | 84% | 1.3% |
河北 | 57083 | 8170 | 1362 | 46599 | 952 |
Hebei | 100% | 14.3% | 2.4% | 81.6% | 1.7% |
山西 | 18416 | 4584 | 1280 | 12253 | 299 |
Shanxi | 100% | 24.9% | 7% | 66.5% | 1.6% |
内蒙古 | 10795 | 2045 | 447 | 7915 | 388 |
Inner Mongolia | 100% | 18.9% | 4.1% | 73.3% | 3.6% |
辽宁 | 52928 | 14787 | 3159 | 33993 | 989 |
Liaoning | 100% | 27.9% | 6% | 64.2% | 1.9% |
吉林 | 20300 | 8160 | 1461 | 10389 | 290 |
Jilin | 100% | 40.2% | 7.2% | 51.2% | 1.4% |
黑龙江 | 20967 | 11580 | 1288 | 7812 | 287 |
Heilongjiang | 100% | 55.2% | 6.1% | 37.3% | 1.4% |
上海 | 140580 | 13292 | 4611 | 118535 | 4142 |
Shanghai | 100% | 9.5% | 3.3% | 84.3% | 2.9% |
江苏 | 513709 | 58748 | 5950 | 437601 | 11410 |
Jiangsu | 100% | 11.4% | 1.2% | 85.2% | 2.2% |
浙江 | 346283 | 27326 | 3572 | 310807 | 4578 |
Zhejiang | 100% | 7.9% | 1% | 89.8% | 1.3% |
安徽 | 165181 | 13849 | 1989 | 146657 | 2686 |
Anhui | 100% | 8.4% | 1.2% | 88.8% | 1.6% |
福建 | 116479 | 11139 | 1573 | 102469 | 1298 |
Fujian | 100% | 9.6% | 1.4% | 88% | 1.1% |
江西 | 59356 | 8436 | 1256 | 48993 | 671 |
Jiangxi | 100% | 14.2% | 2.1% | 82.5% | 1.1% |
山东 | 156733 | 23961 | 4803 | 125058 | 2911 |
Shandong | 100% | 15.3% | 3.1% | 79.8% | 1.9% |
河南 | 118032 | 18528 | 2242 | 93903 | 3359 |
Henan | 100% | 15.7% | 1.9% | 79.6% | 2.8% |
湖北 | 99968 | 19226 | 2747 | 75235 | 2760 |
Hubei | 100% | 19.2% | 2.7% | 75.3% | 2.8% |
湖南 | 69568 | 16614 | 836 | 51019 | 1099 |
Hunan | 100% | 23.9% | 1.2% | 73.3% | 1.6% |
广东 | 647887 | 32114 | 7165 | 601757 | 6851 |
Guangdong | 100% | 5% | 1.1% | 92.9% | 1.1% |
广西 | 31651 | 7082 | 1651 | 19648 | 3270 |
Guangxi | 100% | 22.4% | 5.2% | 62.1% | 10.3% |
海南 | 4784 | 1097 | 581 | 2855 | 251 |
Hainan | 100% | 22.9% | 12.1% | 59.7% | 5.2% |
重庆 | 61588 | 9557 | 1050 | 48543 | 2438 |
Chongqing | 100% | 15.5% | 1.7% | 78.8% | 4% |
四川 | 123995 | 19192 | 4338 | 97062 | 3403 |
Sichuan | 100% | 15.5% | 3.5% | 78.3% | 2.7% |
贵州 | 31867 | 6490 | 671 | 20599 | 4107 |
Guizhou | 100% | 20.4% | 2.1% | 64.6% | 12.9% |
云南 | 31312 | 6307 | 1557 | 21392 | 2056 |
Yunnan | 100% | 20.1% | 5% | 68.3% | 6.6% |
西藏 | 1125 | 80 | 110 | 908 | 27 |
Tibet | 100% | 7.1% | 9.8% | 80.7% | 2.4% |
陕西 | 60331 | 25925 | 2906 | 29857 | 1643 |
Shaanxi | 100% | 43% | 4.8% | 49.5% | 2.7% |
甘肃 | 17628 | 4787 | 1650 | 10209 | 982 |
Gansu | 100% | 27.2% | 9.4% | 57.9% | 5.6% |
青海 | 3326 | 334 | 254 | 2616 | 122 |
Qinghai | 100% | 10% | 7.6% | 78.7% | 3.7% |
宁夏 | 8136 | 913 | 254 | 6829 | 140 |
Ningxia | 100% | 11.2% | 3.1% | 83.9% | 1.7% |
新疆 | 9923 | 1625 | 812 | 6774 | 712 |
Xinjiang | 100% | 16.4% | 8.2% | 68.3% | 7.2% |
台湾 | 15469 | 120 | 464 | 14779 | 106 |
Taiwan | 100% | 0.8% | 3% | 95.5% | 0.7% |
香港 | 4256 | 107 | 6 | 4116 | 27 |
Hong Kong | 100% | 2.5% | 0.1% | 96.7% | 0.6% |
澳门 | 247 | 36 | 1 | 117 | 93 |
Macao | 100% | 14.6% | 0.4% | 47.4% | 37.7% |
广州 | 148496 | 16522 | 3402 | 125983 | 2589 |
Guangzhou | 100% | 11.1% | 2.3% | 84.8% | 1.7% |
长春 | 17103 | 6972 | 1426 | 8489 | 216 |
Changchun | 100% | 40.8% | 8.3% | 49.6% | 1.3% |
武汉 | 53428 | 13803 | 2173 | 35988 | 1464 |
Wuhan | 100% | 25.8% | 4.1% | 67.4% | 2.7% |
南京 | 88678 | 28595 | 3126 | 54586 | 2371 |
Nanjing | 100% | 32.2% | 3.5% | 61.6% | 2.7% |
杭州 | 86961 | 14977 | 1539 | 69498 | 947 |
Hangzhou | 100% | 17.2% | 1.8% | 79.9% | 1.1% |
西安 | 47355 | 20440 | 2806 | 22880 | 1229 |
Xi'an | 100% | 43.2% | 5.9% | 48.3% | 2.6% |
济南 | 27841 | 7183 | 2265 | 17717 | 676 |
Jinan | 100% | 25.8% | 8.1% | 63.6% | 2.4% |
沈阳 | 19566 | 6438 | 1880 | 10646 | 602 |
Shenyang | 100% | 32.9% | 9.6% | 54.4% | 3.1% |
成都 | 85199 | 14887 | 2477 | 66080 | 1755 |
Chengdu | 100% | 17.5% | 2.9% | 77.6% | 2.1% |
大连 | 19110 | 4860 | 1130 | 12865 | 255 |
Dalian | 100% | 25.4% | 5.9% | 67.3% | 1.3% |
厦门 | 29200 | 2261 | 164 | 26607 | 168 |
Xiamen | 100% | 7.7% | 0.6% | 91.1% | 0.6% |
哈尔滨 | 15433 | 9195 | 1052 | 5092 | 94 |
Harbin | 100% | 59.6% | 6.8% | 33% | 0.6% |
深圳 | 205658 | 3282 | 1906 | 198819 | 1651 |
Shenzhen | 100% | 1.6% | 0.9% | 96.7% | 0.8% |
青岛 | 51693 | 8508 | 1426 | 40803 | 956 |
Qingdao | 100% | 16.5% | 2.8% | 78.9% | 1.8% |
宁波 | 58267 | 2057 | 766 | 54954 | 490 |
Ningbo | 100% | 3.5% | 1.3% | 94.3% | 0.8% |
新疆兵团 | 1387 | 820 | 138 | 412 | 17 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 59.1% | 9.9% | 29.7% | 1.2% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |