| 2018专利统计年报 |
| 国内职务发明专利申请量 Domestic Applications for Inventions according to Service |
|
表 号:专受表7 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
| 2018.1-2018.12 | |
| 地区 Regions |
2018 | ||||
| 合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
| 全国总计 | 1202100 | 226628 | 57959 | 896648 | 20865 |
| Total | 100% | 18.9% | 4.8% | 74.6% | 1.7% |
| 北京 | 111447 | 16854 | 14724 | 77996 | 1873 |
| Beijing | 100% | 15.1% | 13.2% | 70% | 1.7% |
| 天津 | 24739 | 7307 | 1529 | 15673 | 230 |
| Tianjin | 100% | 29.5% | 6.2% | 63.4% | 0.9% |
| 河北 | 14144 | 3428 | 864 | 9623 | 229 |
| Hebei | 100% | 24.2% | 6.1% | 68% | 1.6% |
| 山西 | 7071 | 2641 | 609 | 3729 | 92 |
| Shanxi | 100% | 37.3% | 8.6% | 52.7% | 1.3% |
| 内蒙古 | 2863 | 629 | 217 | 1951 | 66 |
| Inner Mongolia | 100% | 22% | 7.6% | 68.1% | 2.3% |
| 辽宁 | 22649 | 9133 | 2406 | 10924 | 186 |
| Liaoning | 100% | 40.3% | 10.6% | 48.2% | 0.8% |
| 吉林 | 8949 | 4456 | 1175 | 3250 | 68 |
| Jilin | 100% | 49.8% | 13.1% | 36.3% | 0.8% |
| 黑龙江 | 9585 | 6266 | 586 | 2675 | 58 |
| Heilongjiang | 100% | 65.4% | 6.1% | 27.9% | 0.6% |
| 上海 | 59477 | 11041 | 3623 | 43365 | 1448 |
| Shanghai | 100% | 18.6% | 6.1% | 72.9% | 2.4% |
| 江苏 | 176586 | 31798 | 3953 | 138241 | 2594 |
| Jiangsu | 100% | 18% | 2.2% | 78.3% | 1.5% |
| 浙江 | 112559 | 16671 | 2590 | 92025 | 1273 |
| Zhejiang | 100% | 14.8% | 2.3% | 81.8% | 1.1% |
| 安徽 | 92052 | 7768 | 1346 | 81533 | 1405 |
| Anhui | 100% | 8.4% | 1.5% | 88.6% | 1.5% |
| 福建 | 28344 | 5816 | 990 | 21160 | 378 |
| Fujian | 100% | 20.5% | 3.5% | 74.7% | 1.3% |
| 江西 | 10703 | 2969 | 806 | 6863 | 65 |
| Jiangxi | 100% | 27.7% | 7.5% | 64.1% | 0.6% |
| 山东 | 55340 | 12932 | 3217 | 38107 | 1084 |
| Shandong | 100% | 23.4% | 5.8% | 68.9% | 2% |
| 河南 | 39516 | 8307 | 1362 | 28982 | 865 |
| Henan | 100% | 21% | 3.4% | 73.3% | 2.2% |
| 湖北 | 43490 | 11647 | 1808 | 29349 | 686 |
| Hubei | 100% | 26.8% | 4.2% | 67.5% | 1.6% |
| 湖南 | 29851 | 8386 | 579 | 20369 | 517 |
| Hunan | 100% | 28.1% | 1.9% | 68.2% | 1.7% |
| 广东 | 196454 | 17753 | 4915 | 171271 | 2515 |
| Guangdong | 100% | 9% | 2.5% | 87.2% | 1.3% |
| 广西 | 16382 | 3731 | 1018 | 10343 | 1290 |
| Guangxi | 100% | 22.8% | 6.2% | 63.1% | 7.9% |
| 海南 | 1702 | 581 | 286 | 771 | 64 |
| Hainan | 100% | 34.1% | 16.8% | 45.3% | 3.8% |
| 重庆 | 20592 | 4912 | 685 | 14403 | 592 |
| Chongqing | 100% | 23.9% | 3.3% | 69.9% | 2.9% |
| 四川 | 46174 | 9393 | 2908 | 32689 | 1184 |
| Sichuan | 100% | 20.3% | 6.3% | 70.8% | 2.6% |
| 贵州 | 13377 | 2591 | 419 | 9524 | 843 |
| Guizhou | 100% | 19.4% | 3.1% | 71.2% | 6.3% |
| 云南 | 8402 | 3011 | 982 | 3990 | 419 |
| Yunnan | 100% | 35.8% | 11.7% | 47.5% | 5% |
| 西藏 | 375 | 37 | 40 | 289 | 9 |
| Tibet | 100% | 9.9% | 10.7% | 77.1% | 2.4% |
| 陕西 | 26828 | 13842 | 2186 | 10399 | 401 |
| Shaanxi | 100% | 51.6% | 8.1% | 38.8% | 1.5% |
| 甘肃 | 4463 | 1303 | 993 | 2069 | 98 |
| Gansu | 100% | 29.2% | 22.2% | 46.4% | 2.2% |
| 青海 | 1025 | 181 | 173 | 627 | 44 |
| Qinghai | 100% | 17.7% | 16.9% | 61.2% | 4.3% |
| 宁夏 | 2590 | 423 | 115 | 1998 | 54 |
| Ningxia | 100% | 16.3% | 4.4% | 77.1% | 2.1% |
| 新疆 | 2865 | 582 | 400 | 1766 | 117 |
| Xinjiang | 100% | 20.3% | 14% | 61.6% | 4.1% |
| 台湾 | 10102 | 111 | 448 | 9443 | 100 |
| Taiwan | 100% | 1.1% | 4.4% | 93.5% | 1% |
| 香港 | 1322 | 94 | 6 | 1211 | 11 |
| Hong Kong | 100% | 7.1% | 0.5% | 91.6% | 0.8% |
| 澳门 | 82 | 34 | 1 | 40 | 7 |
| Macao | 100% | 41.5% | 1.2% | 48.8% | 8.5% |
| 广州 | 45844 | 10765 | 2243 | 31822 | 1014 |
| Guangzhou | 100% | 23.5% | 4.9% | 69.4% | 2.2% |
| 长春 | 7701 | 3832 | 1147 | 2676 | 46 |
| Changchun | 100% | 49.8% | 14.9% | 34.7% | 0.6% |
| 武汉 | 27367 | 9650 | 1397 | 15963 | 357 |
| Wuhan | 100% | 35.3% | 5.1% | 58.3% | 1.3% |
| 南京 | 37219 | 16078 | 2083 | 18482 | 576 |
| Nanjing | 100% | 43.2% | 5.6% | 49.7% | 1.5% |
| 杭州 | 32429 | 10319 | 985 | 20888 | 237 |
| Hangzhou | 100% | 31.8% | 3% | 64.4% | 0.7% |
| 西安 | 22796 | 12146 | 2140 | 8212 | 298 |
| Xi'an | 100% | 53.3% | 9.4% | 36% | 1.3% |
| 济南 | 11921 | 4474 | 1540 | 5564 | 343 |
| Jinan | 100% | 37.5% | 12.9% | 46.7% | 2.9% |
| 沈阳 | 9064 | 4259 | 1302 | 3429 | 74 |
| Shenyang | 100% | 47% | 14.4% | 37.8% | 0.8% |
| 成都 | 33535 | 8059 | 1670 | 23179 | 627 |
| Chengdu | 100% | 24% | 5% | 69.1% | 1.9% |
| 大连 | 9304 | 3469 | 1041 | 4711 | 83 |
| Dalian | 100% | 37.3% | 11.2% | 50.6% | 0.9% |
| 厦门 | 7304 | 1344 | 116 | 5790 | 54 |
| Xiamen | 100% | 18.4% | 1.6% | 79.3% | 0.7% |
| 哈尔滨 | 8036 | 5513 | 513 | 1990 | 20 |
| Harbin | 100% | 68.6% | 6.4% | 24.8% | 0.2% |
| 深圳 | 65877 | 2329 | 1468 | 61570 | 510 |
| Shenzhen | 100% | 3.5% | 2.2% | 93.5% | 0.8% |
| 青岛 | 18937 | 4264 | 1061 | 13141 | 471 |
| Qingdao | 100% | 22.5% | 5.6% | 69.4% | 2.5% |
| 宁波 | 21351 | 1178 | 654 | 19409 | 110 |
| Ningbo | 100% | 5.5% | 3.1% | 90.9% | 0.5% |
| 新疆兵团 | 458 | 299 | 64 | 92 | 3 |
| Xinjiang Bingtuan | 100% | 65.3% | 14% | 20.1% | 0.7% |
| *A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
| 打 印 | 下 载 |