| 2018专利统计年报 |
| 国内职务外观设计专利申请量 Domestic Applications for Designs according to Service |
|
表 号:专受表9 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
| 2018.1-2018.12 | |
| 地区 Regions |
2018 | ||||
| 合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
| 全国总计 | 403909 | 27507 | 1390 | 372217 | 2795 |
| Total | 100% | 6.8% | 0.3% | 92.2% | 0.7% |
| 北京 | 20241 | 256 | 305 | 19522 | 158 |
| Beijing | 100% | 1.3% | 1.5% | 96.4% | 0.8% |
| 天津 | 4539 | 814 | 46 | 3662 | 17 |
| Tianjin | 100% | 17.9% | 1% | 80.7% | 0.4% |
| 河北 | 5342 | 709 | 40 | 4574 | 19 |
| Hebei | 100% | 13.3% | 0.7% | 85.6% | 0.4% |
| 山西 | 1024 | 54 | 20 | 942 | 8 |
| Shanxi | 100% | 5.3% | 2% | 92% | 0.8% |
| 内蒙古 | 865 | 42 | 4 | 789 | 30 |
| Inner Mongolia | 100% | 4.9% | 0.5% | 91.2% | 3.5% |
| 辽宁 | 3001 | 1036 | 15 | 1905 | 45 |
| Liaoning | 100% | 34.5% | 0.5% | 63.5% | 1.5% |
| 吉林 | 937 | 97 | 5 | 819 | 16 |
| Jilin | 100% | 10.4% | 0.5% | 87.4% | 1.7% |
| 黑龙江 | 1164 | 359 | 6 | 787 | 12 |
| Heilongjiang | 100% | 30.8% | 0.5% | 67.6% | 1% |
| 上海 | 16126 | 395 | 62 | 15489 | 180 |
| Shanghai | 100% | 2.4% | 0.4% | 96% | 1.1% |
| 江苏 | 68322 | 7452 | 219 | 60034 | 617 |
| Jiangsu | 100% | 10.9% | 0.3% | 87.9% | 0.9% |
| 浙江 | 54467 | 1501 | 86 | 52698 | 182 |
| Zhejiang | 100% | 2.8% | 0.2% | 96.8% | 0.3% |
| 安徽 | 6360 | 728 | 23 | 5516 | 93 |
| Anhui | 100% | 11.4% | 0.4% | 86.7% | 1.5% |
| 福建 | 17727 | 487 | 61 | 17131 | 48 |
| Fujian | 100% | 2.7% | 0.3% | 96.6% | 0.3% |
| 江西 | 7345 | 605 | 44 | 6547 | 149 |
| Jiangxi | 100% | 8.2% | 0.6% | 89.1% | 2% |
| 山东 | 12468 | 663 | 31 | 11690 | 84 |
| Shandong | 100% | 5.3% | 0.2% | 93.8% | 0.7% |
| 河南 | 8958 | 390 | 18 | 8417 | 133 |
| Henan | 100% | 4.4% | 0.2% | 94% | 1.5% |
| 湖北 | 4973 | 961 | 21 | 3955 | 36 |
| Hubei | 100% | 19.3% | 0.4% | 79.5% | 0.7% |
| 湖南 | 4930 | 546 | 17 | 4347 | 20 |
| Hunan | 100% | 11.1% | 0.3% | 88.2% | 0.4% |
| 广东 | 125591 | 4630 | 178 | 120353 | 430 |
| Guangdong | 100% | 3.7% | 0.1% | 95.8% | 0.3% |
| 广西 | 1575 | 433 | 5 | 1110 | 27 |
| Guangxi | 100% | 27.5% | 0.3% | 70.5% | 1.7% |
| 海南 | 470 | 30 | 6 | 415 | 19 |
| Hainan | 100% | 6.4% | 1.3% | 88.3% | 4% |
| 重庆 | 6134 | 248 | 9 | 5847 | 30 |
| Chongqing | 100% | 4% | 0.1% | 95.3% | 0.5% |
| 四川 | 15524 | 1693 | 47 | 13623 | 161 |
| Sichuan | 100% | 10.9% | 0.3% | 87.8% | 1% |
| 贵州 | 2102 | 602 | 31 | 1405 | 64 |
| Guizhou | 100% | 28.6% | 1.5% | 66.8% | 3% |
| 云南 | 2154 | 366 | 51 | 1682 | 55 |
| Yunnan | 100% | 17% | 2.4% | 78.1% | 2.6% |
| 西藏 | 304 | 0 | 2 | 299 | 3 |
| Tibet | 100% | 0% | 0.7% | 98.4% | 1% |
| 陕西 | 5199 | 1919 | 29 | 3197 | 54 |
| Shaanxi | 100% | 36.9% | 0.6% | 61.5% | 1% |
| 甘肃 | 1941 | 421 | 4 | 1465 | 51 |
| Gansu | 100% | 21.7% | 0.2% | 75.5% | 2.6% |
| 青海 | 181 | 6 | 0 | 171 | 4 |
| Qinghai | 100% | 3.3% | 0% | 94.5% | 2.2% |
| 宁夏 | 373 | 8 | 4 | 354 | 7 |
| Ningxia | 100% | 2.1% | 1.1% | 94.9% | 1.9% |
| 新疆 | 600 | 53 | 1 | 504 | 42 |
| Xinjiang | 100% | 8.8% | 0.2% | 84% | 7% |
| 台湾 | 1184 | 1 | 0 | 1183 | 0 |
| Taiwan | 100% | 0.1% | 0% | 99.9% | 0% |
| 香港 | 1740 | 2 | 0 | 1737 | 1 |
| Hong Kong | 100% | 0.1% | 0% | 99.8% | 0.1% |
| 澳门 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Macao | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 广州 | 33568 | 1468 | 55 | 31941 | 104 |
| Guangzhou | 100% | 4.4% | 0.2% | 95.2% | 0.3% |
| 长春 | 663 | 73 | 5 | 576 | 9 |
| Changchun | 100% | 11% | 0.8% | 86.9% | 1.4% |
| 武汉 | 3185 | 630 | 12 | 2525 | 18 |
| Wuhan | 100% | 19.8% | 0.4% | 79.3% | 0.6% |
| 南京 | 10022 | 4166 | 32 | 5790 | 34 |
| Nanjing | 100% | 41.6% | 0.3% | 57.8% | 0.3% |
| 杭州 | 14290 | 652 | 38 | 13525 | 75 |
| Hangzhou | 100% | 4.6% | 0.3% | 94.6% | 0.5% |
| 西安 | 4062 | 1709 | 16 | 2332 | 5 |
| Xi'an | 100% | 42.1% | 0.4% | 57.4% | 0.1% |
| 济南 | 1809 | 362 | 18 | 1413 | 16 |
| Jinan | 100% | 20% | 1% | 78.1% | 0.9% |
| 沈阳 | 1110 | 373 | 4 | 728 | 5 |
| Shenyang | 100% | 33.6% | 0.4% | 65.6% | 0.5% |
| 成都 | 12093 | 1165 | 29 | 10876 | 23 |
| Chengdu | 100% | 9.6% | 0.2% | 89.9% | 0.2% |
| 大连 | 1013 | 380 | 11 | 586 | 36 |
| Dalian | 100% | 37.5% | 1.1% | 57.8% | 3.6% |
| 厦门 | 5561 | 114 | 5 | 5438 | 4 |
| Xiamen | 100% | 2% | 0.1% | 97.8% | 0.1% |
| 哈尔滨 | 699 | 293 | 5 | 396 | 5 |
| Harbin | 100% | 41.9% | 0.7% | 56.7% | 0.7% |
| 深圳 | 46884 | 107 | 39 | 46645 | 93 |
| Shenzhen | 100% | 0.2% | 0.1% | 99.5% | 0.2% |
| 青岛 | 3580 | 154 | 5 | 3409 | 12 |
| Qingdao | 100% | 4.3% | 0.1% | 95.2% | 0.3% |
| 宁波 | 11442 | 147 | 1 | 11256 | 38 |
| Ningbo | 100% | 1.3% | 0% | 98.4% | 0.3% |
| 新疆兵团 | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| Xinjiang Bingtuan | 100% | 50% | 0% | 50% | 0% |
| *A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
| 打 印 | 下 载 |