| 2018专利统计年报 |
国内职务实用新型专利有效量 |
| 表 号:专有表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
|
| 2018.12 | |
地区 Regions |
2018 | ||||
合计 |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
| 全国总计 | 3889415 | 214377 | 63782 | 3569078 | 42178 |
| Total | 100% | 5.5% | 1.6% | 91.8% | 1.1% |
| 北京 | 244773 | 7102 | 12861 | 221537 | 3273 |
| Beijing | 100% | 2.9% | 5.3% | 90.5% | 1.3% |
| 天津 | 119346 | 4011 | 2306 | 112054 | 975 |
| Tianjin | 100% | 3.4% | 1.9% | 93.9% | 0.8% |
| 河北 | 84517 | 4917 | 848 | 77900 | 852 |
| Hebei | 100% | 5.8% | 1% | 92.2% | 1% |
| 山西 | 28481 | 2131 | 2136 | 23975 | 239 |
| Shanxi | 100% | 7.5% | 7.5% | 84.2% | 0.8% |
| 内蒙古 | 15042 | 1344 | 574 | 12936 | 188 |
| Inner Mongolia | 100% | 8.9% | 3.8% | 86% | 1.2% |
| 辽宁 | 67740 | 5929 | 1479 | 59506 | 826 |
| Liaoning | 100% | 8.8% | 2.2% | 87.8% | 1.2% |
| 吉林 | 21917 | 4781 | 783 | 15995 | 358 |
| Jilin | 100% | 21.8% | 3.6% | 73% | 1.6% |
| 黑龙江 | 27240 | 7943 | 1547 | 17340 | 410 |
| Heilongjiang | 100% | 29.2% | 5.7% | 63.7% | 1.5% |
| 上海 | 206184 | 4302 | 4012 | 194659 | 3211 |
| Shanghai | 100% | 2.1% | 1.9% | 94.4% | 1.6% |
| 江苏 | 558417 | 27176 | 4232 | 520584 | 6425 |
| Jiangsu | 100% | 4.9% | 0.8% | 93.2% | 1.2% |
| 浙江 | 455939 | 16225 | 2858 | 433602 | 3254 |
| Zhejiang | 100% | 3.6% | 0.6% | 95.1% | 0.7% |
| 安徽 | 154300 | 8340 | 1428 | 143670 | 862 |
| Anhui | 100% | 5.4% | 0.9% | 93.1% | 0.6% |
| 福建 | 141515 | 7186 | 1344 | 132179 | 806 |
| Fujian | 100% | 5.1% | 0.9% | 93.4% | 0.6% |
| 江西 | 66470 | 5427 | 846 | 60013 | 184 |
| Jiangxi | 100% | 8.2% | 1.3% | 90.3% | 0.3% |
| 山东 | 210512 | 12721 | 3529 | 192039 | 2223 |
| Shandong | 100% | 6% | 1.7% | 91.2% | 1.1% |
| 河南 | 121676 | 11326 | 1227 | 107188 | 1935 |
| Henan | 100% | 9.3% | 1% | 88.1% | 1.6% |
| 湖北 | 115810 | 10259 | 2131 | 101960 | 1460 |
| Hubei | 100% | 8.9% | 1.8% | 88% | 1.3% |
| 湖南 | 78718 | 9244 | 871 | 68037 | 566 |
| Hunan | 100% | 11.7% | 1.1% | 86.4% | 0.7% |
| 广东 | 706778 | 14720 | 5547 | 683230 | 3281 |
| Guangdong | 100% | 2.1% | 0.8% | 96.7% | 0.5% |
| 广西 | 27623 | 3498 | 955 | 21791 | 1379 |
| Guangxi | 100% | 12.7% | 3.5% | 78.9% | 5% |
| 海南 | 4639 | 613 | 552 | 3315 | 159 |
| Hainan | 100% | 13.2% | 11.9% | 71.5% | 3.4% |
| 重庆 | 82375 | 6192 | 1037 | 73492 | 1654 |
| Chongqing | 100% | 7.5% | 1.3% | 89.2% | 2% |
| 四川 | 136366 | 12197 | 4147 | 117302 | 2720 |
| Sichuan | 100% | 8.9% | 3% | 86% | 2% |
| 贵州 | 31315 | 4274 | 697 | 24634 | 1710 |
| Guizhou | 100% | 13.6% | 2.2% | 78.7% | 5.5% |
| 云南 | 38966 | 3622 | 982 | 33489 | 873 |
| Yunnan | 100% | 9.3% | 2.5% | 85.9% | 2.2% |
| 西藏 | 719 | 40 | 63 | 601 | 15 |
| Tibet | 100% | 5.6% | 8.8% | 83.6% | 2.1% |
| 陕西 | 63030 | 13041 | 2041 | 47033 | 915 |
| Shaanxi | 100% | 20.7% | 3.2% | 74.6% | 1.5% |
| 甘肃 | 18706 | 3591 | 1398 | 13219 | 498 |
| Gansu | 100% | 19.2% | 7.5% | 70.7% | 2.7% |
| 青海 | 3895 | 170 | 158 | 3491 | 76 |
| Qinghai | 100% | 4.4% | 4.1% | 89.6% | 2% |
| 宁夏 | 8817 | 513 | 113 | 8073 | 118 |
| Ningxia | 100% | 5.8% | 1.3% | 91.6% | 1.3% |
| 新疆 | 17315 | 1415 | 903 | 14285 | 712 |
| Xinjiang | 100% | 8.2% | 5.2% | 82.5% | 4.1% |
| 台湾 | 26827 | 78 | 176 | 26560 | 13 |
| Taiwan | 100% | 0.3% | 0.7% | 99% | 0% |
| 香港 | 3313 | 21 | 1 | 3283 | 8 |
| Hong Kong | 100% | 0.6% | 0% | 99.1% | 0.2% |
| 澳门 | 134 | 28 | 0 | 106 | 0 |
| Macao | 100% | 20.9% | 0% | 79.1% | 0% |
| 广州 | 130808 | 8392 | 2903 | 118040 | 1473 |
| Guangzhou | 100% | 6.4% | 2.2% | 90.2% | 1.1% |
| 长春 | 17483 | 4085 | 767 | 12384 | 247 |
| Changchun | 100% | 23.4% | 4.4% | 70.8% | 1.4% |
| 武汉 | 60721 | 6153 | 1764 | 52137 | 667 |
| Wuhan | 100% | 10.1% | 2.9% | 85.9% | 1.1% |
| 南京 | 76645 | 11289 | 2394 | 61324 | 1638 |
| Nanjing | 100% | 14.7% | 3.1% | 80% | 2.1% |
| 杭州 | 101343 | 7483 | 1898 | 91075 | 887 |
| Hangzhou | 100% | 7.4% | 1.9% | 89.9% | 0.9% |
| 西安 | 49081 | 9722 | 1919 | 36698 | 742 |
| Xi'an | 100% | 19.8% | 3.9% | 74.8% | 1.5% |
| 济南 | 37139 | 3491 | 1703 | 31428 | 517 |
| Jinan | 100% | 9.4% | 4.6% | 84.6% | 1.4% |
| 沈阳 | 22274 | 2325 | 1034 | 18375 | 540 |
| Shenyang | 100% | 10.4% | 4.6% | 82.5% | 2.4% |
| 成都 | 85200 | 7640 | 2251 | 73352 | 1957 |
| Chengdu | 100% | 9% | 2.6% | 86.1% | 2.3% |
| 大连 | 19775 | 1539 | 270 | 17809 | 157 |
| Dalian | 100% | 7.8% | 1.4% | 90.1% | 0.8% |
| 厦门 | 42343 | 1949 | 157 | 40112 | 125 |
| Xiamen | 100% | 4.6% | 0.4% | 94.7% | 0.3% |
| 哈尔滨 | 18704 | 5894 | 1236 | 11384 | 190 |
| Harbin | 100% | 31.5% | 6.6% | 60.9% | 1% |
| 深圳 | 207576 | 1245 | 1174 | 204099 | 1058 |
| Shenzhen | 100% | 0.6% | 0.6% | 98.3% | 0.5% |
| 青岛 | 57838 | 4890 | 960 | 51239 | 749 |
| Qingdao | 100% | 8.5% | 1.7% | 88.6% | 1.3% |
| 宁波 | 78941 | 2096 | 336 | 76194 | 315 |
| Ningbo | 100% | 2.7% | 0.4% | 96.5% | 0.4% |
| 新疆兵团 | 2463 | 779 | 234 | 1384 | 66 |
| Xinjiang Bingtuan | 100% | 31.6% | 9.5% | 56.2% | 2.7% |
| *A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
| 打 印 | 下 载 |