| 2018专利统计年报 |
各地区侵权纠纷专利执法统计表(一) |
| 表 号:专执法表2 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
|
| 2018 | |
地区 |
类别 |
合计 |
发明 |
实用 |
外观 |
结案方式 Mode of Closed | |||||
| 处理 H |
调解 I |
撤诉 J |
裁定 K |
驳回 L |
其他 M |
||||||
| 合计 Total | 受理 Entertained | 33976 | 6821 | 12028 | 15127 | — | — | — | — | — | — |
| 结案 Closed | 33256 | 6490 | 11909 | 14857 | 751 | 22923 | 9581 | 1 | |||
| 北京 | 受理 Entertained | 297 | 62 | 30 | 205 | — | — | — | — | — | — |
| Beijing | 结案 Closed | 304 | 59 | 36 | 209 | 35 | 1 | 268 | |||
| 天津 | 受理 Entertained | 121 | 31 | 65 | 25 | — | — | — | — | — | — |
| Tianjin | 结案 Closed | 116 | 26 | 65 | 25 | 0 | 116 | 0 | |||
| 河北 | 受理 Entertained | 809 | 325 | 398 | 86 | — | — | — | — | — | — |
| Hebei | 结案 Closed | 695 | 217 | 391 | 87 | 11 | 322 | 362 | |||
| 山西 | 受理 Entertained | 43 | 0 | 35 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| Shanxi | 结案 Closed | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | |||
| 内蒙古 | 受理 Entertained | 22 | 0 | 22 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| InnerMongolia | 结案 Closed | 30 | 1 | 27 | 2 | 1 | 25 | 4 | |||
| 辽宁 | 受理 Entertained | 608 | 148 | 436 | 24 | — | — | — | — | — | — |
| Liaoning | 结案 Closed | 610 | 148 | 436 | 26 | 5 | 594 | 11 | |||
| 吉林 | 受理 Entertained | 136 | 6 | 124 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Jilin | 结案 Closed | 132 | 4 | 124 | 4 | 0 | 106 | 26 | |||
| 黑龙江 | 受理 Entertained | 383 | 54 | 204 | 125 | — | — | — | — | — | — |
| Heilongjiang | 结案 Closed | 368 | 54 | 203 | 111 | 4 | 6 | 358 | |||
| 上海 | 受理 Entertained | 260 | 48 | 52 | 160 | — | — | — | — | — | — |
| Shanghai | 结案 Closed | 244 | 48 | 49 | 147 | 5 | 3 | 236 | |||
| 江苏 | 受理 Entertained | 2078 | 669 | 909 | 500 | — | — | — | — | — | — |
| Jiangsu | 结案 Closed | 1997 | 666 | 845 | 486 | 36 | 1118 | 843 | |||
| 浙江 | 受理 Entertained | 13013 | 447 | 1663 | 10903 | — | — | — | — | — | — |
| Zhejiang | 结案 Closed | 13043 | 450 | 1672 | 10921 | 4 | 8147 | 4892 | |||
| 安徽 | 受理 Entertained | 1162 | 489 | 606 | 67 | — | — | — | — | — | — |
| Anhui | 结案 Closed | 1089 | 418 | 606 | 65 | 10 | 997 | 82 | |||
| 福建 | 受理 Entertained | 1105 | 606 | 393 | 106 | — | — | — | — | — | — |
| Fujian | 结案 Closed | 1047 | 596 | 360 | 91 | 102 | 920 | 25 | |||
| 江西 | 受理 Entertained | 164 | 13 | 0 | 151 | — | — | — | — | — | — |
| Jiangxi | 结案 Closed | 51 | 8 | 0 | 43 | 8 | 13 | 30 | |||
| 山东 | 受理 Entertained | 1475 | 151 | 1244 | 80 | — | — | — | — | — | — |
| Shandong | 结案 Closed | 1452 | 136 | 1234 | 82 | 177 | 816 | 459 | |||
| 河南 | 受理 Entertained | 1682 | 780 | 427 | 475 | — | — | — | — | — | — |
| Henan | 结案 Closed | 1736 | 772 | 534 | 430 | 156 | 1536 | 43 | 1 | ||
| 湖北 | 受理 Entertained | 781 | 217 | 516 | 48 | — | — | — | — | — | — |
| Hubei | 结案 Closed | 708 | 186 | 501 | 21 | 25 | 536 | 147 | |||
| 湖南 | 受理 Entertained | 932 | 219 | 646 | 67 | — | — | — | — | — | — |
| Hunan | 结案 Closed | 859 | 190 | 625 | 44 | 33 | 384 | 442 | |||
| 广东 | 受理 Entertained | 3974 | 371 | 1874 | 1729 | — | — | — | — | — | — |
| Guangdong | 结案 Closed | 3868 | 344 | 1821 | 1703 | 81 | 2918 | 869 | |||
| 广西 | 受理 Entertained | 66 | 8 | 49 | 9 | — | — | — | — | — | — |
| Guangxi | 结案 Closed | 66 | 8 | 9 | 49 | 25 | 18 | 23 | |||
| 海南 | 受理 Entertained | 6 | 3 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Hainan | 结案 Closed | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 重庆 | 受理 Entertained | 472 | 242 | 206 | 24 | — | — | — | — | — | — |
| Chongqing | 结案 Closed | 472 | 242 | 206 | 24 | 4 | 454 | 14 | |||
| 四川 | 受理 Entertained | 3037 | 1517 | 1466 | 54 | — | — | — | — | — | — |
| Sichuan | 结案 Closed | 3028 | 1518 | 1467 | 43 | 10 | 2844 | 174 | |||
| 贵州 | 受理 Entertained | 17 | 0 | 4 | 13 | — | — | — | — | — | — |
| Guizhou | 结案 Closed | 21 | 1 | 5 | 15 | 1 | 16 | 4 | |||
| 云南 | 受理 Entertained | 39 | 19 | 15 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yunnan | 结案 Closed | 34 | 15 | 15 | 4 | 3 | 5 | 26 | |||
| 西藏 | 受理 Entertained | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Tibet | 结案 Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 陕西 | 受理 Entertained | 190 | 66 | 92 | 32 | — | — | — | — | — | — |
| Shaanxi | 结案 Closed | 150 | 61 | 59 | 30 | 4 | 105 | 41 | |||
| 甘肃 | 受理 Entertained | 350 | 187 | 150 | 13 | — | — | — | — | — | — |
| Gansu | 结案 Closed | 327 | 177 | 143 | 7 | 9 | 209 | 109 | |||
| 青海 | 受理 Entertained | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Qinghai | 结案 Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 宁夏 | 受理 Entertained | 37 | 2 | 29 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Ningxia | 结案 Closed | 31 | 2 | 21 | 8 | 0 | 26 | 5 | |||
| 新疆 | 受理 Entertained | 717 | 141 | 373 | 203 | — | — | — | — | — | — |
| Xinjiang | 结案 Closed | 741 | 141 | 380 | 220 | 1 | 652 | 88 | |||
| *E:Invention F:UtilityModel G:Design H:Transacting I:Intercession J:Withdrawing K:Adjudication L:Rejection M:Others |
| 打 印 | 下 载 |