2019知识产权统计年报 | ![]() |
2-1 国内外三种专利授权年度状况(2019年) Distribution of Annual Grants for Three Kinds of Patents Received from Home and Abroad(2019) |
单位:件 | (piece) |
合计 Total |
发明 Invention |
实用新型 Utility Model |
外观设计 Design |
||
合计 Total |
1985-2014 | 8728697 | 1551887 | 4093119 | 3083691 |
2015 | 1718192 | 359316 | 876217 | 482659 | |
2016 | 1753763 | 404208 | 903420 | 446135 | |
2017 | 1836434 | 420144 | 973294 | 442996 | |
2018 | 2447460 | 432147 | 1479062 | 536251 | |
2019 | 2591607 | 452804 | 1582274 | 556529 | |
国内 Domestic |
1985-2014 | 7869374 | 898543 | 4057480 | 2913351 |
2015 | 1596977 | 263436 | 868734 | 464807 | |
2016 | 1628881 | 302136 | 897035 | 429710 | |
2017 | 1720828 | 326970 | 967416 | 426442 | |
2018 | 2335411 | 345959 | 1471759 | 517693 | |
2019 | 2474406 | 360919 | 1574205 | 539282 | |
国外 Foreign |
1985-2014 | 859323 | 653344 | 35639 | 170340 |
2015 | 121215 | 95880 | 7483 | 17852 | |
2016 | 124882 | 102072 | 6385 | 16425 | |
2017 | 115606 | 93174 | 5878 | 16554 | |
2018 | 112049 | 86188 | 7303 | 18558 | |
2019 | 117201 | 91885 | 8069 | 17247 |
打 印 | 下 载 |