2019知识产权统计年报 


2-10 国外三种专利授权量(2019年)
Foreign Grants for Three Kinds of Patents(2019)

单位:件 (piece)

国家和地区
Countries and Regions

总累计Accumulated Number 2019
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
合计Total
1122543 70757 256976 91885 8069 17247
安道尔 AD 6 1 2 1 0 0
阿联酋 AE 77 28 194 14 2 5
阿富汗 AF 0 0 12 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 4 0 3 0 0 0
安圭拉 AI 1 4 0 1 2 0
阿尔巴尼亚 AL 0 1 1 0 0 0
亚美尼亚 AM 4 0 1 0 0 0
荷属安的列斯 AN 216 1 9 1 0 0
安哥拉 AO 0 0 1 0 0 0
阿根廷 AR 55 15 19 5 3 0
美属萨摩亚 AS 1 1 0 0 0 0
奥地利 AT 6580 345 995 685 38 45
澳大利亚 AU 5858 647 3334 317 69 294
阿塞拜疆 AZ 2 1 0 0 0 0
波黑 BA 0 0 1 0 0 0
巴巴多斯 BB 911 16 212 135 1 31
孟加拉国 BD 1 1 4 1 0 0
比利时 BE 5580 207 955 427 37 102
保加利亚 BG 47 9 30 7 1 1
巴林 BH 1 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 1 0 0 0
百慕大 BM 642 119 106 74 11 2
文莱 BN 29 37 28 1 0 0
巴西 BR 822 129 545 53 14 58
巴哈马 BS 149 19 48 8 0 0
白俄罗斯 BY 8 0 6 0 0 0
伯利兹 BZ 11 57 12 2 0 0
加拿大 CA 8490 605 1798 568 63 132
刚果(金) CD 1 1 13 1 0 0
中非 CF 1 0 2 1 0 0
瑞士 CH 29381 1650 9696 2329 159 729
科特迪瓦 CI 0 0 1 0 0 0
库克群岛 CK 5 2 20 0 0 1
智利 CL 101 7 4 12 1 0
喀麦隆 CM 1 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 35 3 24 2 0 3
哥斯达黎加 CR 4 1 1 0 1 0
捷克斯洛伐克 CS 23 6 3 0 0 0
塞尔维亚和黑山 CS1 1 0 0 0 0 0
古巴 CU 111 0 2 3 0 0
库拉索 CW 2 0 0 0 0 0
塞浦路斯 CY 164 25 95 12 1 17
捷克 CZ 271 109 935 38 9 54
德国 DE 114069 6589 22177 9989 860 1553
丹麦 DK 6586 303 2259 555 18 161
多米尼加 DO 5 3 4 0 0 0
阿尔及利亚 DZ 3 3 3 0 1 0
厄瓜多尔 EC 4 1 6 0 0 0
爱沙尼亚 EE 28 9 33 7 5 5
埃及 EG 10 8 21 1 0 0
西班牙 ES 2493 284 2229 221 20 119
埃塞俄比亚 ET 0 1 1 0 0 0
芬兰 FI 10746 567 2004 694 45 92
斐济 FJ 0 8 1 0 0 0
马尔维纳斯群岛(福克兰) FK 0 0 1 0 0 0
法国 FR 41139 2388 10754 2997 392 839
加蓬 GA 2 0 0 0 0 0
英国 GB 18333 1155 7519 1310 138 480
格鲁吉亚 GE 2 1 12 0 0 3
根西岛 GG 2 0 5 0 0 2
直布罗陀 GI 26 2 4 1 0 0
希腊 GR 156 3 76 14 0 2
危地马拉 GT 0 0 6 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 1 0 0 0
克罗地亚 HR 61 5 6 2 0 0
海地 HT 0 0 1 0 0 0
匈牙利 HU 450 22 45 16 1 6
印度尼西亚 ID 37 19 166 0 0 7
爱尔兰 IE 1624 83 266 236 11 19
以色列 IL 3739 330 872 381 44 81
印度 IN 1524 87 496 100 14 41
伊拉克 IQ 0 3 11 0 0 0
伊朗 IR 5 14 36 0 1 0
冰岛 IS 153 1 1 3 0 0
意大利 IT 14058 1070 8775 1102 146 660
泽西岛 JE 6 0 0 0 0 0
牙买加 JM 4 0 0 1 0 0
约旦 JO 9 10 13 2 5 2
日本 JP 426021 24198 81334 30401 2280 3558
肯尼亚 KE 1 0 1 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 4 0 1 0 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 1 1 0 0 0 0
朝鲜 KP 12 6 0 1 2 0
韩国 KR 90628 5834 28239 9437 844 2354
科威特 KW 6 0 4 0 0 0
开曼群岛 KY 4307 539 2311 1426 125 457
哈萨克斯坦 KZ 15 8 0 0 0 0
老挝 LA 0 1 0 0 1 0
黎巴嫩 LB 8 9 8 1 1 0
列支敦士登 LI 1010 14 685 82 0 28
斯里兰卡 LK 7 2 25 0 0 0
利比里亚 LR 2 0 1 0 0 0
莱索托 LS 0 1 0 0 0 0
立陶宛 LT 9 2 12 4 0 1
卢森堡 LU 1494 143 638 201 7 62
拉脱维亚 LV 33 4 13 1 0 2
摩洛哥 MA 8 2 44 0 0 0
摩纳哥 MC 74 9 25 3 0 4
摩尔多瓦 MD 1 0 1 0 0 0
黑山 ME 0 0 1 0 0 0
马达加斯加 MG 3 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 6 3 0 0 0 0
北马其顿 MK 2 0 0 0 0 0
马里 ML 6 10 14 1 0 0
缅甸 MM 0 0 13 0 0 6
蒙古 MN 5 3 2 0 0 1
马耳他 MT 140 9 20 24 0 0
毛里求斯 MU 74 28 45 3 0 1
马尔代夫 MV 1 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 289 16 239 21 3 7
马来西亚 MY 434 198 665 34 14 28
纳米比亚 NA 2 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 1 2 20 1 0 4
荷兰 NL 31612 769 5380 2033 129 282
挪威 NO 2288 52 413 122 10 29
尼泊尔 NP 0 2 2 0 0 0
新西兰 NZ 892 93 560 62 4 89
阿曼 OM 2 1 1 0 0 0
巴拿马 PA 231 9 42 2 0 0
秘鲁 PE 5 2 0 1 0 0
巴布亚新几内亚 PG 0 0 2 0 0 0
菲律宾 PH 51 47 35 8 8 1
巴基斯坦 PK 4 3 22 1 0 1
波兰 PL 324 39 209 45 10 18
波多黎各 PR 8 1 4 1 0 0
葡萄牙 PT 158 5 85 17 2 4
巴拉圭 PY 0 0 3 0 0 0
卡塔尔 QA 10 0 6 0 0 0
罗马尼亚 RO 17 2 10 2 0 2
塞尔维亚 RS 7 1 1 1 0 1
俄罗斯 RU 1126 310 417 84 30 97
沙特阿拉伯 SA 632 14 481 101 1 14
塞舌尔 SC 80 57 47 11 11 9
瑞典 SE 18729 592 3914 1484 56 287
新加坡 SG 3783 1986 1584 566 645 149
斯洛文尼亚 SI 204 2 87 11 0 8
斯洛伐克 SK 54 3 54 7 0 3
圣马力诺 SM 10 3 2 4 0 0
塞内加尔 SN 0 0 1 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 0 0 0 0 0
叙利亚 SY 1 1 4 0 0 1
斯威士兰 SZ 1 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 1 0 0 0
乍得 TD 0 1 0 0 0 0
泰国 TH 155 115 449 31 11 59
突尼斯 TN 4 0 2 0 0 0
土耳其 TR 467 83 516 32 5 31
特立尼达和多巴哥 TT 3 0 4 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 0 1 1 0 0 0
乌克兰 UA 74 25 32 5 2 3
乌干达 UG 0 0 2 0 0 0
美国 US 259749 17634 49436 23114 1717 4048
乌拉圭 UY 16 2 1 1 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 6 1 1 1 0 1
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 0 0 0 0 0
委内瑞拉 VE 42 0 8 0 0 0
英属维尔京群岛 VG 1446 661 1517 121 28 34
越南 VN 14 7 130 1 3 7
瓦努阿图 VU 5 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 61 135 58 16 5 1
也门 YE 0 1 10 0 0 0
南斯拉夫 YU 17 0 7 0 0 0
南非 ZA 766 38 156 29 2 9
赞比亚 ZM 1 1 0 0 0 0
津巴布韦 ZW 3 0 1 0 0 0






打  印 下  载

返 回>>>