2019知识产权统计年报 


2-11 国外职务、非职务专利授权量(2019年)
Foreign Grants for Patents according to Service and Non-service(2019)

单位:件 (piece)
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2019
总累计
Accumulated Number
2019
合计Total
1408270 114562 42006 2639
安道尔 AD 5 1 4 0
阿联酋 AE 214 16 85 5
阿富汗 AF 1 0 11 0
安提瓜和巴布达 AG 1 0 6 0
安圭拉 AI 5 3 0 0
阿尔巴尼亚 AL 2 0 0 0
亚美尼亚 AM 3 0 2 0
荷属安的列斯 AN 226 1 0 0
安哥拉 AO 0 0 1 0
阿根廷 AR 50 2 39 6
美属萨摩亚 AS 2 0 0 0
奥地利 AT 7500 747 420 21
澳大利亚 AU 8406 601 1433 79
阿塞拜疆 AZ 0 0 3 0
波黑 BA 0 0 1 0
巴巴多斯 BB 1137 167 2 0
孟加拉国 BD 2 1 4 0
比利时 BE 6558 560 184 6
保加利亚 BG 61 7 25 2
巴林 BH 1 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 1 0
百慕大 BM 865 85 2 2
文莱 BN 94 1 0 0
巴西 BR 1312 117 184 8
巴哈马 BS 210 8 6 0
白俄罗斯 BY 9 0 5 0
伯利兹 BZ 80 2 0 0
加拿大 CA 9517 661 1376 102
刚果(金) CD 15 1 0 0
中非 CF 3 1 0 0
瑞士 CH 40106 3188 621 29
科特迪瓦 CI 1 0 0 0
库克群岛 CK 27 1 0 0
智利 CL 86 9 26 4
喀麦隆 CM 0 0 1 0
哥伦比亚 CO 43 2 19 3
哥斯达黎加 CR 2 0 4 1
捷克斯洛伐克 CS 26 0 6 0
塞尔维亚和黑山 CS1 0 0 1 0
古巴 CU 111 3 2 0
库拉索 CW 2 0 0 0
塞浦路斯 CY 272 30 12 0
捷克 CZ 1257 96 58 5
德国 DE 139772 12246 3063 156
丹麦 DK 8939 722 209 12
多米尼加 DO 3 0 9 0
阿尔及利亚 DZ 3 0 6 1
厄瓜多尔 EC 6 0 5 0
爱沙尼亚 EE 63 16 7 1
埃及 EG 23 1 16 0
西班牙 ES 4537 343 469 17
埃塞俄比亚 ET 0 0 2 0
芬兰 FI 13153 827 164 4
斐济 FJ 0 0 9 0
马尔维纳斯群岛(福克兰) FK 0 0 1 0
法国 FR 52208 4053 2073 175
加蓬 GA 1 0 1 0
英国 GB 25764 1859 1243 69
格鲁吉亚 GE 2 1 13 2
根西岛 GG 7 2 0 0
直布罗陀 GI 32 1 0 0
希腊 GR 168 11 67 5
危地马拉 GT 6 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 1 0
克罗地亚 HR 47 0 25 2
海地 HT 0 0 1 0
匈牙利 HU 391 18 126 5
印度尼西亚 ID 91 0 131 7
爱尔兰 IE 1884 263 89 3
以色列 IL 4518 473 423 33
印度 IN 1861 134 246 21
伊拉克 IQ 0 0 14 0
伊朗 IR 5 0 50 1
冰岛 IS 139 3 16 0
意大利 IT 22792 1848 1111 60
泽西岛 JE 6 0 0 0
牙买加 JM 0 0 4 1
约旦 JO 11 2 21 7
日本 JP 527441 36088 4112 151
肯尼亚 KE 1 0 1 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 5 0
圣基茨和尼维斯 KN 2 0 0 0
朝鲜 KP 5 0 13 3
韩国 KR 115526 11917 9175 718
科威特 KW 3 0 7 0
开曼群岛 KY 7144 2008 13 0
哈萨克斯坦 KZ 6 0 17 0
老挝 LA 1 1 0 0
黎巴嫩 LB 8 2 17 0
列支敦士登 LI 1695 110 14 0
斯里兰卡 LK 18 0 16 0
利比里亚 LR 3 0 0 0
莱索托 LS 1 0 0 0
立陶宛 LT 21 5 2 0
卢森堡 LU 2245 266 30 4
拉脱维亚 LV 35 2 15 1
摩洛哥 MA 48 0 6 0
摩纳哥 MC 68 3 40 4
摩尔多瓦 MD 2 0 0 0
黑山 ME 0 0 1 0
马达加斯加 MG 2 0 1 0
马绍尔群岛 MH 9 0 0 0
北马其顿 MK 2 0 0 0
马里 ML 12 1 18 0
缅甸 MM 4 0 9 6
蒙古 MN 3 0 7 1
马耳他 MT 169 24 0 0
毛里求斯 MU 144 4 3 0
马尔代夫 MV 0 0 1 0
墨西哥 MX 412 21 132 10
马来西亚 MY 960 58 337 18
纳米比亚 NA 2 0 0 0
尼日利亚 NG 17 4 6 1
荷兰 NL 37412 2433 349 11
挪威 NO 2555 157 198 4
尼泊尔 NP 2 0 2 0
新西兰 NZ 1338 145 207 10
阿曼 OM 1 0 3 0
巴拿马 PA 278 2 4 0
秘鲁 PE 2 0 5 1
巴布亚新几内亚 PG 2 0 0 0
菲律宾 PH 78 13 55 4
巴基斯坦 PK 22 2 7 0
波兰 PL 516 67 56 6
波多黎各 PR 12 1 1 0
葡萄牙 PT 217 22 31 1
巴拉圭 PY 0 0 3 0
卡塔尔 QA 7 0 9 0
罗马尼亚 RO 15 2 14 2
塞尔维亚 RS 1 0 8 2
俄罗斯 RU 1139 153 714 58
沙特阿拉伯 SA 1059 101 68 15
塞舌尔 SC 184 31 0 0
瑞典 SE 22731 1820 504 7
新加坡 SG 6770 1298 583 62
斯洛文尼亚 SI 264 13 29 6
斯洛伐克 SK 101 10 10 0
圣马力诺 SM 14 3 1 1
塞内加尔 SN 0 0 1 0
萨尔瓦多 SV 1 0 1 0
叙利亚 SY 2 0 4 1
斯威士兰 SZ 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 0 0 0
乍得 TD 1 0 0 0
泰国 TH 475 67 244 34
突尼斯 TN 3 0 3 0
土耳其 TR 959 64 107 4
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 5 0
坦桑尼亚 TZ 0 0 2 0
乌克兰 UA 44 5 87 5
乌干达 UG 2 0 0 0
美国 US 316586 28258 10233 621
乌拉圭 UY 13 1 6 0
乌兹别克斯坦 UZ 1 0 7 2
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 0 0 0
委内瑞拉 VE 39 0 11 0
英属维尔京群岛 VG 3604 183 20 0
越南 VN 121 8 30 3
瓦努阿图 VU 5 0 0 0
萨摩亚 WS 254 22 0 0
也门 YE 3 0 8 0
南斯拉夫 YU 18 0 6 0
南非 ZA 751 33 209 7
赞比亚 ZM 0 0 2 0
津巴布韦 ZW 3 0 1 0





打  印 下  载

返 回>>>