2019知识产权统计年报 


2-5 国内职务专利授权量(2019年)
Domestic Grants for Patents according to Service(2019)

单位:件 (piece)
 地区
Regions
总累计 Accumulated Number 2019
合计
Total
大专
院校
Universities and Colleges
科研
单位
Scientific Research Institutes

企业
Enterprises
机关
团体
Organizations
合计
Total
大专
院校
Universities and Colleges
科研
单位
Scientific Research Institutes

企业
Enterprises
机关
团体
Organizations
全国总计 12447421 1329526 369970 10529360 218565 2069595 217691 48886 1757106 45912
Total 100.0% 10.7% 3.0% 84.6% 1.8% 100.0% 10.5% 2.4% 84.9% 2.2%
北京 822494 94770 94052 617639 16033 124391 12147 12296 96946 3002
Beijing 100.0% 11.5% 11.4% 75.1% 1.9% 100.0% 9.8% 9.9% 77.9% 2.4%
天津 325776 31989 9738 279416 4633 55199 4699 1174 48737 589
Tianjin 100.0% 9.8% 3.0% 85.8% 1.4% 100.0% 8.5% 2.1% 88.3% 1.1%
河北 210497 24617 5142 177066 3672 42754 4461 868 36716 709
Hebei 100.0% 11.7% 2.4% 84.1% 1.7% 100.0% 10.4% 2.0% 85.9% 1.7%
山西 77798 12689 6367 57400 1342 12284 2731 708 8611 234
Shanxi 100.0% 16.3% 8.2% 73.8% 1.7% 100.0% 22.2% 5.8% 70.1% 1.9%
内蒙古 37127 5099 1910 29294 824 7650 1349 284 5755 262
Inner Mongolia 100.0% 13.7% 5.1% 78.9% 2.2% 100.0% 17.6% 3.7% 75.2% 3.4%
辽宁 217536 46270 15646 150555 5065 33085 7529 1882 22694 980
Liaoning 100.0% 21.3% 7.2% 69.2% 2.3% 100.0% 22.8% 5.7% 68.6% 3.0%
吉林 74286 24137 8369 39863 1917 12699 4169 821 7488 221
Jilin 100.0% 32.5% 11.3% 53.7% 2.6% 100.0% 32.8% 6.5% 59.0% 1.7%
黑龙江 115321 55432 6893 51294 1702 12748 6406 830 5294 218
Heilongjiang 100.0% 48.1% 6.0% 44.5% 1.5% 100.0% 50.3% 6.5% 41.5% 1.7%
上海 734212 74841 29718 600809 28844 96570 6750 2866 84283 2671
Shanghai 100.0% 10.2% 4.0% 81.8% 3.9% 100.0% 7.0% 3.0% 87.3% 2.8%
江苏 2007089 175539 22363 1778940 30247 289163 28648 3194 249460 7861
Jiangsu 100.0% 8.7% 1.1% 88.6% 1.5% 100.0% 9.9% 1.1% 86.3% 2.7%
浙江 1564038 136129 14396 1399483 14030 232087 15121 1964 211831 3171
Zhejiang 100.0% 8.7% 0.9% 89.5% 0.9% 100.0% 6.5% 0.8% 91.3% 1.4%
安徽 455059 41361 8214 401374 4110 72642 6543 1081 63524 1494
Anhui 100.0% 9.1% 1.8% 88.2% 0.9% 100.0% 9.0% 1.5% 87.4% 2.1%
福建 404253 27037 5887 365002 6327 77644 6627 911 69323 783
Fujian 100.0% 6.7% 1.5% 90.3% 1.6% 100.0% 8.5% 1.2% 89.3% 1.0%
江西 169719 24744 2690 141049 1236 43278 5402 532 36796 548
Jiangxi 100.0% 14.6% 1.6% 83.1% 0.7% 100.0% 12.5% 1.2% 85.0% 1.3%
山东 648572 76725 19586 537500 14761 110798 12571 2906 93430 1891
Shandong 100.0% 11.8% 3.0% 82.9% 2.3% 100.0% 11.3% 2.6% 84.3% 1.7%
河南 351591 52015 7782 282884 8910 68055 10012 1159 54123 2761
Henan 100.0% 14.8% 2.2% 80.5% 2.5% 100.0% 14.7% 1.7% 79.5% 4.1%
湖北 332652 65197 10865 250106 6484 63242 11897 1681 47884 1780
Hubei 100.0% 19.6% 3.3% 75.2% 1.9% 100.0% 18.8% 2.7% 75.7% 2.8%
湖南 240621 46846 4955 186035 2785 40659 9142 577 30344 596
Hunan 100.0% 19.5% 2.1% 77.3% 1.2% 100.0% 22.5% 1.4% 74.6% 1.5%
广东 2032564 73805 25492 1913283 19984 433313 14983 3802 410970 3558
Guangdong 100.0% 3.6% 1.3% 94.1% 1.0% 100.0% 3.5% 0.9% 94.8% 0.8%
广西 87868 17543 4112 60169 6044 15767 3671 836 9208 2052
Guangxi 100.0% 20.0% 4.7% 68.5% 6.9% 100.0% 23.3% 5.3% 58.4% 13.0%
海南 15146 2056 2273 10215 602 3505 468 363 2489 185
Hainan 100.0% 13.6% 15.0% 67.4% 4.0% 100.0% 13.4% 10.4% 71.0% 5.3%
重庆 271098 31639 5376 225815 8268 39529 5838 747 30990 1954
Chongqing 100.0% 11.7% 2.0% 83.3% 3.0% 100.0% 14.8% 1.9% 78.4% 4.9%
四川 459045 53105 17450 378321 10169 68616 10858 2471 53278 2009
Sichuan 100.0% 11.6% 3.8% 82.4% 2.2% 100.0% 15.8% 3.6% 77.6% 2.9%
贵州 91112 11911 4755 69514 4932 17367 3124 346 11479 2418
Guizhou 100.0% 13.1% 5.2% 76.3% 5.4% 100.0% 18.0% 2.0% 66.1% 13.9%
云南 100419 17966 5198 73389 3866 19926 3659 805 13998 1464
Yunnan 100.0% 17.9% 5.2% 73.1% 3.8% 100.0% 18.4% 4.0% 70.2% 7.3%
西藏 2818 112 227 2409 70 925 31 81 794 19
Tibet 100.0% 4.0% 8.1% 85.5% 2.5% 100.0% 3.4% 8.8% 85.8% 2.1%
陕西 230723 85253 12791 128846 3833 37148 14508 1687 19934 1019
Shaanxi 100.0% 37.0% 5.5% 55.8% 1.7% 100.0% 39.1% 4.5% 53.7% 2.7%
甘肃 53713 12108 6291 33538 1776 11377 2724 870 7144 639
Gansu 100.0% 22.5% 11.7% 62.4% 3.3% 100.0% 23.9% 7.6% 62.8% 5.6%
青海 9995 512 1115 8105 263 2307 231 174 1799 103
Qinghai 100.0% 5.1% 11.2% 81.1% 2.6% 100.0% 10.0% 7.5% 78.0% 4.5%
宁夏 22281 1535 627 19585 534 4744 419 174 4076 75
Ningxia 100.0% 6.9% 2.8% 87.9% 2.4% 100.0% 8.8% 3.7% 85.9% 1.6%
新疆 46171 4715 4327 35003 2126 6622 812 506 4832 472
Xinjiang 100.0% 10.2% 9.4% 75.8% 4.6% 100.0% 12.3% 7.6% 73.0% 7.1%
台湾 195924 704 5188 187102 2930 10414 56 288 10008 62
Taiwan 100.0% 0.4% 2.6% 95.5% 1.5% 100.0% 0.5% 2.8% 96.1% 0.6%
香港 38608 942 41 37518 107 2881 97 2 2764 18
Hong Kong 100.0% 2.4% 0.1% 97.2% 0.3% 100.0% 3.4% 0.1% 95.9% 0.6%
澳门 842 76 0 664 102 206 8 0 104 94
Macao 100.0% 9.0% 0.0% 78.9% 12.1% 100.0% 3.9% 0.0% 50.5% 45.6%
广州 376626 45605 13719 310610 6692 89972 7951 2009 78433 1579
Guangzhou 100.0% 12.1% 3.6% 82.5% 1.8% 100.0% 8.8% 2.2% 87.2% 1.8%
长春 57092 20331 7282 28310 1169 10683 3588 802 6122 171
Changchun 100.0% 35.6% 12.8% 49.6% 2.0% 100.0% 33.6% 7.5% 57.3% 1.6%
武汉 196369 50617 8927 133665 3160 36104 8855 1416 24762 1071
Wuhan 100.0% 25.8% 4.5% 68.1% 1.6% 100.0% 24.5% 3.9% 68.6% 3.0%
南京 259190 80654 10427 161887 6222 52219 13968 1585 34761 1905
Nanjing 100.0% 31.1% 4.0% 62.5% 2.4% 100.0% 26.7% 3.0% 66.6% 3.6%
杭州 384491 86141 6554 287456 4340 57568 8451 839 47454 824
Hangzhou 100.0% 22.4% 1.7% 74.8% 1.1% 100.0% 14.7% 1.5% 82.4% 1.4%
西安 185381 73313 11858 97251 2959 29893 12106 1641 15300 846
Xi'an 100.0% 39.5% 6.4% 52.5% 1.6% 100.0% 40.5% 5.5% 51.2% 2.8%
济南 118481 23838 7445 83178 4020 20753 3889 1285 15077 502
Jinan 100.0% 20.1% 6.3% 70.2% 3.4% 100.0% 18.7% 6.2% 72.6% 2.4%
沈阳 79287 19649 9182 48071 2385 12344 3074 1203 7286 781
Shenyang 100.0% 24.8% 11.6% 60.6% 3.0% 100.0% 24.9% 9.7% 59.0% 6.3%
成都 317072 40421 9947 260150 6554 45235 8658 1417 34058 1102
Chengdu 100.0% 12.7% 3.1% 82.0% 2.1% 100.0% 19.1% 3.1% 75.3% 2.4%
大连 69178 17103 4807 46551 717 11235 2419 595 8096 125
Dalian 100.0% 24.7% 6.9% 67.3% 1.0% 100.0% 21.5% 5.3% 72.1% 1.1%
厦门 115252 8188 712 105783 569 21630 1501 98 19920 111
Xiamen 100.0% 7.1% 0.6% 91.8% 0.5% 100.0% 6.9% 0.5% 92.1% 0.5%
哈尔滨 80628 43779 5295 30823 731 8911 4953 678 3210 70
Harbin 100.0% 54.3% 6.6% 38.2% 0.9% 100.0% 55.6% 7.6% 36.0% 0.8%
深圳 709947 7566 6857 690607 4917 152841 1706 1068 149132 935
Shenzhen 100.0% 1.1% 1.0% 97.3% 0.7% 100.0% 1.1% 0.7% 97.6% 0.6%
青岛 183452 29362 6771 142152 5167 35279 4384 915 29447 533
Qingdao 100.0% 16.0% 3.7% 77.5% 2.8% 100.0% 12.4% 2.6% 83.5% 1.5%
宁波 319570 11486 2869 303785 1430 38387 1379 458 36175 375
Ningbo 100.0% 3.6% 0.9% 95.1% 0.4% 100.0% 3.6% 1.2% 94.2% 1.0%
新疆兵团 6119 2620 649 2696 154 915 410 72 421 12
Xinjiang Bingtuan 100.0% 42.8% 10.6% 44.1% 2.5% 100.0% 44.8% 7.9% 46.0% 1.3%




打  印 下  载

返 回>>>