2019知识产权统计年报 


2-9 国外专利授权年度状况(2019年)
Distribution of Annual Foreign Grants for Patents(2019)

单位:件 (piece)
国家和地区
Countries and Regions
总累计
Accumulated Number
1985-2014
2015
2016
2017
2018
2019
合计Total
1450276 859323 121215 124882 115606 112049 117201
安道尔 AD 9 7 1 0 0 0 1
阿联酋 AE 299 174 19 15 33 37 21
阿富汗 AF 12 10 0 0 0 2 0
安提瓜和巴布达 AG 7 7 0 0 0 0 0
安圭拉 AI 5 2 0 0 0 0 3
阿尔巴尼亚 AL 2 0 0 0 2 0 0
亚美尼亚 AM 5 3 0 2 0 0 0
荷属安的列斯 AN 226 208 9 4 3 1 1
安哥拉 AO 1 1 0 0 0 0 0
阿根廷 AR 89 49 9 8 5 10 8
美属萨摩亚 AS 2 1 1 0 0 0 0
奥地利 AT 7920 3852 786 855 920 739 768
澳大利亚 AU 9839 6458 766 682 639 614 680
阿塞拜疆 AZ 3 1 1 0 1 0 0
波黑 BA 1 0 0 1 0 0 0
巴巴多斯 BB 1139 353 128 156 146 189 167
孟加拉国 BD 6 4 0 0 0 1 1
比利时 BE 6742 3845 612 628 587 504 566
保加利亚 BG 86 50 5 8 4 10 9
巴林 BH 1 1 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 1 1 0 0 0 0 0
百慕大 BM 867 525 50 37 52 116 87
文莱 BN 94 74 11 1 3 4 1
巴西 BR 1496 916 156 119 102 78 125
巴哈马 BS 216 154 22 17 6 9 8
白俄罗斯 BY 14 14 0 0 0 0 0
伯利兹 BZ 80 50 12 3 8 5 2
加拿大 CA 10893 6690 874 908 830 828 763
刚果(金) CD 15 0 6 7 0 1 1
中非 CF 3 2 0 0 0 0 1
瑞士 CH 40727 23914 3424 3934 3317 2921 3217
科特迪瓦 CI 1 0 0 1 0 0 0
库克群岛 CK 27 20 0 0 1 5 1
智利 CL 112 50 15 11 10 13 13
喀麦隆 CM 1 1 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 62 35 4 2 8 8 5
哥斯达黎加 CR 6 2 0 0 1 2 1
捷克斯洛伐克 CS 32 32 0 0 0 0 0
塞尔维亚和黑山 CS1 1 1 0 0 0 0 0
古巴 CU 113 92 7 4 3 4 3
库拉索 CW 2 0 1 0 0 1 0
塞浦路斯 CY 284 158 13 34 25 24 30
捷克 CZ 1315 745 124 89 127 129 101
德国 DE 142835 77158 13192 14585 13405 12093 12402
丹麦 DK 9148 5476 821 804 722 591 734
多米尼加 DO 12 6 1 0 5 0 0
阿尔及利亚 DZ 9 3 1 0 2 2 1
厄瓜多尔 EC 11 7 2 0 0 2 0
爱沙尼亚 EE 70 25 10 6 4 8 17
埃及 EG 39 32 0 3 2 1 1
西班牙 ES 5006 3093 414 378 381 380 360
埃塞俄比亚 ET 2 1 1 0 0 0 0
芬兰 FI 13317 8591 1027 1036 952 880 831
斐济 FJ 9 9 0 0 0 0 0
马尔维纳斯群岛(福克兰) FK 1 1 0 0 0 0 0
法国 FR 54281 32567 4441 4944 4185 3916 4228
加蓬 GA 2 2 0 0 0 0 0
英国 GB 27007 16315 2191 2222 2110 2241 1928
格鲁吉亚 GE 15 5 0 4 1 2 3
根西岛 GG 7 0 0 0 0 5 2
直布罗陀 GI 32 17 5 3 4 2 1
希腊 GR 235 129 30 22 17 21 16
危地马拉 GT 6 0 1 5 0 0 0
洪都拉斯 HN 1 1 0 0 0 0 0
克罗地亚 HR 72 65 0 3 0 2 2
海地 HT 1 1 0 0 0 0 0
匈牙利 HU 517 393 25 24 22 30 23
印度尼西亚 ID 222 167 8 7 12 21 7
爱尔兰 IE 1973 924 191 204 211 177 266
以色列 IL 4941 2451 453 519 503 509 506
印度 IN 2107 1147 241 234 162 168 155
伊拉克 IQ 14 4 1 2 0 7 0
伊朗 IR 55 10 14 7 22 1 1
冰岛 IS 155 113 10 13 14 2 3
意大利 IT 23903 14764 1769 1933 1843 1686 1908
泽西岛 JE 6 5 0 0 0 1 0
牙买加 JM 4 0 0 2 1 0 1
约旦 JO 32 11 3 5 1 3 9
日本 JP 531553 340828 43435 40571 36224 34256 36239
肯尼亚 KE 2 2 0 0 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 5 3 0 1 0 1 0
圣基茨和尼维斯 KN 2 2 0 0 0 0 0
朝鲜 KP 18 12 1 2 0 0 3
韩国 KR 124701 69051 9421 10672 11107 11815 12635
科威特 KW 10 8 0 1 1 0 0
开曼群岛 KY 7157 1420 724 969 889 1147 2008
哈萨克斯坦 KZ 23 21 1 0 1 0 0
老挝 LA 1 0 0 0 0 0 1
黎巴嫩 LB 25 13 4 2 3 1 2
列支敦士登 LI 1709 1069 125 153 135 117 110
斯里兰卡 LK 34 30 3 0 0 1 0
利比里亚 LR 3 3 0 0 0 0 0
莱索托 LS 1 1 0 0 0 0 0
立陶宛 LT 23 11 1 1 0 5 5
卢森堡 LU 2275 1030 233 258 221 263 270
拉脱维亚 LV 50 32 7 2 2 4 3
摩洛哥 MA 54 17 35 1 0 1 0
摩纳哥 MC 108 85 5 4 4 3 7
摩尔多瓦 MD 2 1 1 0 0 0 0
黑山 ME 1 0 0 0 0 1 0
马达加斯加 MG 3 2 0 0 0 1 0
马绍尔群岛 MH 9 2 3 1 2 1 0
北马其顿 MK 2 0 0 1 0 1 0
马里 ML 30 5 5 7 5 7 1
缅甸 MM 13 0 4 0 1 2 6
蒙古 MN 10 7 0 1 0 1 1
马耳他 MT 169 61 9 33 24 18 24
毛里求斯 MU 147 116 10 11 5 1 4
马尔代夫 MV 1 1 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 544 289 110 38 36 40 31
马来西亚 MY 1297 863 127 92 68 71 76
纳米比亚 NA 2 1 0 0 1 0 0
尼日利亚 NG 23 10 3 1 2 2 5
荷兰 NL 37761 24762 2658 2899 2632 2366 2444
挪威 NO 2753 1757 238 219 205 173 161
尼泊尔 NP 4 3 0 0 0 1 0
新西兰 NZ 1545 786 131 139 153 181 155
阿曼 OM 4 1 0 0 1 2 0
巴拿马 PA 282 261 7 8 4 0 2
秘鲁 PE 7 4 1 0 0 1 1
巴布亚新几内亚 PG 2 0 1 1 0 0 0
菲律宾 PH 133 59 13 18 12 14 17
巴基斯坦 PK 29 9 4 4 4 6 2
波兰 PL 572 279 44 66 57 53 73
波多黎各 PR 13 4 3 0 4 1 1
葡萄牙 PT 248 124 32 24 17 28 23
巴拉圭 PY 3 1 0 0 2 0 0
卡塔尔 QA 16 3 2 3 7 1 0
罗马尼亚 RO 29 19 2 2 0 2 4
塞尔维亚 RS 9 3 1 2 1 0 2
俄罗斯 RU 1853 1055 153 150 145 139 211
沙特阿拉伯 SA 1127 454 59 177 191 130 116
塞舌尔 SC 184 56 36 36 11 14 31
瑞典 SE 23235 14246 1777 1813 1860 1712 1827
新加坡 SG 7353 2845 489 585 851 1223 1360
斯洛文尼亚 SI 293 158 31 24 33 28 19
斯洛伐克 SK 111 56 9 15 10 11 10
圣马力诺 SM 15 10 0 0 0 1 4
塞内加尔 SN 1 1 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 2 0 0 0 0 0
叙利亚 SY 6 4 1 0 0 0 1
斯威士兰 SZ 1 1 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 1 0 0 0 0 0
乍得 TD 1 0 0 1 0 0 0
泰国 TH 719 436 27 37 55 63 101
突尼斯 TN 6 3 0 0 3 0 0
土耳其 TR 1066 621 112 133 64 68 68
特立尼达和多巴哥 TT 7 4 0 1 0 2 0
坦桑尼亚 TZ 2 2 0 0 0 0 0
乌克兰 UA 131 68 12 12 15 14 10
乌干达 UG 2 2 0 0 0 0 0
美国 US 326819 180747 28842 30817 28776 28758 28879
乌拉圭 UY 19 13 0 1 1 3 1
乌兹别克斯坦 UZ 8 4 2 0 0 0 2
圣文森特和格林纳丁斯 VC 9 7 1 1 0 0 0
委内瑞拉 VE 50 43 4 1 2 0 0
英属维尔京群岛 VG 3624 2541 241 286 215 158 183
越南 VN 151 39 6 15 40 40 11
瓦努阿图 VU 5 5 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 254 151 21 17 15 28 22
也门 YE 11 4 0 2 3 2 0
南斯拉夫 YU 24 24 0 0 0 0 0
南非 ZA 960 650 79 60 72 59 40
赞比亚 ZM 2 0 1 0 0 1 0
津巴布韦 ZW 4 4 0 0 0 0 0






打  印 下  载

返 回>>>