2019知识产权统计年报 


3-6 国内职务实用新型专利有效量(2019)
Domestic Utility Models in Force according to Service(2019)


单位:件 (piece)

地区 Regions

2019

合计
Total

大专院校
Universities and Colleges
科研单位
Scientific Research Institutes
企业
Enterprises
机关团体
Organizations
全国总计 4738230 240671 71012 4360694 65853
Total 100.0% 5.1% 1.5% 92.0% 1.4%
北京 273107 7756 14202 246674 4475
Beijing 100.0% 2.8% 5.2% 90.3% 1.6%
天津 145126 4796 2595 136491 1244
Tianjin 100.0% 3.3% 1.8% 94.0% 0.9%
河北 109051 5545 960 101292 1254
Hebei 100.0% 5.1% 0.9% 92.9% 1.1%
山西 34278 2903 1817 29213 345
Shanxi 100.0% 8.5% 5.3% 85.2% 1.0%
内蒙古 19479 1861 658 16670 290
Inner Mongolia 100.0% 9.6% 3.4% 85.6% 1.5%
辽宁 83405 7357 1804 72670 1574
Liaoning 100.0% 8.8% 2.2% 87.1% 1.9%
吉林 27548 5392 886 20803 467
Jilin 100.0% 19.6% 3.2% 75.5% 1.7%
黑龙江 29032 7627 1526 19421 458
Heilongjiang 100.0% 26.3% 5.3% 66.9% 1.6%
上海 243686 4776 4188 229872 4850
Shanghai 100.0% 2.0% 1.7% 94.3% 2.0%
江苏 702304 32293 5005 653519 11487
Jiangsu 100.0% 4.6% 0.7% 93.1% 1.6%
浙江 533463 16619 3197 508765 4882
Zhejiang 100.0% 3.1% 0.6% 95.4% 0.9%
安徽 182253 8812 1563 170418 1460
Anhui 100.0% 4.8% 0.9% 93.5% 0.8%
福建 172524 8398 1510 161413 1203
Fujian 100.0% 4.9% 0.9% 93.6% 0.7%
江西 86666 6082 956 79291 337
Jiangxi 100.0% 7.0% 1.1% 91.5% 0.4%
山东 261718 13194 4230 241553 2741
Shandong 100.0% 5.0% 1.6% 92.3% 1.0%
河南 154063 12729 1543 136513 3278
Henan 100.0% 8.3% 1.0% 88.6% 2.1%
湖北 142177 11066 2534 126077 2500
Hubei 100.0% 7.8% 1.8% 88.7% 1.8%
湖南 96435 10585 1016 83981 853
Hunan 100.0% 11.0% 1.1% 87.1% 0.9%
广东 891368 18265 6219 862063 4821
Guangdong 100.0% 2.0% 0.7% 96.7% 0.5%
广西 35334 4312 1221 27383 2418
Guangxi 100.0% 12.2% 3.5% 77.5% 6.8%
海南 6770 642 627 5275 226
Hainan 100.0% 9.5% 9.3% 77.9% 3.3%
重庆 94713 7063 1247 83831 2572
Chongqing 100.0% 7.5% 1.3% 88.5% 2.7%
四川 160579 12882 4486 139514 3697
Sichuan 100.0% 8.0% 2.8% 86.9% 2.3%
贵州 40271 5233 755 30886 3397
Guizhou 100.0% 13.0% 1.9% 76.7% 8.4%
云南 48629 4171 1123 41850 1485
Yunnan 100.0% 8.6% 2.3% 86.1% 3.1%
西藏 1149 53 113 968 15
Tibet 100.0% 4.6% 9.8% 84.2% 1.3%
陕西 74533 13872 2083 57138 1440
Shaanxi 100.0% 18.6% 2.8% 76.7% 1.9%
甘肃 23204 3864 1388 17002 950
Gansu 100.0% 16.7% 6.0% 73.3% 4.1%
青海 5209 243 219 4595 152
Qinghai 100.0% 4.7% 4.2% 88.2% 2.9%
宁夏 11008 662 226 10002 118
Ningxia 100.0% 6.0% 2.1% 90.9% 1.1%
新疆 19394 1404 940 16202 848
Xinjiang 100.0% 7.2% 4.8% 83.5% 4.4%
台湾 25663 65 174 25414 10
Taiwan 100.0% 0.3% 0.7% 99.0% 0.0%
香港 3853 27 1 3820 5
Hong Kong 100.0% 0.7% 0.0% 99.1% 0.1%
澳门 238 122 0 115 1
Macao 100.0% 51.3% 0.0% 48.3% 0.4%
广州 167980 9711 3255 152843 2171
Guangzhou 100.0% 5.8% 1.9% 91.0% 1.3%
长春 22467 4743 867 16481 376
Changchun 100.0% 21.1% 3.9% 73.4% 1.7%
武汉 74127 6626 2077 63952 1472
Wuhan 100.0% 8.9% 2.8% 86.3% 2.0%
南京 102382 14402 2705 82356 2919
Nanjing 100.0% 14.1% 2.6% 80.4% 2.9%
杭州 122596 8032 1995 111244 1325
Hangzhou 100.0% 6.6% 1.6% 90.7% 1.1%
西安 57766 10385 1947 44264 1170
Xi'an 100.0% 18.0% 3.4% 76.6% 2.0%
济南 49386 3442 1962 43287 695
Jinan 100.0% 7.0% 4.0% 87.7% 1.4%
沈阳 28306 2963 1324 22783 1236
Shenyang 100.0% 10.5% 4.7% 80.5% 4.4%
成都 98494 7965 2338 85660 2531
Chengdu 100.0% 8.1% 2.4% 87.0% 2.6%
大连 25460 1888 272 23103 197
Dalian 100.0% 7.4% 1.1% 90.7% 0.8%
厦门 51727 1786 163 49551 227
Xiamen 100.0% 3.5% 0.3% 95.8% 0.4%
哈尔滨 19681 5647 1232 12602 200
Harbin 100.0% 28.7% 6.3% 64.0% 1.0%
深圳 268439 1486 1441 264004 1508
Shenzhen 100.0% 0.6% 0.5% 98.3% 0.6%
青岛 74429 4621 1133 67869 806
Qingdao 100.0% 6.2% 1.5% 91.2% 1.1%
宁波 91605 1967 413 88665 560
Ningbo 100.0% 2.1% 0.5% 96.8% 0.6%
新疆兵团 2526 720 213 1539 54
Xinjiang Bingtuan 100.0% 28.5% 8.4% 60.9% 2.1%


打  印 下  载

返 回>>>