| 2019知识产权统计年报 |
| 6-1 中国申请人在境外发明专利申请量(按受理局计)(2018年) Invention Patent Applications Originated from the Mainland of China (Count by Filing Office)(2018) |
| 单位:件 | (piece) | ||||||||
|
国家或地区 National or Regional Office |
合计 Total |
直接申请 Direct Applications |
进入国家阶段的国际发明专利申请 PCT National phase entries |
|
| 合计Total | 65441 | 30070 | 35371 | |
| 阿联酋 | AE | 39 | 5 | 34 |
| 阿尔巴尼亚 | AL | 0 | 0 | 0 |
| 非洲地区知识产权组织 | AP | 25 | 1 | 24 |
| 阿根廷 | AR | 44 | 44 | 0 |
| 奥地利 | AT | 4 | 4 | 0 |
| 澳大利亚 | AU | 1245 | 196 | 1049 |
| 波斯尼亚和黑赛哥维那 | BA | 6 | 1 | 5 |
| 孟加拉 | BD | 20 | 20 | 0 |
| 比利时 | BE | 29 | 29 | 0 |
| 保加利亚 | BG | 0 | 0 | 0 |
| 巴林岛 | BH | 3 | 0 | 3 |
| 文莱 | BN | 0 | 0 | 0 |
| 玻利维亚 | BO | 0 | 0 | 0 |
| 巴西 | BR | 648 | 30 | 618 |
| 白俄罗斯 | BY | 3 | 0 | 3 |
| 加拿大 | CA | 1091 | 270 | 821 |
| 瑞士 | CH | 29 | 18 | 11 |
| 智利 | CL | 61 | 3 | 58 |
| 哥伦比亚 | CO | 28 | 1 | 27 |
| 哥斯达黎加 | CR | 7 | 0 | 7 |
| 古巴 | CU | 6 | 1 | 5 |
| 捷克 | CZ | 1 | 0 | 1 |
| 德国 | DE | 491 | 282 | 209 |
| 丹麦 | DK | 5 | 3 | 2 |
| 多米尼加 | DO | 2 | 0 | 2 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 14 | 0 | 14 |
| 欧亚组织 | EA | 88 | 6 | 82 |
| 厄瓜多尔 | EC | 6 | 0 | 6 |
| 爱沙尼亚 | EE | 0 | 0 | 0 |
| 埃及 | EG | 56 | 1 | 55 |
| 欧洲 | EP | 9416 | 2339 | 7077 |
| 西班牙 | ES | 6 | 3 | 3 |
| 芬兰 | FI | 1 | 1 | 0 |
| 法国 | FR | 104 | 104 | 0 |
| 英国 | GB | 1007 | 825 | 182 |
| 海湾阿拉伯国家合作委员会专利局 | GC | 20 | 20 | 0 |
| 格鲁吉亚 | GE | 0 | 0 | 0 |
| 希腊 | GR | 0 | 0 | 0 |
| 危地马拉 | GT | 2 | 0 | 2 |
| 中国香港 | HK | 1597 | 1597 | 0 |
| 洪都拉斯 | HN | 1 | 0 | 1 |
| 克罗地亚 | HR | 0 | 0 | 0 |
| 印度尼西亚 | ID | 546 | 76 | 470 |
| 爱尔兰 | IE | 0 | 0 | 0 |
| 以色列 | IL | 94 | 5 | 89 |
| 印度 | IN | 2859 | 508 | 2351 |
| 伊拉克 | IQ | 0 | 0 | 0 |
| 伊朗 | IR | 46 | 46 | 0 |
| 冰岛 | IS | 1 | 0 | 1 |
| 意大利 | IT | 28 | 28 | 0 |
| 约旦 | JO | 0 | 0 | 0 |
| 日本 | JP | 5325 | 1736 | 3589 |
| 肯尼亚 | KE | 2 | 0 | 2 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | 0 | 0 | 0 |
| 韩国 | KR | 3140 | 599 | 2541 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 19 | 19 | 0 |
| 斯里兰卡 | LK | 13 | 0 | 13 |
| 立陶宛 | LT | 23 | 23 | 0 |
| 卢森堡 | LU | 52 | 52 | 0 |
| 拉托维亚 | LV | 23 | 23 | 0 |
| 摩洛哥 | MA | 57 | 22 | 35 |
| 摩纳哥 | MC | 9 | 9 | 0 |
| 摩尔多瓦 | MD | 0 | 0 | 0 |
| 马达加斯加 | MG | 2 | 0 | 2 |
| 蒙古 | MN | 12 | 3 | 9 |
| 中国澳门 | MO | 0 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | MX | 278 | 29 | 249 |
| 马来西亚 | MY | 420 | 82 | 338 |
| 荷兰 | NL | 63 | 63 | 0 |
| 挪威 | NO | 1 | 1 | 0 |
| 尼泊尔 | NP | 0 | 0 | 0 |
| 新西兰 | NZ | 121 | 20 | 101 |
| 非洲知识产权组织 | OA | 17 | 3 | 14 |
| 秘鲁 | PE | 16 | 1 | 15 |
| 菲律宾 | PH | 437 | 285 | 152 |
| 巴基斯坦 | PK | 31 | 31 | 0 |
| 波兰 | PL | 1 | 0 | 1 |
| 葡萄牙 | PT | 0 | 0 | 0 |
| 卡塔尔 | QA | 0 | 0 | 0 |
| 罗马尼亚 | RO | 1 | 0 | 1 |
| 塞尔维亚 | RS | 0 | 0 | 0 |
| 俄罗斯联邦 | RU | 763 | 114 | 649 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 71 | 8 | 63 |
| 苏丹 | SD | 2 | 2 | 0 |
| 瑞典 | SE | 7 | 5 | 2 |
| 新加坡 | SG | 870 | 374 | 496 |
| 萨尔瓦多 | SV | 1 | 0 | 1 |
| 泰国 | TH | 271 | 42 | 229 |
| 突尼斯 | TN | 3 | 0 | 3 |
| 土耳其 | TR | 25 | 2 | 23 |
| 乌克兰 | UA | 39 | 2 | 37 |
| 美国 | US | 32615 | 19874 | 12741 |
| 乌拉圭 | UY | 0 | 0 | 0 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 7 | 0 | 7 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | 1 | 0 | 1 |
| 越南 | VN | 600 | 61 | 539 |
| 南非 | ZA | 424 | 118 | 306 |
| 注:数据来自世界知识产权组织(WIPO)网站,http://www.wipo.int。 |
| 打 印 | 下 载 |