| 2019知识产权统计年报 |
| 6-2 中国权利人在境外发明专利授权量(按受理局计)(2018年) Invention Patent Grants Originated from the Mainland of China (Count by Filing Office)(2018) |
| 单位:件 | (piece) | ||||||||
|
国家或地区 National or Regional Office |
合计 Total |
直接申请 Direct Applications |
进入国家阶段的国际发明专利申请 PCT National phase entries |
|
| 合计Total | 30549 | 11814 | 18735 | |
| 阿联酋 | AE | 17 | 2 | 15 |
| 阿尔巴尼亚 | AL | 0 | 0 | 0 |
| 非洲地区知识产权组织 | AP | 12 | 0 | 12 |
| 阿根廷 | AR | 4 | 4 | 0 |
| 奥地利 | AT | 1 | 0 | 1 |
| 澳大利亚 | AU | 608 | 70 | 538 |
| 波斯尼亚和黑赛哥维那 | BA | 0 | 0 | 0 |
| 孟加拉 | BD | 0 | 0 | 0 |
| 比利时 | BE | 23 | 23 | 0 |
| 保加利亚 | BG | 0 | 0 | 0 |
| 巴林岛 | BH | 0 | 0 | 0 |
| 文莱 | BN | 0 | 0 | 0 |
| 玻利维亚 | BO | 0 | 0 | 0 |
| 巴西 | BR | 117 | 6 | 111 |
| 白俄罗斯 | BY | 9 | 0 | 9 |
| 加拿大 | CA | 581 | 118 | 463 |
| 瑞士 | CH | 9 | 4 | 5 |
| 智利 | CL | 46 | 1 | 45 |
| 哥伦比亚 | CO | 14 | 2 | 12 |
| 哥斯达黎加 | CR | 4 | 0 | 4 |
| 古巴 | CU | 0 | 0 | 0 |
| 捷克 | CZ | 0 | 0 | 0 |
| 德国 | DE | 137 | 61 | 76 |
| 丹麦 | DK | 3 | 3 | 0 |
| 多米尼加 | DO | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 3 | 0 | 3 |
| 欧亚组织 | EA | 64 | 5 | 59 |
| 厄瓜多尔 | EC | 0 | 0 | 0 |
| 爱沙尼亚 | EE | 0 | 0 | 0 |
| 埃及 | EG | 11 | 0 | 11 |
| 欧洲 | EP | 4829 | 849 | 3980 |
| 西班牙 | ES | 5 | 2 | 3 |
| 芬兰 | FI | 2 | 0 | 2 |
| 法国 | FR | 81 | 81 | 0 |
| 英国 | GB | 174 | 75 | 99 |
| 海湾阿拉伯国家合作委员会专利局 | GC | 9 | 9 | 0 |
| 格鲁吉亚 | GE | 2 | 0 | 2 |
| 希腊 | GR | 1 | 1 | 0 |
| 危地马拉 | GT | 1 | 0 | 1 |
| 中国香港 | HK | 577 | 577 | 0 |
| 洪都拉斯 | HN | 1 | 0 | 1 |
| 克罗地亚 | HR | 0 | 0 | 0 |
| 印度尼西亚 | ID | 198 | 14 | 184 |
| 爱尔兰 | IE | 2 | 2 | 0 |
| 以色列 | IL | 35 | 0 | 35 |
| 印度 | IN | 388 | 38 | 350 |
| 伊拉克 | IQ | 0 | 0 | 0 |
| 伊朗 | IR | 29 | 29 | 0 |
| 冰岛 | IS | 0 | 0 | 0 |
| 意大利 | IT | 5 | 5 | 0 |
| 约旦 | JO | 0 | 0 | 0 |
| 日本 | JP | 3152 | 567 | 2585 |
| 肯尼亚 | KE | 0 | 0 | 0 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | 1 | 1 | 0 |
| 韩国 | KR | 1801 | 220 | 1581 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 8 | 8 | 0 |
| 斯里兰卡 | LK | 1 | 0 | 1 |
| 立陶宛 | LT | 21 | 21 | 0 |
| 卢森堡 | LU | 0 | 0 | 0 |
| 拉托维亚 | LV | 0 | 0 | 0 |
| 摩洛哥 | MA | 8 | 0 | 8 |
| 摩纳哥 | MC | 24 | 24 | 0 |
| 摩尔多瓦 | MD | 0 | 0 | 0 |
| 马达加斯加 | MG | 1 | 0 | 1 |
| 蒙古 | MN | 14 | 1 | 13 |
| 中国澳门 | MO | 0 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | MX | 492 | 11 | 481 |
| 马来西亚 | MY | 112 | 14 | 98 |
| 荷兰 | NL | 46 | 46 | 0 |
| 挪威 | NO | 3 | 1 | 2 |
| 尼泊尔 | NP | 0 | 0 | 0 |
| 新西兰 | NZ | 54 | 13 | 41 |
| 非洲知识产权组织 | OA | 19 | 1 | 18 |
| 秘鲁 | PE | 7 | 0 | 7 |
| 菲律宾 | PH | 95 | 11 | 84 |
| 巴基斯坦 | PK | 2 | 2 | 0 |
| 波兰 | PL | 8 | 3 | 5 |
| 葡萄牙 | PT | 1 | 0 | 1 |
| 卡塔尔 | QA | 0 | 0 | 0 |
| 罗马尼亚 | RO | 1 | 1 | 0 |
| 塞尔维亚 | RS | 0 | 0 | 0 |
| 俄罗斯联邦 | RU | 1254 | 85 | 1169 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 11 | 3 | 8 |
| 苏丹 | SD | 2 | 2 | 0 |
| 瑞典 | SE | 4 | 1 | 3 |
| 新加坡 | SG | 207 | 26 | 181 |
| 萨尔瓦多 | SV | 0 | 0 | 0 |
| 泰国 | TH | 79 | 45 | 34 |
| 突尼斯 | TN | 0 | 0 | 0 |
| 土耳其 | TR | 21 | 4 | 17 |
| 乌克兰 | UA | 15 | 1 | 14 |
| 美国 | US | 14488 | 8536 | 5952 |
| 乌拉圭 | UY | 0 | 0 | 0 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 3 | 1 | 2 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | 0 | 0 | 0 |
| 越南 | VN | 121 | 5 | 116 |
| 南非 | ZA | 471 | 179 | 292 |
| 注:数据来自世界知识产权组织(WIPO),http://www.wipo.int。 |
| 打 印 | 下 载 |