| 2019知识产权统计年报 |
| 6-3 中国权利人在境外发明专利有效量(按受理局计)(2018年) Invention Patents in Force Originated from the Mainland of China (Count by Filing Office)(2018) |
| 单位:件 | (piece) | |||||||
| 国家或地区 National or Regional Office |
合计 Total |
|
| 合计Total | 150216 | |
| 阿联酋 | AE | 30 |
| 阿尔巴尼亚 | AL | 0 |
| 非洲地区知识产权组织 | AP | 95 |
| 阿根廷 | AR | 0 |
| 奥地利 | AT | 3061 |
| 澳大利亚 | AU | 3160 |
| 波斯尼亚和黑赛哥维那 | BA | 0 |
| 孟加拉 | BD | 0 |
| 比利时 | BE | 0 |
| 保加利亚 | BG | 153 |
| 巴林岛 | BH | 0 |
| 文莱 | BN | 0 |
| 玻利维亚 | BO | 0 |
| 巴西 | BR | 237 |
| 白俄罗斯 | BY | 79 |
| 加拿大 | CA | 2339 |
| 瑞士 | CH | 5859 |
| 智利 | CL | 104 |
| 哥伦比亚 | CO | 53 |
| 哥斯达黎加 | CR | 6 |
| 古巴 | CU | 2 |
| 捷克 | CZ | 339 |
| 德国 | DE | 0 |
| 丹麦 | DK | 680 |
| 多米尼加 | DO | 3 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 0 |
| 欧亚组织 | EA | 0 |
| 厄瓜多尔 | EC | 0 |
| 爱沙尼亚 | EE | 75 |
| 埃及 | EG | 62 |
| 欧洲 | EP | 0 |
| 西班牙 | ES | 0 |
| 芬兰 | FI | 927 |
| 法国 | FR | 10129 |
| 英国 | GB | 13913 |
| 海湾阿拉伯国家合作委员会专利局 | GC | 21 |
| 格鲁吉亚 | GE | 6 |
| 希腊 | GR | 267 |
| 危地马拉 | GT | 2 |
| 中国香港 | HK | 2475 |
| 洪都拉斯 | HN | 3 |
| 克罗地亚 | HR | 64 |
| 印度尼西亚 | ID | 571 |
| 爱尔兰 | IE | 0 |
| 以色列 | IL | 169 |
| 印度 | IN | 1265 |
| 伊拉克 | IQ | 0 |
| 伊朗 | IR | 174 |
| 冰岛 | IS | 61 |
| 意大利 | IT | 0 |
| 约旦 | JO | 3 |
| 日本 | JP | 0 |
| 肯尼亚 | KE | 0 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | 3 |
| 韩国 | KR | 7513 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 0 |
| 斯里兰卡 | LK | 9 |
| 立陶宛 | LT | 49 |
| 卢森堡 | LU | 3621 |
| 拉托维亚 | LV | 55 |
| 摩洛哥 | MA | 101 |
| 摩纳哥 | MC | 4170 |
| 摩尔多瓦 | MD | 2 |
| 马达加斯加 | MG | 4 |
| 蒙古 | MN | 70 |
| 中国澳门 | MO | 3 |
| 墨西哥 | MX | 1511 |
| 马来西亚 | MY | 505 |
| 荷兰 | NL | 4672 |
| 挪威 | NO | 337 |
| 尼泊尔 | NP | 0 |
| 新西兰 | NZ | 363 |
| 非洲知识产权组织 | OA | 0 |
| 秘鲁 | PE | 24 |
| 菲律宾 | PH | 0 |
| 巴基斯坦 | PK | 13 |
| 波兰 | PL | 0 |
| 葡萄牙 | PT | 540 |
| 卡塔尔 | QA | 0 |
| 罗马尼亚 | RO | 382 |
| 塞尔维亚 | RS | 28 |
| 俄罗斯联邦 | RU | 4621 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 110 |
| 苏丹 | SD | 2 |
| 瑞典 | SE | 1853 |
| 新加坡 | SG | 1254 |
| 萨尔瓦多 | SV | 0 |
| 泰国 | TH | 255 |
| 突尼斯 | TN | 0 |
| 土耳其 | TR | 953 |
| 乌克兰 | UA | 169 |
| 美国 | US | 68086 |
| 乌拉圭 | UY | 0 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 8 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | 0 |
| 越南 | VN | 604 |
| 南非 | ZA | 1939 |
| 注:数据来自世界知识产权组织(WIPO)网站,http://www.wipo.int。 |
| 打 印 | 下 载 |