| 2019知识产权统计年报 |
7-1 国内外商标申请注册年度状况(2019年) |
| 单位:件 | (piece) | ||||||||
| 申请量 Application Number |
注册量 Registration Number |
||
| 合计 Total |
1979-2014 | 15526695 | 10027462 |
| 2015 | 2876048 | 2226441 | |
| 2016 | 3691365 | 2254945 | |
| 2017 | 5748175 | 2792072 | |
| 2018 | 7370709 | 5007395 | |
| 2019 | 7837441 | 6405840 | |
| 国内 Domestic |
1979-2014 | 13883975 | 8789541 |
| 2015 | 2699156 | 2077037 | |
| 2016 | 3526827 | 2119032 | |
| 2017 | 5538980 | 2656039 | |
| 2018 | 7127032 | 4796851 | |
| 2019 | 7582356 | 6177791 | |
| 国外 Foreign |
1979-2014 | 1642720 | 1237921 |
| 2015 | 176892 | 149404 | |
| 2016 | 164538 | 135913 | |
| 2017 | 209195 | 136033 | |
| 2018 | 243677 | 210544 | |
| 2019 | 255085 | 228049 | |
| 打 印 | 下 载 |