2019知识产权统计年报 


7-2 分地区国内商标申请、注册及有效注册量(2019年)
Domestic Trademark Applications,Registrations and Valid Registrations by Regions(2019)



单位:件 (piece)

地区
Regions

申请量
Number of Application

注册量
Number of Registration

年末有效注册量
Number of In-force Registration by 2019

全国总计Total 7582356 6177791 23543513
北京 Beijing 546590 474645 1921978
天津 Tianjin 73310 56538 245828
河北 Hebei 234388 197054 679742
山西 Shanxi 65833 47756 181625
内蒙古 Inner Mongolia 63759 54247 202198
辽宁 Liaoning 117269 95524 397769
吉林 Jilin 64441 57058 216256
黑龙江 Heilongjiang 85783 70128 272831
上海 Shanghai 438815 361036 1472627
江苏 Jiangsu 488511 414190 1545380
浙江 Zhejiang 733528 610478 2503624
安徽 Anhui 234339 186040 608523
福建 Fujian 432736 350193 1282576
江西 Jiangxi 151127 120407 402535
山东 Shandong 465121 372223 1297764
河南 Henan 353497 271345 873721
湖北 Hubei 189427 147131 546864
湖南 Hunan 198822 158843 578641
广东 Guangdong 1463989 1187686 4477109
广西 Guangxi 89684 69572 235568
海南 Hainan 36627 26944 99885
重庆 Chongqing 143996 117711 484628
四川 Sichuan 281564 225104 833692
贵州 Guizhou 89652 62033 212200
云南 Yunnan 116347 91901 360061
西藏 Tibet 10510 9532 30763
陕西 Shaanxi 134777 101488 402944
甘肃 Gansu 39244 28474 98929
青海 Qinghai 12303 10101 40592
宁夏 Ningxia 18023 13674 55642
新疆 Xinjiang 59058 38522 185954
台湾 Taiwan 19719 19270 177309
香港 Hong Kong 128121 129563 610556
澳门 Macao 1446 1380 7199
广州 Guangzhou 409397 337354 1250876
长春 Changchun 30687 27659 101144
武汉 Wuhan 96551 72249 276406
南京 Nanjing 94840 74750 279383
杭州 Hangzhou 217041 177235 668093
西安 Xi'an 83165 61692 255771
济南 Jinan 75604 58999 205190
沈阳 Shenyang 45532 38155 154311
成都 Chengdu 175542 139690 504667
大连 Dalian 27918 22259 103205
厦门 Xiamen 99026 87547 325284
哈尔滨 Harbin 45213 36734 145250
深圳 Shenzhen 500905 395243 1396734
青岛 Qingdao 86585 68911 246891
宁波 Ningbo 77660 65778 279102


打  印 下  载

返 回>>>