2019知识产权统计年报 


7-3 分国别(地区)国外在华商标申请、注册及有效注册量(2019年)
Foreign Trademark Applications,Registrations and Valid Registrations by Countries (Regions)(2019)



单位:件 (piece)
国家和地区

Countries and Regions

申请量

Number of Application

注册量

Number of Registration

年末有效注册量

Number of In-force Registration by 2019

合计Total 255085 228049 1675003
安道尔 AD 3 8 89
阿联酋 AE 486 467 3978
阿富汗 AF 66 50 379
安提瓜和巴布达 AG 8 14 47
安圭拉 AI 41 215 759
阿尔巴尼亚 AL 5 1 20
亚美尼亚 AM 47 32 157
荷属安的列斯 AN 2 0 334
安哥拉 AO 0 6 65
阿根廷 AR 246 200 1485
奥地利 AT 1555 1395 13111
澳大利亚 AU 9220 7428 39028
阿鲁巴 AW 0 0 1
阿塞拜疆 AZ 48 30 318
波黑 BA 5 3 15
巴巴多斯 BB 89 85 939
孟加拉国 BD 42 18 143
比利时 BE 1505 1478 12593
布基纳法索 BF 3 2 15
保加利亚 BG 224 159 1607
巴林 BH 12 3 140
布隆迪 BI 1 0 15
贝宁 BJ 4 0 26
百慕大 BM 196 262 2128
文莱 BN 16 7 263
玻利维亚 BO 8 13 53
巴西 BR 654 356 4025
巴哈马 BS 95 60 1037
博茨瓦纳 BW 5 5 136
白俄罗斯 BY 203 191 906
伯利兹 BZ 48 108 601
加拿大 CA 5287 3955 20513
刚果(金) CD 2 3 20
刚果(布) CG 3 0 4
瑞士 CH 8664 8112 73247
科特迪瓦 CI 7 16 44
库克群岛 CK 45 32 298
智利 CL 429 313 2872
喀麦隆 CM 205 7 34
哥伦比亚 CO 129 94 946
哥斯达黎加 CR 27 13 91
古巴 CU 15 7 209
库拉索 CW 10 34 262
塞浦路斯 CY 418 423 3618
捷克 CZ 507 630 4009
德国 DE 19664 21062 170735
吉布提 DJ 0 0 4
丹麦 DK 2070 2066 15745
多米尼克 DM 1 3 21
多米尼加 DO 65 17 130
阿尔及利亚 DZ 68 32 216
厄瓜多尔 EC 49 34 189
爱沙尼亚 EE 95 114 570
埃及 EG 169 94 804
厄立特里亚 ER 0 0 2
西班牙 ES 3341 2521 23655
埃塞俄比亚 ET 9 2 27
芬兰 FI 1833 1771 12349
斐济 FJ 7 5 59
法国 FR 13779 12764 104677
加蓬 GA 0 0 1
英国 GB 24422 17893 103057
格林纳达 GD 18 7 9
格鲁吉亚 GE 39 25 187
根西岛 GG 11 4 94
加纳 GH 30 8 34
直布罗陀 GI 24 21 163
格陵兰 GL 0 0 1
冈比亚 GM 1 1 4
几内亚 GN 29 42 51
赤道几内亚 GQ 1 0 0
希腊 GR 302 231 1670
危地马拉 GT 28 17 81
几内亚比绍 GW 1 0 0
圭亚那 GY 0 0 13
洪都拉斯 HN 7 0 6
克罗地亚 HR 54 29 477
海地 HT 0 0 31
匈牙利 HU 219 234 1423
印度尼西亚 ID 893 871 4078
爱尔兰 IE 946 633 4964
以色列 IL 1060 826 4434
马恩岛 IM 33 77 1331
印度 IN 833 519 4174
伊拉克 IQ 392 203 993
伊朗 IR 234 212 1823
冰岛 IS 107 89 708
意大利 IT 8370 8168 80463
泽西岛 JE 102 34 360
牙买加 JM 4 0 71
约旦 JO 173 55 416
日本 JP 31191 27022 221866
肯尼亚 KE 27 21 138
吉尔吉斯斯坦 KG 18 6 50
柬埔寨 KH 38 18 115
圣基茨和尼维斯 KN 4 12 29
朝鲜 KP 55 31 144
韩国 KR 18650 17154 102830
科摩罗 KM 1 0 0
科威特 KW 36 14 334
开曼群岛 KY 3287 5903 32490
哈萨克斯坦 KZ 203 154 669
老挝 LA 5 3 23
黎巴嫩 LB 83 41 518
圣卢西亚 LC 6 0 15
列支敦士登 LI 227 211 3000
斯里兰卡 LK 75 25 263
利比里亚 LR 1 12 25
立陶宛 LT 289 194 535
卢森堡 LU 982 880 9777
拉脱维亚 LV 56 51 434
利比亚 LY 47 20 85
摩洛哥 MA 142 115 638
摩纳哥 MC 284 298 1960
摩尔多瓦 MD 81 68 239
黑山 ME 12 15 36
马达加斯加 MG 2 1 36
马绍尔群岛 MH 89 84 899
北马其顿 MK 17 33 100
马里 ML 14 15 125
缅甸 MM 97 71 336
蒙古 MN 31 28 143
北马里亚纳群岛 MP 8 0 2
毛里塔尼亚 MR 1 6 22
蒙塞拉特岛 MS 0 0 2
马耳他 MT 108 139 1258
毛里求斯 MU 38 55 718
马尔代夫 MV 6 4 8
马拉维 MW 0 0 7
墨西哥 MX 574 436 4701
马来西亚 MY 2295 1721 10671
莫桑比克 MZ 3 1 27
纳米比亚 NA 1 0 59
尼日尔 NE 3 2 12
尼日利亚 NG 63 32 283
尼加拉瓜 NI 5 2 6
荷兰 NL 4240 3724 33588
挪威 NO 829 1042 5087
尼泊尔 NP 23 30 83
瑙鲁 NR 0 0 4
新西兰 NZ 2304 1969 10517
阿曼 OM 25 13 163
巴拿马 PA 110 57 724
秘鲁 PE 98 61 373
波利尼西亚 PF 1 0 13
巴布亚新几内亚 PG 1 2 41
菲律宾 PH 177 150 1350
巴基斯坦 PK 146 144 708
波兰 PL 1213 887 5317
波多黎各 PR 23 16 81
巴勒斯坦 PS 8 9 25
葡萄牙 PT 344 336 2892
帕劳 PW 8 0 21
巴拉圭 PY 12 11 58
卡塔尔 QA 67 41 343
罗马尼亚 RO 147 104 786
塞尔维亚 RS 89 133 358
俄罗斯 RU 2852 4237 18518
卢旺达 RW 1 0 4
沙特阿拉伯 SA 149 104 1075
所罗门群岛 SB 0 0 2
塞舌尔 SC 908 1014 3985
苏丹 SD 52 9 86
瑞典 SE 2604 2677 19106
新加坡 SG 5555 4133 28148
斯洛文尼亚 SI 253 251 1320
斯洛伐克 SK 141 148 1057
塞拉利昂 SL 0 3 14
圣马力诺 SM 31 26 230
塞内加尔 SN 3 19 49
索马里 SO 3 1 1
苏里南 SR 0 0 1
萨尔瓦多 SV 15 3 13
荷属圣马丁 SX 0 0 3
叙利亚 SY 116 76 438
特克斯和凯科斯群岛 TC 4 6 51
乍得 TD 2 1 21
多哥 TG 50 0 46
泰国 TH 3122 2289 10359
塔吉克斯坦 TJ 3 7 28
土库曼斯坦 TM 6 8 56
突尼斯 TN 19 16 146
汤加 TO 1 0 0
土耳其 TR 873 916 7741
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 82
坦桑尼亚 TZ 18 11 93
乌克兰 UA 435 414 2067
乌干达 UG 6 4 20
美国 US 53612 45494 346979
乌拉圭 UY 73 50 222
乌兹别克斯坦 UZ 19 19 86
圣文森特和格林纳丁斯 VC 0 0 15
委内瑞拉 VE 30 34 330
英属维尔京群岛 VG 3874 4331 35747
越南 VN 488 313 1723
瓦努阿图 VU 8 32 96
萨摩亚 WS 100 472 2688
也门 YE 179 82 310
南非 ZA 389 293 2917
赞比亚 ZM 1 0 7
津巴布韦 ZW 0 7 17
其他 Other 0 3 66




打  印 下  载

返 回>>>