| 2019知识产权统计年报 |
9-2 集成电路布图设计登记申请量(2019年) |
| 单位:件 | (piece) | ||||||||
| 地区Regions | 申请量 Number of Applications |
|
| 合计Total | 8319 | |
| 国内总计 | Sub-total | 8223 |
| 北京 | Beijing | 331 |
| 天津 | Tianjin | 77 |
| 河北 | Hebei | 36 |
| 山西 | Shanxi | 33 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 2 |
| 辽宁 | Liaoning | 20 |
| 吉林 | Jilin | 17 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 8 |
| 上海 | Shanghai | 1181 |
| 江苏 | Jiangsu | 1976 |
| 浙江 | Zhejiang | 435 |
| 安徽 | Anhui | 402 |
| 福建 | Fujian | 108 |
| 江西 | Jiangxi | 12 |
| 山东 | Shandong | 151 |
| 河南 | Henan | 319 |
| 湖北 | Hubei | 219 |
| 湖南 | Hunan | 53 |
| 广东 | Guangdong | 2369 |
| 广西 | Guangxi | 9 |
| 海南 | Hainan | 14 |
| 重庆 | Chongqing | 48 |
| 四川 | Sichuan | 251 |
| 贵州 | Guizhou | 38 |
| 云南 | Yunnan | 0 |
| 西藏 | Tibet | 0 |
| 陕西 | Shaanxi | 94 |
| 甘肃 | Gansu | 0 |
| 青海 | Qinghai | 0 |
| 宁夏 | Ningxia | 9 |
| 新疆 | Xinjiang | 2 |
| 台湾 | Taiwan | 7 |
| 香港 | Hong Kong | 2 |
| 澳门 | Macao | 0 |
| 国外在华总计 | Sub-total | 96 |
| 美国 | United States of America (USA) |
88 |
| 英国 | United Kingdom | 4 |
| 英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | 3 |
| 意大利 | Italy | 1 |
| 打 印 | 下 载 |