2020知识产权统计年报 


1-10 按国别(地区)分国外在华实用新型专利申请量
Patent Applications for Utility Model Originated from Abroad by Origin
单位:件 (Unit: piece)
国家和地区
Countries and Regions
2015 2019 2020
合计Total 7863 8425 7759
阿联酋 AE 3 0 1
安圭拉 AI 0 5 5
阿根廷 AR 1 1 0
奥地利 AT 26 34 28
澳大利亚 AU 70 83 88
巴巴多斯 BB 1 4 1
比利时 BE 29 43 41
保加利亚 BG 0 0 1
百慕大 BM 4 8 0
文莱 BN 1 1 1
巴西 BR 6 9 22
巴哈马 BS 0 1 0
白俄罗斯 BY 0 0 1
伯利兹 BZ 14 0 0
加拿大 CA 46 66 84
刚果(金) CD 0 0 7
瑞士 CH 166 118 178
库克群岛 CK 0 0 1
智利 CL 0 0 1
哥斯达黎加 CR 0 1 0
塞浦路斯 CY 4 0 4
捷克 CZ 11 8 11
德国 DE 771 817 802
丹麦 DK 32 32 33
爱沙尼亚 EE 0 4 8
埃及 EG 0 1 0
西班牙 ES 34 36 22
芬兰 FI 68 45 54
法国 FR 289 415 400
英国 GB 115 149 136
直布罗陀 GI 1 0 0
希腊 GR 1 1 1
危地马拉 GT 0 1 0
匈牙利 HU 3 6 0
印度尼西亚 ID 0 4 9
爱尔兰 IE 6 10 16
以色列 IL 33 52 30
印度 IN 9 16 14
伊拉克 IQ 0 0 1
伊朗 IR 0 1 0
冰岛 IS 1 0 1
意大利 IT 137 167 196
约旦 JO 0 6 4
日本 JP 2701 2512 2082
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 1
柬埔寨 KH 0 0 11
圣基茨和尼维斯 KN 0 0 1
朝鲜 KP 0 1 2
韩国 KR 672 892 801
开曼群岛 KY 36 180 71
哈萨克斯坦 KZ 0 1 1
老挝 LA 0 0 1
黎巴嫩 LB 2 1 0
列支敦士登 LI 3 5 7
卢森堡 LU 19 11 8
拉脱维亚 LV 0 1 0
摩洛哥 MA 0 1 0
摩纳哥 MC 2 0 0
马绍尔群岛 MH 1 0 0
马里 ML 2 6 0
蒙古 MN 0 0 1
马耳他 MT 6 0 1
墨西哥 MX 3 4 2
马来西亚 MY 14 26 25
尼日尔 NE 0 1 0
尼日利亚 NG 0 1 1
荷兰 NL 111 164 185
挪威 NO 7 7 2
新西兰 NZ 10 18 19
阿曼 OM 0 0 1
巴拿马 PA 3 0 0
秘鲁 PE 0 2 2
菲律宾 PH 6 5 3
巴基斯坦 PK 1 0 0
波兰 PL 2 7 5
葡萄牙 PT 0 1 1
卡塔尔 QA 0 0 1
罗马尼亚 RO 1 2 2
塞尔维亚 RS 0 1 1
俄罗斯 RU 24 20 18
沙特阿拉伯 SA 1 1 2
塞舌尔 SC 11 2 10
瑞典 SE 53 87 120
新加坡 SG 93 558 550
斯洛文尼亚 SI 0 3 1
斯洛伐克 SK 0 4 0
圣马力诺 SM 0 1 0
乍得 TD 1 0 0
泰国 TH 5 11 13
土耳其 TR 8 6 8
乌克兰 UA 1 4 7
美国 US 2110 1674 1545
乌拉圭 UY 0 0 3
英属维尔京群岛 VG 58 40 31
越南 VN 1 3 4
萨摩亚 WS 7 11 3
南非 ZA 5 4 4
赞比亚 ZM 1 0 0
津巴布韦 ZW 0 1 0



打  印 下  载

返 回>>>