2020知识产权统计年报 


5-7 发明专利申请按IPC大类的分类统计表(按国别计) 2020年)
Patent Applications for Invention by Classes of  IPC and Origin (2020)
单位:件 (Unit: piece)
国家和地区        
Countries and Regions
合计
Total
A01 A21 A22 A23 A24 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A61 A62 A63 A99 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B41 B42 B43 B44 B60 B61 B62 B63 B64 B65 B66 B67 B68 B81 B82 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C21 C22 C23 C25 C30 C40 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D21 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E21 F01 F02 F03 F04 F15 F16 F17 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F41 F42 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G16 G21 H01 H02 H03 H04 H05
农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼
Agriculture; Forestry; Animal husbandry; Hunting; Trapping; Fishing
焙烤;制作或处理面团的设备;焙烤用面团
Baking; Equipment for making or processing doughs; Doughs for baking
屠宰;肉品处理;家禽或鱼的加工
Butchering; Meat treatment; Processing poultry or fish
其他类不包含的食品或食料;及其处理
Foods or foodstuffs; Treatment thereof, not covered by other classes
烟草;雪茄烟;纸烟;模拟吸烟装置;吸烟者用品
Tobacco; Cigars; Cigarettes; Simulated smoking devices; Smokers' requisites
服装
Wearing apparel
帽类制品
Headwear
鞋类
Footwear
服饰缝纫用品;珠宝
Haberdashery; Jewellery
手携物品或旅行品
Hand or travelling articles
刷类制品
Brushware
家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器
Furniture; Domestic articles or appliances; Coffee mills; Spice mills; Suction cleaners in general
医学或兽医学;卫生学
Medical or veterinary science; Hygiene
救生;消防
Life-saving; Fire-fighting
运动;游戏;娱乐活动
Sports; Games; Amusements
本部其他类目中不包括的技术主题
Subject matter not otherwise provided for in this section
一般的物理或化学的方法或装置
Physical or chemical processes or apparatus in general
破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的预处理
Crushing, pulverising, or disintegrating; Preparatory treatment of grain for milling
用液体或用风力摇床或风力跳汰机分离固体物料;从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离;高压电场分离
Separation of solid materials using liquids or using pneumatic tables or jigs; Magnetic or electrostatic separation of solid materials from solid materials or fluids; Separation by high-voltage electric fields
用于实现物理或化学工艺过程的离心装置或离心机
Centrifugal apparatus or machines for carrying-out physical or chemical processes
一般喷射或雾化;对表面涂覆流体的一般方法
Spraying or atomising in general; Applying fluent materials to surfaces, in general
一般机械振动的发生或传递
Generating or transmitting mechanical vibrations in general
将固体从固体中分离;分选
Separating solids from solids; Sorting
清洁
Cleaning
固体废物的处理;被污染土壤的再生
Disposal of solid waste; Reclamation of contaminated soil
基本上无切削的金属机械加工;金属冲压
Mechanical metal-working without essentially removing material; Punching metal
铸造;粉末冶金
Casting; Powder metallurgy
机床;其他类目中不包括的金属加工
Machine tools; Metal-working not otherwise provided for
磨削;抛光
Grinding; Polishing
手动工具;轻便机动工具;手动器械的手柄;车间设备;机械手
Hand tools; Portable power-driven tools; Handles for hand implements; Workshop equipment; Manipulators
手动切割工具;切割;切断
Hand cutting tools; Cutting; severing
木材或类似材料的加工或保存;一般钉钉机或钉U形钉机
Working or preserving wood or similar material; Nailing or stapling machines in general
加工水泥、黏土或石料
Working cement, clay, or stone
塑料的加工;一般处于塑性状态物质的加工
Working of plastics; Working of substances in a plastic state in general
压力机
Presses
纸品或纸板或类似纸的方式加工的材料制品制作;纸或纸板或类似纸的方式加工的材料的加工
Making articles of paper, cardboard or material worked in a manner analogous to paper; Working paper, cardboard or material worked in a manner analogous to paper
层状产品
Layered products
增材制造技术
Additive manufacturing technology
印刷;排版机;打字机;模印机
Printing; Lining machines; Typewriters; Stamps
装订;图册;文件夹;特种印刷品
Bookbinding; Albums; Files; Special printed matter
书写或绘图器具;办公用品
Writing or drawing implements; Bureau accessories
装饰艺术
Decorative arts
一般车辆
Vehicles in general
铁路
Railways
无轨陆用车辆
B62B手动车辆,例如手推车或摇篮车;雪橇
Land vehicles for travelling otherwise than on rails
船舶或其他水上船只;与船有关的设备
Ships or other waterborne vessels; Related equipment
飞行器;航空;宇宙航行
Aircraft; Aviation; Cosmonautics
输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料
Conveying; Packing; Storing; Handling thin or filamentary material
卷扬;提升;牵引
Hoisting; Lifting; Hauling
开启或封闭瓶子、罐或类似的容器;液体的贮运
Opening or closing bottles, jars or similar containers; Liquid handling
鞍具;家具罩面
Saddlery; Upholstery
微观结构技术
Microstructural technology
超微技术
Nanotechnology
无机化学
Inorganic chemistry
水、废水、污水或污泥的处理
Treatment of water, waste water, sewage, or sludge
玻璃;矿棉或渣棉
Glass; Mineral or slag wool
水泥;混凝土;人造石;陶瓷;耐火材料
Cements; Concrete; Artificial stone; Ceramics; Refractories
肥料;肥料制造
Fertilisers; Manufacture thereof
炸药;火柴
Explosives; Matches
有机化学
Organic chemistry
有机高分子化合物;其制备或化学加工;以其为基料的组合物
Organic macromolecular compounds; Their preparation or chemical working-up; Compositions based thereon
染料;涂料;抛光剂;天然树脂;黏合剂;其他类目不包含的组合物;其他类目不包含的材料的应用
Dyes; Paints; Polishes; Natural resins; Adhesives; Compositions not otherwise provided for; Applications of materials not otherwise provided for
石油、煤气及炼焦工业;含一氧化碳的工业气体;燃料;润滑剂;泥煤
Petroleum, gas or coke industries; Technical gases containing carbon monoxide; Fuels; Lubricants; Peat
动物或植物油、脂、脂肪物质或蜡;由此制取的脂肪酸;洗涤剂;蜡烛
Animal or vegetable oils, fats, fatty substances or waxes; Fatty acids therefrom; Detergents; Candles
生物化学;啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物学;酶学;突变或遗传工程
Biochemistry; Beer; Spirits; Wine; Vinegar; Microbiology; Enzymology; Mutation or genetic engineering
糖工业
Sugar industry
小原皮;大原皮;毛皮或皮革
Skins; Hides; Pelts or leather
铁的冶金
Metallurgy of iron
冶金;黑色或有色金属合金;合金或有色金属的处理
Metallurgy; Ferrous or non-ferrous alloys; Treatment of alloys or non-ferrous metals
对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面化学处理;金属材料的扩散处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆;金属材料腐蚀或积垢的一般抑制
Coating metallic material; Coating material with metallic material; Chemical surface treatment; Diffusion treatment of metallic material; Coating by vacuum evaporation, by sputtering, by ion implantation or by chemical vapour deposition, in general; Inhibiting corrosion of metallic material or incrustation in general
电解或电泳工艺;其所用设备
Electrolytic or electrophoretic processes; Apparatus therefor
晶体生长
Crystal growth 
组合技术
Combinatorial technology
天然或化学的线或纤维;纺纱或纺丝
Natural or man-made threads or fibres; Spinning
纱线;纱线或绳索的机械整理;整经或络经
Yarns; Mechanical finishing of yarns or ropes; Warping or beaming
织造
Weaving
编织;花边制作;针织;饰带;非织造布
Braiding; Lace-making; Knitting; Trimmings; Non-woven fabrics
缝纫;绣花;簇绒
Sewing; Embroidering; Tufting
织物等的处理;洗涤;其他类不包括的柔性材料
Treatment of textiles or the like; Laundering; Flexible materials not otherwise provided for
绳;除电缆以外的缆索
Ropes; Cables other than electric
造纸;纤维素的生产
Paper-making; Production of cellulose
道路,铁路和桥梁的建筑
Construction of road, railways or bridges 
水利工程;基础;疏浚
Hydraulic engineering; Foundations; Soil-shifting
给水;排水
Water supply; Sewerage
建筑物
Building
锁;钥匙;门窗;保险箱
Locks; Keys; Window or door fittings;Safes
一般门、窗、百叶窗或卷辊遮帘;梯子
Doors; Windows; Shutters; Roller blinds in general;
Ladders
土层或岩石的钻进;采矿
Earth or rock drilling; Mining
一般机器或发动机;一般的发动机装置;蒸汽机
Mechanical engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting
燃烧发动机;热气或燃烧生成物的发动机装置
Machines or engines in general; Engine plants in general; Steam engines
液力机械或液力发动机;风力、弹力或重力发动机;其他类目中不包括的产生机械动力或反推力的发动机
Machines or engines for liquids; Wind, spring, or weight motors; Producing mechanical power or a reactive propulsive thrust, not otherwise provided for
液体变容式机械;液体泵或弹性流体泵
Prositive-displacement machines for liquids; Pumps for liquids or elastic fluids 
流体压力执行机构;一般液压技术和气动技术
Fluid-pressure actuators;   Hydraulics or pneumatics in general
工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热
Engineering elements or units;General measures for producing and maintaining effective functioning of machines or installations;
Thermal insulation in general
气体或液体的贮存或分配
Storing or Distributing gases or liquids
照明
Lighting
蒸汽的发生
Steam generation
燃烧设备;燃烧方法
Combustion apparatus;Combustion processes
供热;炉灶;通风
Heating; Ranges; Ventilating
制冷或冷却;加热和制冷的联合系统;热泵系统;冰的制造或储存;气体的液化或固化
Refrigeration or cooling; Combined heating and  refrigeration systems;Heat pump systems; Manufacture or storage of ice;Liquefaction or solidification of gases
干燥
Drying
炉;窑;烘烤炉;蒸馏炉
Furnaces;Kilns,ovens or retorts
一般热交换
Heat exchange in general
武器
Weapons
弹药;爆破
Ammunition; Blasting
测量;测试
Measuring; Testing
光学技术
Optics
摄影术;电影术;利用了光波以外其他波的类似技术;电记录术;全息摄影术
Photography; Cinematography; Analogous techniques using waves other than optical waves;
Electrography;
Holography
测时学
Horology
控制;调节
Controlling; Regulating
计算;推算;计数技术
Computing; Calculating or counting
核算装置
Checking-devices
信号装置
Signaling
教育;密码术;显示;广告;印鉴
Educating; Cryptography; Display;Advertising; Seals
乐器;声学
Musical instruments; Acoustics
信息存储
Information storage
仪器的结构零部件
Instrument details
特别适用于特定应用领域的信息通信技术
Information and communication technology specially adapted for specific application fields
核物理;核工程
Nuclear physics; Nuclear engineering
基本电气元件
Basic electric elements
发电、变电或配电
Generation,
conversion,or distribution of electric power
基本电子电路
Basic electric circuitry
电通信技术
Electric communication technique
其它类不包括的电技术
Electric techniques not otherwise provided for
合计       Total 1523789 34544 1811 845 21506 3368 3443 513 1373 821 2259 506 20373 82856 3308 7757 2687 37614 7053 1960 581 8395 199 5998 7900 3120 14192 7281 34102 10964 13705 5001 3720 6617 16990 1502 1560 5134 64 4975 531 858 1127 30352 3701 8583 4412 6094 40069 11078 1604 63 540 65 9162 17889 3939 11437 3480 425 27758 26785 17972 5248 2744 25225 108 539 3720 9219 6846 3512 1381 112 3425 779 1148 2307 1140 10265 239 2245 12332 12786 4483 23322 4333 3556 15037 4312 5360 3711 8539 2436 29289 2024 7091 1155 4556 17934 6436 4379 2479 3241 1038 1292 110069 16036 4811 730 17614 211834 7150 9734 13245 6535 2926 48 7930 1309 81873 42350 6519 93973 13259
安道尔 AD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿联酋 AE 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 51 0
安圭拉 AI 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
阿根廷 AR 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
奥地利 AT 951 8 1 0 3 3 0 1 1 2 0 0 25 44 1 5 0 10 1 0 0 1 0 1 0 0 14 12 15 6 6 3 0 2 32 0 0 5 0 7 0 0 0 33 19 4 3 1 20 4 1 0 1 1 0 5 1 8 0 0 5 67 4 0 0 12 0 1 5 4 4 0 0 0 18 0 4 2 0 1 0 5 22 3 0 6 13 3 4 4 5 2 4 0 40 1 26 0 0 0 2 0 0 0 1 0 67 5 9 0 14 19 0 3 3 4 1 0 1 0 111 53 19 25 39
澳大利亚 AU 718 24 2 0 10 0 1 0 0 2 2 0 29 160 2 7 1 15 1 4 1 4 1 1 0 2 0 3 6 0 6 0 1 0 7 0 0 1 4 0 0 0 0 12 2 1 4 5 21 3 4 0 0 3 5 10 1 1 1 2 24 3 1 1 0 23 1 1 1 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 7 2 20 13 3 8 0 2 1 3 0 17 0 2 0 0 7 1 0 0 1 1 0 41 4 0 0 5 40 1 5 1 0 0 0 2 1 32 16 1 30 2
波黑 BA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴巴多斯 BB 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4 1 0 7 21 1 4 0 0 2 0 0 0 51 7 1 19 9
比利时 BE 712 4 0 0 9 0 2 0 0 3 1 4 5 77 0 0 0 30 1 0 1 4 0 0 0 0 1 4 4 0 4 1 2 0 9 0 0 6 0 22 2 0 4 18 2 2 0 2 2 3 0 0 0 0 11 1 3 2 0 0 72 26 17 4 1 23 0 1 1 8 2 8 0 0 0 3 4 2 3 2 3 0 1 0 1 5 2 2 0 10 4 1 10 0 37 4 4 1 0 2 0 1 0 4 0 0 47 14 9 0 2 26 2 1 4 0 2 0 1 0 56 8 1 16 8
保加利亚 BG 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
百慕大 BM 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 3 0 0 0 0 0 19 0 1 0 3 3 2
巴西 BR 114 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 21 0 1 0 4 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 7 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 11 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 0 2 1
巴哈马 BS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伯利兹 BZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
加拿大 CA 1049 17 1 0 4 3 2 0 3 0 2 0 27 144 4 10 1 18 4 1 0 2 0 0 0 1 3 7 9 0 5 3 2 0 20 1 1 5 0 0 1 0 1 36 1 6 0 52 17 3 0 0 2 0 9 10 0 4 0 0 42 13 14 2 1 27 0 0 0 4 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 9 26 1 14 4 6 2 9 1 26 1 5 0 1 5 3 0 1 7 0 0 56 8 3 0 4 77 1 11 3 7 0 0 7 10 53 30 12 80 6
刚果(金) CD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞士 CH 3693 36 0 0 103 212 9 1 3 22 5 1 89 519 4 2 2 61 8 2 7 32 0 3 1 0 6 2 36 7 27 3 7 7 32 6 6 20 3 9 5 0 5 89 7 43 3 5 113 57 1 2 4 0 16 7 8 16 1 0 299 71 35 3 15 104 0 2 0 12 20 6 2 0 52 3 3 5 0 10 2 4 10 7 17 10 2 2 14 16 14 7 32 5 53 0 2 0 18 8 2 1 1 6 0 3 305 30 2 142 31 95 7 8 2 8 6 0 22 2 177 154 26 95 28
智利 CL 27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
中国 CN 1372105 33239 1754 814 20686 2804 3233 461 1122 692 1924 397 18957 69518 3151 7155 2519 35443 6955 1887 530 7927 153 5918 7811 3078 13750 6713 32507 10594 12643 4816 3657 6492 15252 1454 1509 4167 1 3865 450 814 1078 22720 3480 7065 4208 5311 38046 10212 1459 56 467 38 8500 17574 3239 11087 3414 419 23476 22684 15851 4780 2434 22886 102 515 3549 8557 5921 3189 1223 89 3098 718 1049 2094 1078 9690 214 2021 12151 12356 4268 22995 3745 3424 14626 3215 3800 3301 7492 2228 25366 1826 6512 1123 4336 17125 5580 4320 2413 2908 982 1279 102195 12701 2874 508 16035 197426 6728 8799 11884 5615 1481 43 7214 1180 64604 37586 5156 80930 11372
哥斯达黎加 CR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古巴 CU 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塞浦路斯 CY 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0
捷克 CZ 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 7 3
德国 DE 16080 132 2 8 34 23 7 6 19 6 16 12 207 791 22 27 4 277 27 6 15 66 3 23 17 1 84 86 260 45 152 14 19 9 260 20 7 72 14 72 25 3 5 1718 81 212 17 90 262 73 53 2 32 0 52 18 49 53 14 0 432 471 218 18 32 157 0 3 21 44 84 53 13 2 55 10 8 42 5 71 2 35 43 30 30 57 166 13 19 331 310 71 176 51 1074 20 62 1 17 52 54 9 12 38 2 3 1283 205 70 5 258 715 46 174 22 106 5 2 53 9 1490 698 111 593 194
丹麦 DK 972 4 5 3 31 1 1 0 3 2 1 0 10 153 0 14 1 29 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 8 1 1 0 20 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5 6 0 5 4 5 0 0 0 17 1 1 0 0 0 47 8 7 7 11 65 1 1 0 0 1 7 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 1 1 3 12 4 3 3 8 12 142 20 5 29 1 1 0 1 7 6 0 2 14 0 0 35 6 0 0 9 5 0 2 2 2 0 0 9 0 7 38 3 73 1
多米尼加 DO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爱沙尼亚 EE 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0
埃及 EG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
西班牙 ES 391 7 0 0 10 0 0 2 1 0 0 0 5 56 0 3 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 7 0 1 2 0 1 8 0 0 1 0 1 1 0 1 15 0 3 5 12 14 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 31 8 1 2 0 13 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 3 7 6 0 0 2 2 18 1 1 17 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 0 23 4 0 1 1 10 1 0 1 2 0 0 0 0 19 10 1 13 1
