| 2020知识产权统计年报 |
| 6-1 中国申请人在境外发明专利申请量(按受理局计)(2019年) | ||||
| Patent Applications for Invention Overseas Originated from the Mainland of China (Count by Filing Office) (2019) | ||||
| 单位:件 | (Unit: piece) | |||
| 国家或地区 National or Regional Office |
合计 Total |
直接申请 Direct Applications |
进入国家阶段的国际发明专利申请 PCT National phase entries |
|
| 合计Total | 83548 | 34626 | 48922 | |
| 阿联酋 | AE | 54 | 11 | 43 |
| 安哥拉 | AO | 1 | 0 | 1 |
| 非洲地区知识产权组织 | AP | 46 | 13 | 33 |
| 阿根廷 | AR | 57 | 57 | 0 |
| 奥地利 | AT | 7 | 3 | 4 |
| 澳大利亚 | AU | 1832 | 376 | 1456 |
| 波黑 | BA | 4 | 3 | 1 |
| 孟加拉国 | BD | 34 | 34 | 0 |
| 比利时 | BE | 57 | 57 | 0 |
| 巴林 | BH | 4 | 0 | 4 |
| 巴西 | BR | 1204 | 30 | 1174 |
| 白俄罗斯 | BY | 5 | 0 | 5 |
| 加拿大 | CA | 1486 | 275 | 1211 |
| 瑞士 | CH | 30 | 20 | 10 |
| 智利 | CL | 256 | 1 | 255 |
| 哥伦比亚 | CO | 42 | 1 | 41 |
| 哥斯达黎加 | CR | 3 | 1 | 2 |
| 古巴 | CU | 2 | 0 | 2 |
| 捷克 | CZ | 1 | 0 | 1 |
| 德国 | DE | 449 | 246 | 203 |
| 丹麦 | DK | 13 | 6 | 7 |
| 多米尼加 | DO | 6 | 0 | 6 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 12 | 0 | 12 |
| 欧亚组织 | EA | 95 | 5 | 90 |
| 厄瓜多尔 | EC | 6 | 0 | 6 |
| 埃及 | EG | 38 | 2 | 36 |
| 欧洲 | EP | 12163 | 2677 | 9486 |
| 西班牙 | ES | 9 | 5 | 4 |
| 芬兰 | FI | 3 | 2 | 1 |
| 法国 | FR | 89 | 89 | 0 |
| 英国 | GB | 739 | 586 | 153 |
| 海湾阿拉伯国家合作委员会专利局 | GC | 6 | 6 | 0 |
| 危地马拉 | GT | 1 | 0 | 1 |
| 中国香港 | HK | 1740 | 1740 | 0 |
| 洪都拉斯 | HN | 1 | 0 | 1 |
| 匈牙利 | HU | 1 | 0 | 1 |
| 印度尼西亚 | ID | 765 | 28 | 737 |
| 以色列 | IL | 314 | 7 | 307 |
| 印度 | IN | 3767 | 355 | 3412 |
| 伊朗 | IR | 38 | 38 | 0 |
| 意大利 | IT | 136 | 136 | 0 |
| 约旦 | JO | 1 | 1 | 0 |
| 日本 | JP | 7947 | 3056 | 4891 |
| 肯尼亚 | KE | 4 | 0 | 4 |
| 韩国 | KR | 3723 | 609 | 3114 |
| 斯里兰卡 | LK | 8 | 3 | 5 |
| 立陶宛 | LT | 22 | 22 | 0 |
| 卢森堡 | LU | 137 | 137 | 0 |
| 拉脱维亚 | LV | 3 | 3 | 0 |
| 摩洛哥 | MA | 99 | 29 | 70 |
| 摩纳哥 | MC | 5 | 5 | 0 |
| 蒙古 | MN | 9 | 1 | 8 |
| 墨西哥 | MX | 555 | 35 | 520 |
| 马来西亚 | MY | 643 | 43 | 600 |
| 荷兰 | NL | 134 | 134 | 0 |
| 挪威 | NO | 8 | 5 | 3 |
| 新西兰 | NZ | 194 | 44 | 150 |
| 非洲知识产权组织 | OA | 16 | 0 | 16 |
| 巴拿马 | PA | 3 | 0 | 3 |
| 秘鲁 | PE | 26 | 1 | 25 |
| 菲律宾 | PH | 634 | 75 | 559 |
| 巴基斯坦 | PK | 24 | 24 | 0 |
| 波兰 | PL | 5 | 4 | 1 |
| 葡萄牙 | PT | 69 | 69 | 0 |
| 卡塔尔 | QA | 32 | 0 | 32 |
| 罗马尼亚 | RO | 3 | 1 | 2 |
| 俄罗斯 | RU | 1071 | 92 | 979 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 94 | 12 | 82 |
| 瑞典 | SE | 8 | 5 | 3 |
| 新加坡 | SG | 1100 | 194 | 906 |
| 泰国 | TH | 425 | 35 | 390 |
| 土耳其 | TR | 39 | 3 | 36 |
| 乌克兰 | UA | 51 | 0 | 51 |
| 美国 | US | 39055 | 22950 | 16105 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 5 | 2 | 3 |
| 越南 | VN | 1179 | 56 | 1123 |
| 南非 | ZA | 701 | 166 | 535 |
| 注:数据来自世界知识产权组织(WIPO)网站,http://www.wipo.int。 Note: Statistics are from the website of WIPO, http://www.wipo.int. |
||||
| 打 印 | 下 载 |