2020知识产权统计年报 


7-1 分国内外商标申请注册年度状况
Annual Applications and Registration for Trademark Originated from Home and Abroad
单位:件 (Unit: piece)
申请量
Application Number
注册量
Registration Number
合计
Total
1979-2014 15526695 10027462
2015 2876048 2226441
2016 3691365 2254945
2017 5748175 2792072
2018 7370709 5007395
2019 7837441 6405840
2020 9347568 5760652
国内
Domestic
1979-2014 13883975 8789541
2015 2699156 2077037
2016 3526827 2119032
2017 5538980 2656039
2018 7127032 4796851
2019 7582356 6177791
2020 9116454 5576545
国外
Foreign
1979-2014 1642720 1237921
2015 176892 149404
2016 164538 135913
2017 209195 136033
2018 243677 210544
2019 255085 228049
2020 231114 184107



打  印 下  载

返 回>>>