2022知识产权统计年报 


1-10 按国别(地区)分国外在华实用新型专利申请量
Patent Applications for Utility Model Originated from Abroad by Origin
单位:件 (Unit: piece)
国家和地区
Countries and Regions
2017 2021 2022
合计Total 7786 6901 6514
阿联酋 AE 3 2 9
安圭拉 AI 0 2 4
阿根廷 AR 1 2 0
奥地利 AT 37 35 34
澳大利亚 AU 57 84 43
巴巴多斯 BB 3 16 13
比利时 BE 27 42 31
布基纳法索 BF 0 1 0
保加利亚 BG 3 0 0
百慕大 BM 2 0 0
文莱 BN 4 0 0
巴西 BR 15 10 10
不丹 BT 0 1 0
白俄罗斯 BY 0 1 1
伯利兹 BZ 5 1 0
加拿大 CA 84 55 45
刚果(金) CD 1 2 6
瑞士 CH 156 158 143
库克群岛 CK 1 0 0
智利 CL 0 0 1
哥斯达黎加 CR 0 0 1
古巴 CU 0 0 1
塞浦路斯 CY 5 2 1
捷克 CZ 14 7 12
德国 DE 879 798 647
丹麦 DK 25 45 21
多米尼加 DO 1 0 0
阿尔及利亚 DZ 0 0 1
厄瓜多尔 EC 0 0 10
爱沙尼亚 EE 1 4 1
西班牙 ES 27 21 22
芬兰 FI 79 68 41
法国 FR 313 269 334
英国 GB 117 104 81
直布罗陀 GI 1 0 0
希腊 GR 1 0 0
克罗地亚 HR 0 0 1
匈牙利 HU 1 2 1
爱尔兰 IE 10 25 8
以色列 IL 38 47 36
印度 IN 17 13 13
伊拉克 IQ 0 1 0
伊朗 IR 5 3 0
意大利 IT 155 169 146
约旦 JO 0 2 2
日本 JP 2070 1860 1464
柬埔寨 KH 0 7 8
朝鲜 KP 0 2 3
韩国 KR 809 855 1035
科威特 KW 0 1 0
开曼群岛 KY 82 13 33
老挝 LA 0 4 0
黎巴嫩 LB 1 0 1
列支敦士登 LI 3 5 2
立陶宛 LT 1 0 0
卢森堡 LU 10 2 6
拉脱维亚 LV 1 1 1
摩纳哥 MC 0 1 0
马里 ML 4 0 1
蒙古 MN 1 1 1
马耳他 MT 0 0 2
毛里求斯 MU 0 0 1
墨西哥 MX 0 3 0
马来西亚 MY 20 15 26
荷兰 NL 104 162 208
挪威 NO 5 15 3
新西兰 NZ 13 11 31
巴拿马 PA 0 1 1
菲律宾 PH 8 6 2
巴基斯坦 PK 0 0 2
波兰 PL 7 4 5
葡萄牙 PT 0 1 0
卡塔尔 QA 0 0 1
塞尔维亚 RS 1 0 0
俄罗斯 RU 23 24 14
沙特阿拉伯 SA 3 0 1
塞舌尔 SC 6 2 5
瑞典 SE 53 111 83
新加坡 SG 520 188 164
斯洛文尼亚 SI 0 1 0
斯洛伐克 SK 0 2 0
泰国 TH 19 15 13
塔吉克斯坦 TJ 0 1 1
土耳其 TR 6 2 7
特立尼达和多巴哥 TT 0 1 0
乌克兰 UA 3 4 1
美国 US 1876 1568 1575
英属维尔京群岛 VG 34 11 82
越南 VN 0 5 2
萨摩亚 WS 12 1 3
南非 ZA 3 1 3
赞比亚 ZM 0 2 3



打  印 下  载

返 回>>>