| 2022知识产权统计年报 |
| 1-9 按国别(地区)分国外在华发明专利申请量 | ||||
| Patent Applications for Invention Originated from Abroad by Origin | ||||
| 单位:件 | (Unit: piece) | |||
| 国家和地区 Countries and Regions |
2017年 | 2021年 | 2022年 | |
| 合计Total | 135885 | 157818 | 154663 | |
| 安道尔 | AD | 1 | 0 | 0 |
| 阿联酋 | AE | 28 | 28 | 28 |
| 安提瓜和巴布达 | AG | 0 | 52 | 43 |
| 安圭拉 | AI | 2 | 8 | 11 |
| 安哥拉 | AO | 0 | 1 | 0 |
| 阿根廷 | AR | 11 | 6 | 5 |
| 奥地利 | AT | 828 | 1038 | 996 |
| 澳大利亚 | AU | 675 | 740 | 651 |
| 波黑 | BA | 0 | 0 | 1 |
| 巴巴多斯 | BB | 70 | 252 | 301 |
| 比利时 | BE | 708 | 798 | 787 |
| 保加利亚 | BG | 8 | 11 | 10 |
| 百慕大 | BM | 72 | 68 | 32 |
| 文莱 | BN | 1 | 0 | 0 |
| 巴西 | BR | 133 | 259 | 270 |
| 巴哈马 | BS | 5 | 3 | 4 |
| 白俄罗斯 | BY | 0 | 9 | 7 |
| 伯利兹 | BZ | 4 | 1 | 0 |
| 加拿大 | CA | 984 | 1230 | 1084 |
| 刚果(金) | CD | 2 | 1 | 2 |
| 中非 | CF | 1 | 0 | 0 |
| 瑞士 | CH | 3431 | 4365 | 4491 |
| 库克群岛 | CK | 0 | 1 | 0 |
| 智利 | CL | 22 | 22 | 24 |
| 哥伦比亚 | CO | 2 | 13 | 11 |
| 哥斯达黎加 | CR | 1 | 8 | 2 |
| 古巴 | CU | 0 | 6 | 8 |
| 塞浦路斯 | CY | 19 | 21 | 23 |
| 捷克 | CZ | 44 | 48 | 53 |
| 德国 | DE | 14342 | 16481 | 15218 |
| 丹麦 | DK | 871 | 1154 | 1158 |
| 多米尼加 | DO | 0 | 1 | 3 |
| 厄瓜多尔 | EC | 1 | 0 | 0 |
| 爱沙尼亚 | EE | 8 | 10 | 9 |
| 埃及 | EG | 2 | 3 | 2 |
| 西班牙 | ES | 378 | 486 | 480 |
| 芬兰 | FI | 877 | 1073 | 906 |
| 斐济 | FJ | 2 | 0 | 1 |
| 法国 | FR | 4926 | 4964 | 4969 |
| 英国 | GB | 2296 | 2867 | 2779 |
| 格鲁吉亚 | GE | 1 | 0 | 2 |
| 直布罗陀 | GI | 3 | 1 | 0 |
| 希腊 | GR | 32 | 38 | 19 |
| 危地马拉 | GT | 1 | 0 | 0 |
| 克罗地亚 | HR | 5 | 6 | 8 |
| 匈牙利 | HU | 28 | 44 | 30 |
| 印度尼西亚 | ID | 3 | 7 | 1 |
| 爱尔兰 | IE | 251 | 496 | 496 |
| 以色列 | IL | 884 | 1204 | 1281 |
| 马恩岛 | IM | 0 | 2 | 0 |
| 印度 | IN | 277 | 337 | 317 |
| 伊朗 | IR | 1 | 2 | 3 |
| 冰岛 | IS | 11 | 13 | 15 |
| 意大利 | IT | 1695 | 1938 | 1844 |
| 牙买加 | JM | 1 | 0 | 0 |
| 约旦 | JO | 0 | 1 | 2 |
| 日本 | JP | 40908 | 47010 | 45259 |
| 肯尼亚 | KE | 2 | 0 | 0 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | 0 | 1 | 0 |
| 柬埔寨 | KH | 0 | 4 | 1 |
| 圣基茨和尼维斯 | KN | 1 | 1 | 1 |
| 朝鲜 | KP | 2 | 2 | 1 |
| 韩国 | KR | 13180 | 17691 | 18262 |
| 科威特 | KW | 2 | 1 | 1 |
| 开曼群岛 | KY | 2867 | 1069 | 404 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 2 | 3 | 2 |
| 黎巴嫩 | LB | 4 | 0 | 0 |
| 列支敦士登 | LI | 138 | 205 | 198 |
| 斯里兰卡 | LK | 3 | 1 | 4 |
| 利比里亚 | LR | 1 | 0 | 0 |
| 立陶宛 | LT | 6 | 7 | 14 |
| 卢森堡 | LU | 345 | 225 | 232 |
| 拉脱维亚 | LV | 1 | 8 | 8 |
| 摩洛哥 | MA | 2 | 7 | 3 |
| 摩纳哥 | MC | 8 | 8 | 13 |
| 马达加斯加 | MG | 0 | 0 | 1 |
| 马绍尔群岛 | MH | 0 | 3 | 0 |
| 北马其顿 | MK | 0 | 1 | 0 |
| 马里 | ML | 7 | 7 | 4 |
| 马耳他 | MT | 47 | 25 | 30 |
| 毛里求斯 | MU | 1 | 3 | 15 |
| 墨西哥 | MX | 40 | 40 | 41 |
| 马来西亚 | MY | 65 | 88 | 84 |
| 纳米比亚 | NA | 0 | 0 | 1 |
| 尼日利亚 | NG | 1 | 0 | 0 |
| 荷兰 | NL | 3267 | 3133 | 3224 |
| 挪威 | NO | 211 | 293 | 275 |
| 新西兰 | NZ | 197 | 161 | 226 |
| 阿曼 | OM | 3 | 0 | 1 |
| 巴拿马 | PA | 3 | 5 | 12 |
| 秘鲁 | PE | 2 | 5 | 2 |
| 菲律宾 | PH | 15 | 11 | 2 |
| 巴基斯坦 | PK | 0 | 6 | 2 |
| 波兰 | PL | 68 | 87 | 92 |
| 葡萄牙 | PT | 38 | 62 | 66 |
| 卡塔尔 | QA | 3 | 2 | 4 |
| 罗马尼亚 | RO | 5 | 7 | 5 |
| 塞尔维亚 | RS | 2 | 8 | 1 |
| 俄罗斯 | RU | 154 | 168 | 169 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 87 | 207 | 106 |
| 塞舌尔 | SC | 25 | 13 | 5 |
| 瑞典 | SE | 1842 | 2489 | 2670 |
| 新加坡 | SG | 1015 | 2024 | 1382 |
| 斯洛文尼亚 | SI | 13 | 18 | 29 |
| 斯洛伐克 | SK | 7 | 6 | 8 |
| 圣马力诺 | SM | 0 | 3 | 1 |
| 塞内加尔 | SN | 0 | 1 | 0 |
| 泰国 | TH | 86 | 92 | 80 |
| 塔吉克斯坦 | TJ | 0 | 1 | 1 |
| 土库曼斯坦 | TM | 1 | 0 | 0 |
| 突尼斯 | TN | 0 | 1 | 0 |
| 土耳其 | TR | 62 | 112 | 79 |
| 特立尼达和多巴哥 | TT | 0 | 1 | 0 |
| 乌克兰 | UA | 14 | 9 | 8 |
| 美国 | US | 36980 | 42266 | 43090 |
| 乌拉圭 | UY | 4 | 4 | 4 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 2 | 0 | 0 |
| 圣文森特和 格林纳丁斯 |
VC | 1 | 0 | 0 |
| 委内瑞拉 | VE | 0 | 1 | 0 |
| 英属维尔京群岛 | VG | 99 | 47 | 102 |
| 越南 | VN | 4 | 7 | 10 |
| 萨摩亚 | WS | 31 | 5 | 7 |
| 南非 | ZA | 61 | 36 | 30 |
| 赞比亚 | ZM | 0 | 0 | 2 |
| 其他 | Others | 2 | 0 | 2 |
| 打 印 | 下 载 |