2022知识产权统计年报 


3-8 按国别(地区)分国外在华发明专利有效量
Patents in Force for Invention Originated from Abroad by Origin
单位:件 (Unit: piece)
国家和地区
Countries and Regions
2017 2021 2022
合计Total 671456 823614 860735
安道尔 AD 5 11 11
阿联酋 AE 49 97 112
安提瓜和巴布达 AG 4 3 22
安圭拉 AI 2 3 3
亚美尼亚 AM 2 0 0
阿根廷 AR 30 35 36
奥地利 AT 4060 5567 5968
澳大利亚 AU 2810 2950 3096
阿塞拜疆 AZ 1 0 0
波黑 BA 1 0 0
巴巴多斯 BB 649 669 764
孟加拉国 BD 0 1 1
比利时 BE 3572 4102 4202
保加利亚 BG 23 39 40
巴林 BH 2 0 3
布隆迪 BI 0 1 1
百慕大 BM 312 492 547
文莱 BN 9 7 5
巴西 BR 457 489 489
巴哈马 BS 91 60 53
白俄罗斯 BY 0 14 15
伯利兹 BZ 5 9 10
加拿大 CA 4990 6192 6477
刚果(金) CD 0 2 3
瑞士 CH 17977 21766 23017
库克群岛 CK 3 1 1
智利 CL 64 84 93
喀麦隆 CM 1 1 1
哥伦比亚 CO 16 23 22
哥斯达黎加 CR 1 5 6
古巴 CU 74 50 44
库拉索 CW 1 3 3
塞浦路斯 CY 85 80 96
捷克 CZ 135 243 269
德国 DE 69505 86013 90967
丹麦 DK 4064 5570 5854
多米尼加 DO 1 2 1
阿尔及利亚 DZ 2 2 1
厄瓜多尔 EC 2 2 2
爱沙尼亚 EE 13 25 26
埃及 EG 5 7 6
西班牙 ES 1367 1717 1823
芬兰 FI 6499 6916 7064
斐济 FJ 0 1 1
法国 FR 24784 27289 28481
英国 GB 9904 11882 12610
格鲁吉亚 GE 1 0 0
根西岛 GG 0 1 3
直布罗陀 GI 23 23 22
几内亚 GN 0 1 0
希腊 GR 83 115 132
克罗地亚 HR 8 12 13
匈牙利 HU 148 181 178
印度尼西亚 ID 20 21 22
爱尔兰 IE 1355 2561 2650
以色列 IL 2169 3214 3585
马恩岛 IM 1 1 1
印度 IN 932 1003 1071
伊拉克 IQ 0 0 1
伊朗 IR 2 4 4
冰岛 IS 83 76 79
意大利 IT 8228 10440 11028
泽西岛 JE 3 1 1
牙买加 JM 2 3 3
约旦 JO 4 7 7
日本 JP 255429 296870 304564
吉尔吉斯斯坦 KG 1 0 0
柬埔寨 KH 0 1 3
圣基茨和尼维斯 KN 1 0 0
朝鲜 KP 3 2 2
韩国 KR 52355 71882 76785
科威特 KW 2 1 1
开曼群岛 KY 3793 9487 11236
哈萨克斯坦 KZ 9 10 10
老挝 LA 0 0 1
黎巴嫩 LB 3 5 6
圣卢西亚 LC 1 0 0
列支敦士登 LI 558 786 898
斯里兰卡 LK 3 4 5
立陶宛 LT 2 22 29
卢森堡 LU 1258 1437 1532
拉脱维亚 LV 15 18 16
摩洛哥 MA 8 10 8
摩纳哥 MC 28 28 30
摩尔多瓦 MD 0 2 2
马绍尔群岛 MH 4 5 7
北马其顿 MK 1 1 1
马里 ML 2 10 13
缅甸 MM 2 2 2
蒙古 MN 1 0 0
马耳他 MT 120 162 169
毛里求斯 MU 104 104 104
墨西哥 MX 310 271 264
马来西亚 MY 270 266 267
纳米比亚 NA 1 1 2
尼日尔 NE 0 1 1
尼日利亚 NG 0 1 1
荷兰 NL 17567 19564 20111
挪威 NO 1267 1373 1473
新西兰 NZ 497 658 739
阿曼 OM 1 4 4
巴拿马 PA 103 32 30
秘鲁 PE 2 4 5
菲律宾 PH 64 54 54
巴基斯坦 PK 1 2 0
波兰 PL 185 274 273
葡萄牙 PT 85 155 182
卡塔尔 QA 12 13 8
罗马尼亚 RO 4 8 10
塞尔维亚 RS 6 9 13
俄罗斯 RU 481 584 644
沙特阿拉伯 SA 411 662 724
塞舌尔 SC 53 43 48
瑞典 SE 10952 13163 14207
新加坡 SG 2804 5908 5916
斯洛文尼亚 SI 119 128 126
斯洛伐克 SK 26 51 57
圣马力诺 SM 0 7 9
萨尔瓦多 SV 2 0 0
泰国 TH 78 196 230
突尼斯 TN 4 3 3
土耳其 TR 330 206 252
特立尼达和多巴哥 TT 3 3 3
乌克兰 UA 30 27 25
美国 US 155771 197595 207299
乌拉圭 UY 7 12 15
乌兹别克斯坦 UZ 3 4 4
圣文森特和格林纳丁斯 VC 1 1 1
委内瑞拉 VE 4 1 0
英属维尔京群岛 VG 972 809 742
越南 VN 12 10 10
瓦努阿图 VU 0 0 1
萨摩亚 WS 196 210 178
南非 ZA 429 334 306
赞比亚 ZM 0 2 2
其他 Others 51 27 26



打  印 下  载

返 回>>>