2022知识产权统计年报 | ![]() |
6-1 国内(不含港澳台)申请人在境外发明专利申请量(按受理局计)( 2021 年) | ||||
Patent Applications for Invention Overseas Originated from the Mainland of China (Count by Filing Office) (2021) | ||||
单位:件 | (Unit: piece) | |||
国家/地区 National or Regional Office |
合计 Total |
直接申请 Direct Applications |
进入国家/
地区阶段的国际发明专利申请
PCT National phase entries |
|
合计Total | 110883 | 49781 | 61102 | |
安道尔 | AD | 2 | 2 | 0 |
阿联酋 | AE | 61 | 5 | 56 |
非洲地区知识产权组织 | AP | 26 | 5 | 21 |
阿根廷 | AR | 72 | 72 | 0 |
奥地利 | AT | 9 | 7 | 2 |
澳大利亚 | AU | 2319 | 333 | 1986 |
波黑 | BA | 7 | 0 | 7 |
孟加拉国 | BD | 21 | 21 | 0 |
比利时 | BE | 72 | 72 | 0 |
巴林 | BH | 5 | 1 | 4 |
文莱 | BN | 16 | 1 | 15 |
巴西 | BR | 1298 | 34 | 1264 |
白俄罗斯 | BY | 14 | 1 | 13 |
加拿大 | CA | 1825 | 236 | 1589 |
瑞士 | CH | 26 | 8 | 18 |
智利 | CL | 77 | 4 | 73 |
哥伦比亚 | CO | 35 | 1 | 34 |
哥斯达黎加 | CR | 7 | 0 | 7 |
古巴 | CU | 8 | 3 | 5 |
捷克 | CZ | 3 | 1 | 2 |
德国 | DE | 568 | 290 | 278 |
丹麦 | DK | 8 | 7 | 1 |
多米尼加 | DO | 1 | 0 | 1 |
阿尔及利亚 | DZ | 6 | 1 | 5 |
欧亚组织 | EA | 115 | 7 | 108 |
厄瓜多尔 | EC | 11 | 11 | 0 |
埃及 | EG | 70 | 1 | 69 |
欧洲专利局 | EP | 16550 | 3468 | 13082 |
西班牙 | ES | 14 | 5 | 9 |
芬兰 | FI | 11 | 5 | 6 |
法国 | FR | 124 | 124 | 0 |
英国 | GB | 604 | 313 | 291 |
中国香港 | HK | 6971 | 6971 | 0 |
印度尼西亚 | ID | 1216 | 209 | 1007 |
爱尔兰 | IE | 2 | 2 | 0 |
以色列 | IL | 224 | 7 | 217 |
印度 | IN | 3989 | 331 | 3658 |
伊朗 | IR | 45 | 45 | 0 |
意大利 | IT | 85 | 85 | 0 |
约旦 | JO | 1 | 0 | 1 |
日本 | JP | 9369 | 2505 | 6864 |
肯尼亚 | KE | 1 | 0 | 1 |
吉尔吉斯斯坦 | KG | 2 | 2 | 0 |
韩国 | KR | 6300 | 1281 | 5019 |
斯里兰卡 | LK | 5 | 1 | 4 |
立陶宛 | LT | 5 | 5 | 0 |
卢森堡 | LU | 1092 | 907 | 185 |
摩洛哥 | MA | 46 | 15 | 31 |
摩纳哥 | MC | 2 | 2 | 0 |
蒙古 | MN | 5 | 1 | 4 |
中国澳门 | MO | 3 | 3 | 0 |
墨西哥 | MX | 740 | 53 | 687 |
马来西亚 | MY | 888 | 55 | 833 |
荷兰 | NL | 892 | 892 | 0 |
挪威 | NO | 14 | 5 | 9 |
新西兰 | NZ | 206 | 15 | 191 |
非洲知识产权组织 | OA | 17 | 0 | 17 |
巴拿马 | PA | 1 | 1 | 0 |
秘鲁 | PE | 19 | 0 | 19 |
菲律宾 | PH | 400 | 9 | 391 |
巴基斯坦 | PK | 27 | 27 | 0 |
波兰 | PL | 21 | 3 | 18 |
葡萄牙 | PT | 3 | 0 | 3 |
卡塔尔 | QA | 11 | 11 | 0 |
罗马尼亚 | RO | 4 | 3 | 1 |
塞尔维亚 | RS | 5 | 4 | 1 |
俄罗斯 | RU | 1242 | 119 | 1123 |
沙特阿拉伯 | SA | 128 | 6 | 122 |
瑞典 | SE | 13 | 5 | 8 |
新加坡 | SG | 1578 | 268 | 1310 |
萨尔瓦多 | SV | 3 | 0 | 3 |
泰国 | TH | 873 | 78 | 795 |
土耳其 | TR | 31 | 7 | 24 |
乌克兰 | UA | 131 | 4 | 127 |
美国 | US | 45842 | 28410 | 17432 |
乌兹别克斯坦 | UZ | 16 | 2 | 14 |
越南 | VN | 1441 | 45 | 1396 |
也门 | YE | 2 | 2 | 0 |
南非 | ZA | 2987 | 2346 | 641 |
注:数据来自世界知识产权组织(WIPO)网站,http://www.wipo.int。 查询时间为2023年4月10日。
Note: Statistics are from the website of WIPO, http://www.wipo.int.The query time is April 11,2023. |
打 印 | 下 载 |