2022知识产权统计年报 | ![]() |
6-2 国内(不含港澳台)权利人在境外发明专利授权量(按受理局计)(2021年) | ||||
Patent Grants for Invention Overseas Originated from the Mainland of China (Count by Filing Office) (2021) | ||||
单位:件 | (Unit: piece) | |||
国家/地区 National or Regional Office |
合计 Total |
直接申请 Direct Applications |
进入国家/地区阶段的国际发明专利申请 PCT National phase entries |
|
合计Total | 53770 | 26251 | 27519 | |
安道尔 | AD | 2 | 2 | 0 |
阿联酋 | AE | 14 | 0 | 14 |
非洲地区知识产权组织 | AP | 19 | 1 | 18 |
阿根廷 | AR | 25 | 25 | 0 |
奥地利 | AT | 3 | 1 | 2 |
澳大利亚 | AU | 1292 | 220 | 1072 |
波黑 | BA | 2 | 0 | 2 |
比利时 | BE | 83 | 83 | 0 |
巴林 | BH | 1 | 0 | 1 |
文莱 | BN | 3 | 0 | 3 |
巴西 | BR | 681 | 39 | 642 |
白俄罗斯 | BY | 4 | 0 | 4 |
加拿大 | CA | 837 | 157 | 680 |
瑞士 | CH | 24 | 8 | 16 |
智利 | CL | 102 | 2 | 100 |
哥伦比亚 | CO | 15 | 0 | 15 |
哥斯达黎加 | CR | 1 | 0 | 1 |
古巴 | CU | 4 | 0 | 4 |
捷克 | CZ | 1 | 1 | 0 |
德国 | DE | 256 | 120 | 136 |
丹麦 | DK | 4 | 0 | 4 |
阿尔及利亚 | DZ | 45 | 0 | 45 |
欧亚组织 | EA | 68 | 5 | 63 |
埃及 | EG | 36 | 4 | 32 |
欧洲专利局 | EP | 6864 | 1513 | 5351 |
西班牙 | ES | 5 | 2 | 3 |
芬兰 | FI | 1 | 0 | 1 |
法国 | FR | 90 | 90 | 0 |
英国 | GB | 521 | 207 | 314 |
中国香港 | HK | 3446 | 3446 | 0 |
印度尼西亚 | ID | 403 | 37 | 366 |
以色列 | IL | 82 | 8 | 74 |
印度 | IN | 1338 | 155 | 1183 |
伊朗 | IR | 19 | 19 | 0 |
意大利 | IT | 119 | 119 | 0 |
约旦 | JO | 3 | 3 | 0 |
日本 | JP | 4902 | 1479 | 3423 |
肯尼亚 | KE | 1 | 0 | 1 |
韩国 | KR | 2999 | 524 | 2475 |
哈萨克斯坦 | KZ | 10 | 10 | 0 |
斯里兰卡 | LK | 5 | 2 | 3 |
立陶宛 | LT | 4 | 4 | 0 |
卢森堡 | LU | 774 | 564 | 210 |
拉脱维亚 | LV | 5 | 5 | 0 |
摩洛哥 | MA | 24 | 14 | 10 |
摩纳哥 | MC | 5 | 5 | 0 |
北马其顿 | MK | 3 | 0 | 3 |
蒙古 | MN | 22 | 2 | 20 |
墨西哥 | MX | 238 | 8 | 230 |
马来西亚 | MY | 294 | 27 | 267 |
荷兰 | NL | 337 | 337 | 0 |
挪威 | NO | 1 | 0 | 1 |
新西兰 | NZ | 78 | 16 | 62 |
非洲知识产权组织 | OA | 12 | 0 | 12 |
巴拿马 | PA | 2 | 0 | 2 |
秘鲁 | PE | 6 | 0 | 6 |
菲律宾 | PH | 51 | 5 | 46 |
巴基斯坦 | PK | 9 | 9 | 0 |
波兰 | PL | 3 | 0 | 3 |
卡塔尔 | QA | 3 | 0 | 3 |
罗马尼亚 | RO | 1 | 1 | 0 |
俄罗斯 | RU | 920 | 71 | 849 |
沙特阿拉伯 | SA | 53 | 1 | 52 |
瑞典 | SE | 5 | 2 | 3 |
新加坡 | SG | 523 | 59 | 464 |
泰国 | TH | 88 | 28 | 60 |
土耳其 | TR | 35 | 4 | 31 |
乌克兰 | UA | 34 | 0 | 34 |
美国 | US | 23705 | 15501 | 8204 |
乌兹别克斯坦 | UZ | 2 | 0 | 2 |
越南 | VN | 330 | 13 | 317 |
南非 | ZA | 1873 | 1293 | 580 |
注:数据来自世界知识产权组织(WIPO)网站,http://www.wipo.int。 查询时间为2023年4月10日。 Note: Statistics are from the website of WIPO, http://www.wipo.int.The query time is April 11,2023. |
打 印 | 下 载 |