2023知识产权统计年报 


1-9 分国别(地区)国外在华发明专利申请量
Patent Applications for Invention Originated from Abroad by Origin
单位:件
国家和地区
Countries and Regions
2018 2022 2023
合计Total 148187 154663 155409
安道尔 AD 2 0 2
阿联酋 AE 23 28 29
安提瓜和巴布达 AG 30 43 33
安圭拉 AI 3 11 4
亚美尼亚 AM 2 0 0
安哥拉 AO 1 0 0
阿根廷 AR 9 5 4
奥地利 AT 1029 996 1036
澳大利亚 AU 700 651 703
波黑 BA 0 1 4
巴巴多斯 BB 107 301 220
孟加拉国 BD 1 0 0
比利时 BE 831 787 833
保加利亚 BG 13 10 4
巴林 BH 0 0 1
布隆迪 BI 1 0 0
贝宁 BJ 0 0 1
百慕大 BM 95 32 10
巴西 BR 96 270 206
巴哈马 BS 4 4 2
博茨瓦纳 BW 0 0 1
白俄罗斯 BY 0 7 2
伯利兹 BZ 2 0 0
加拿大 CA 1105 1084 949
刚果(金) CD 2 2 9
瑞士 CH 3768 4491 4684
智利 CL 24 24 25
喀麦隆 CM 1 0 0
哥伦比亚 CO 10 11 2
哥斯达黎加 CR 5 2 4
古巴 CU 2 8 16
塞浦路斯 CY 30 23 23
捷克 CZ 59 53 51
德国 DE 15427 15218 15472
丹麦 DK 935 1158 1029
多米尼加 DO 1 3 1
阿尔及利亚 DZ 1 0 3
爱沙尼亚 EE 9 9 13
埃及 EG 2 2 4
西班牙 ES 405 480 467
埃塞俄比亚 ET 0 0 1
芬兰 FI 839 906 1031
斐济 FJ 0 1 0
法国 FR 4784 4969 4724
英国 GB 2836 2779 3147
格鲁吉亚 GE 0 2 1
根西岛 GG 7 0 0
直布罗陀 GI 2 0 0
希腊 GR 23 19 21
克罗地亚 HR 3 8 14
匈牙利 HU 40 30 31
印度尼西亚 ID 7 1 3
爱尔兰 IE 391 496 585
以色列 IL 977 1281 1112
印度 IN 327 317 326
伊朗 IR 6 3 5
冰岛 IS 5 15 11
意大利 IT 1827 1844 1905
泽西岛 JE 1 0 0
约旦 JO 0 2 0
日本 JP 45284 45259 46236
柬埔寨 KH 1 1 5
圣基茨和尼维斯 KN 1 1 0
朝鲜 KP 1 1 0
韩国 KR 13875 18262 20016
科威特 KW 0 1 0
开曼群岛 KY 4442 404 700
哈萨克斯坦 KZ 3 2 1
老挝 LA 0 0 1
黎巴嫩 LB 2 0 1
列支敦士登 LI 144 198 166
斯里兰卡 LK 1 4 2
立陶宛 LT 5 14 11
卢森堡 LU 293 232 246
拉脱维亚 LV 3 8 4
摩洛哥 MA 1 3 6
摩纳哥 MC 4 13 10
摩尔多瓦 MD 0 0 1
马达加斯加 MG 0 1 0
马绍尔群岛 MH 0 0 5
马里 ML 5 4 6
马耳他 MT 30 30 15
毛里求斯 MU 5 15 12
墨西哥 MX 55 41 34
马来西亚 MY 66 84 71
纳米比亚 NA 0 1 0
荷兰 NL 3412 3224 3331
挪威 NO 279 275 277
新西兰 NZ 146 226 176
阿曼 OM 0 1 1
巴拿马 PA 0 12 4
秘鲁 PE 3 2 2
菲律宾 PH 9 2 6
巴基斯坦 PK 0 2 1
波兰 PL 90 92 89
葡萄牙 PT 50 66 43
卡塔尔 QA 4 4 1
罗马尼亚 RO 5 5 3
塞尔维亚 RS 6 1 5
俄罗斯 RU 195 169 193
沙特阿拉伯 SA 164 106 119
塞舌尔 SC 24 5 3
瑞典 SE 2090 2670 2366
新加坡 SG 1372 1382 1720
斯洛文尼亚 SI 17 29 36
斯洛伐克 SK 15 8 6
圣马力诺 SM 5 1 2
叙利亚 SY 1 0 0
泰国 TH 92 80 87
塔吉克斯坦 TJ 0 1 0
突尼斯 TN 1 0 2
土耳其 TR 108 79 97
乌克兰 UA 14 8 4
美国 US 38859 43090 40380
乌拉圭 UY 6 4 0
英属维尔京群岛 VG 92 102 65
越南 VN 3 10 7
瓦努阿图 VU 1 0 0
萨摩亚 WS 34 7 29
南非 ZA 57 30 39
赞比亚 ZM 1 2 1
其他 Others 1 2 1



打  印 下  载

返 回>>>