2023知识产权统计年报 


2-5 分地区分专利权人类型国内发明专利授权量
Patent Grants for Invention Originated from Home by Origin and  Type of Patentee
单位:件 (Unit: piece)
地区Regions 总累计
Accumulative Number
2023
合计
Total
高等院校
Universities and Colleges
科研机构
Scientific Research Institutes
企业
Enterprises
事业单位
Public Institutions
个人
Individuals
合计
Total
高等院校
Universities and Colleges
科研机构
Scientific Research Institutes
企业
Enterprises
事业单位
Public Institutions
个人
Individuals
国内总计Total 5039389 1176734 347637 3111746 74454 328818 819234 172984 45341 571807 16048 13054
北京  Beijing 692049 131140 109141 415700 12438 23630 107875 14741 11983 77125 3038 988
天津  Tianjin 87387 31946 6346 43799 1517 3779 14319 4709 950 8214 254 192
河北  Hebei 77475 16695 3421 46841 1237 9281 14213 2666 313 10523 276 435
山西  Shanxi 39758 14885 3301 16543 513 4516 6557 2256 278 3735 107 181
内蒙古  Inner Mongolia 15889 3093 901 8899 235 2761 3391 728 194 2263 48 158
辽宁  Liaoning 106342 38919 15462 39787 1161 11013 13069 5157 1630 5758 183 341
吉林  Jilin 48156 21913 8835 12437 739 4232 7619 3674 754 2929 108 154
黑龙江  Heilongjiang 64962 41865 3016 13750 324 6007 8035 5084 372 2299 59 221
上海  Shanghai 313152 73704 28130 197435 4986 8897 44345 7337 2599 32792 1137 480
江苏  Jiangsu 600601 159268 19571 391243 7429 23090 107899 23728 2848 78952 1391 980
浙江  Zhejiang 444882 91516 15140 288519 3704 46003 64760 10693 2822 49322 674 1249
安徽  Anhui 189029 30769 7229 136274 1356 13401 30526 5495 1212 23212 265 342
福建  Fujian 112877 23660 4864 70257 2647 11449 17858 3784 705 12807 188 374
江西  Jiangxi 46909 12388 2508 27370 455 4188 10375 2535 628 6842 155 215
山东  Shandong 311960 66425 15688 183388 7991 38468 55318 10462 2144 39648 1773 1291
河南  Henan 108827 34977 4589 53212 3437 12612 17531 5601 574 9598 890 868
湖北  Hubei 176611 63907 8840 95463 1578 6823 29025 8664 1136 18470 424 331
湖南  Hunan 129484 45631 3267 67970 1362 11254 20133 6592 344 12420 380 397
广东  Guangdong 790543 74645 28379 642712 6976 37831 143141 16009 5407 118416 1672 1637
广西  Guangxi 48630 14280 3417 21946 2050 6937 6717 2467 340 3467 195 248
海南  Hainan 9819 2127 1889 4631 162 1010 2273 656 472 1057 30 58
重庆  Chongqing 84378 27636 3527 46161 2487 4567 13600 4294 456 8094 540 216
四川  Sichuan 174392 51858 16396 91895 4608 9635 33339 9468 3178 18948 1230 515
贵州  Guizhou 28062 4784 2326 17846 790 2316 4712 1020 354 3017 164 157
云南  Yunnan 35730 11526 4327 15646 945 3286 5907 2073 463 3123 99 149
西藏  Tibet 1242 104 162 870 28 78 299 22 46 221 3 7
陕西  Shaanxi 134328 74549 12122 40499 1553 5605 22020 10687 1620 9008 394 311
甘肃  Gansu 20802 6217 5403 6613 366 2203 3568 1195 910 1226 111 126
青海  Qinghai 3795 483 1039 1731 107 435 561 116 94 299 39 13
宁夏  Ningxia 8701 1156 397 6260 130 758 1522 283 91 1087 31 30
新疆  Xinjiang 13777 2460 2311 6728 537 1741 2398 562 228 1417 117 74
台湾   Taiwan 109034 659 5654 92632 552 9537 5508 31 196 4959 66 256
香港  Hong Kong 9414 1395 39 6520 50 1410 752 147 0 541 7 57
澳门 Macao 392 154 0 169 4 65 69 48 0 18 0 3
广州  Guangzhou 173899 52446 14357 94765 3616 8715 36360 10426 2491 21978 979 486
长春  Changchun 39642 19214 8394 9503 594 1937 6639 3224 732 2512 84 87
武汉  Wuhan 141651 57556 7414 72049 1214 3418 22751 7363 901 13957 369 161
南京  Nanjing 171565 84511 9697 69965 2446 4946 28570 12286 1391 14088 559 246
杭州  Hangzhou 182881 66043 6826 102224 1325 6463 31996 7623 1481 22373 234 285
西安  Xi'an 120593 71296 11771 32959 1348 3219 19850 10073 1588 7651 354 184
济南  Jinan 74941 26216 6577 33215 2881 6052 13693 3722 863 8140 773 195
沈阳  Shenyang 45262 16908 7778 16370 467 3739 5946 2113 876 2719 112 126
成都  Chengdu 128569 46660 9001 64042 3653 5213 25787 8305 1539 14586 1038 319
大连  Dalian 37692 17119 7072 10528 266 2707 4514 2214 699 1449 61 91
厦门  Xiamen 33325 8036 984 22587 258 1460 5374 819 206 4213 64 72
哈尔滨  Harbin 53133 38077 2686 9171 205 2994 6503 4459 358 1543 30 113
深圳  Shenzhen 368511 12274 9499 334717 1609 10412 62244 3052 1907 56319 423 543
青岛  Qingdao 91314 23097 6333 52507 2990 6387 15584 3871 830 10285 393 205
宁波  Ningbo 71077 7666 3981 51505 487 7438 9372 856 545 7703 94 174
新疆兵团  Xinjiang
bingtuan
2187 1251 198 535 26 177 388 306 3 68 2 9



打  印 下  载

返 回>>>