2023知识产权统计年报 


2-6 分地区分专利权人类型国内实用新型专利授权量
Patent Grants for Utility Model Originated from Home by Origin and Type of Patentee
单位:件 (Unit: piece)
地区Regions 总累计Accumulative Number 2023
合计
Total
高等院校
Universities and Colleges
科研机构
Scientific Research Institutes
企业
Enterprises
事业单位
Public Institutions
个人
Individuals
合计
Total
高等院校
Universities and Colleges
科研机构
Scientific Research Institutes
企业
Enterprises
事业单位
Public Institutions
个人
Individuals
国内总计Total 20198788 1155412 262264 14944929 411172 3425011 2084664 60063 16500 1831617 58018 118466
北京  Beijing 815694 35262 43330 589327 29787 117988 68901 1956 2158 55275 6853 2659
天津  Tianjin 529130 19725 8765 450133 6309 44198 40991 912 367 37772 650 1290
河北  Hebei 539486 28039 5531 363063 8106 134747 61202 1623 326 49973 1242 8038
山西  Shanxi 178476 13569 5334 107226 2965 49382 19483 976 162 15233 751 2361
内蒙古  Inner Mongolia 120146 10075 2819 64616 3472 39164 17085 929 288 12351 766 2751
辽宁  Liaoning 470151 38301 9300 280856 8300 133394 49755 2071 525 42254 1020 3885
吉林  Jilin 154186 24387 3874 77699 3271 44955 16473 1387 246 12420 674 1746
黑龙江  Heilongjiang 231091 42078 7440 79168 2596 99809 16303 1933 418 8747 514 4691
上海  Shanghai 861544 35107 15126 726321 25327 59663 95380 990 881 88499 3457 1553
江苏  Jiangsu 2932865 140746 16160 2509662 54420 211877 302132 5059 890 285295 4431 6457
浙江  Zhejiang 2223078 94784 11367 1710809 33726 372392 211193 3606 806 195497 3565 7719
安徽  Anhui 791006 44980 6768 641546 9849 87863 99086 2526 400 90372 1850 3938
福建  Fujian 727678 28042 4699 553572 8163 133202 72127 1657 356 66355 1355 2404
江西  Jiangxi 348382 30410 3564 255947 3869 54592 29885 1744 301 24550 829 2461
山东  Shandong 1683398 75033 18627 1047358 28725 513655 192463 4216 1600 162227 5353 19067
河南  Henan 762728 67767 7936 520302 19167 147556 78574 3342 373 68307 1650 4902
湖北  Hubei 704028 52823 8626 524334 15343 102902 94533 2405 388 86287 1758 3695
湖南  Hunan 427406 45553 4277 277147 6457 93972 39760 1931 301 33581 1113 2834
广东  Guangdong 3064624 65038 19588 2516121 32832 431045 324931 4310 1538 298953 6629 13501
广西  Guangxi 190182 24788 5233 94855 15843 49463 20675 1906 470 13639 1603 3057
海南  Hainan 49073 3576 2355 33808 2020 7314 7347 423 248 5749 514 413
重庆  Chongqing 401158 33153 4893 290467 15835 56810 34110 1394 297 28673 2123 1623
四川  Sichuan 670146 53036 13979 465189 29160 108782 63767 3375 702 51186 4097 4407
贵州  Guizhou 172075 19082 4144 90232 10708 47909 12920 771 203 9613 495 1838
云南  Yunnan 201096 22853 4578 134278 10980 28407 23959 1518 399 19340 1035 1667
西藏  Tibet 7478 361 602 5208 259 1048 1385 29 82 1104 74 96
陕西  Shaanxi 384318 74310 9370 229202 7829 63607 43732 4173 486 33890 1257 3926
甘肃  Gansu 131120 18082 6135 62752 5303 38848 15763 1417 611 10420 937 2378
青海  Qinghai 27277 1405 852 15933 1567 7520 3265 134 34 2226 302 569
宁夏  Ningxia 58559 2946 1600 43406 1318 9289 8469 282 238 7160 289 500
新疆  Xinjiang 116136 9598 4675 65501 5530 30832 15569 1041 387 11932 823 1386
台湾   Taiwan 207647 224 570 107472 1861 97520 2798 2 8 2233 3 552
香港  Hong Kong 16655 110 2 10915 97 5531 598 16 0 491 6 85
澳门 Macao 771 60 11 250 161 289 50 9 11 13 0 17
广州  Guangzhou 576058 36223 10449 395293 11957 122136 49463 2330 718 40826 2636 2953
长春  Changchun 99671 20221 3025 58140 2214 16071 11970 1153 204 9354 536 723
武汉  Wuhan 355716 35331 6711 257823 7869 47982 45366 1780 259 40680 1046 1601
南京  Nanjing 375914 58792 7782 268248 13271 27821 35965 2038 367 30801 1633 1126
杭州  Hangzhou 516251 46368 5372 399487 10205 54819 58939 1915 279 53621 1284 1840
西安  Xi'an 276393 57074 8492 171764 5803 33260 29864 3411 392 23210 815 2036
济南  Jinan 290143 17453 7423 187633 6324 71310 33615 1015 646 28286 1043 2625
沈阳  Shenyang 158205 15680 6254 89588 5043 41640 18661 964 310 15446 690 1251
成都  Chengdu 394784 35703 8061 288869 13326 48825 35965 2158 538 29616 1861 1792
大连  Dalian 138725 10832 1418 93760 1150 31565 16480 543 108 14996 162 671
厦门  Xiamen 166548 6284 636 145756 1988 11884 18886 404 72 17443 543 424
哈尔滨  Harbin 121981 29173 5505 46363 1092 39848 9511 1444 352 5168 217 2330
深圳  Shenzhen 948728 7174 3884 846551 10205 80914 108342 505 331 103280 1931 2295
青岛  Qingdao 357227 26808 4557 274092 6594 45176 47281 951 315 43853 574 1588
宁波  Ningbo 372988 8423 1645 292156 4092 66672 34831 349 135 32413 767 1167
新疆兵团  Xinjiang bingtuan 13872 3897 839 6393 339 2404 1480 264 15 1019 64 118



打  印 下  载

返 回>>>