2023知识产权统计年报 


2-7 分地区分专利权人类型国内外观设计专利授权量
Patent Grants for Industrial Design Originated from Home by Origin and Type of Patentee
单位:件 (Unit: piece)
地区Regions 总累计Accumulative Number 2023
合计
Total
高等院校
Universities and Colleges
科研机构
Scientific Research Institutes
企业
Enterprises
事业单位
Public Institutions
个人
Individuals
合计
Total
高等院校
Universities and Colleges
科研机构
Scientific Research Institutes
企业
Enterprises 
事业单位
Public Institutions
个人
Individuals
国内总计Total 8109251 196279 18073 4303001 47403 3544495 628384 18121 1420 400499 2912 205432
北京  Beijing 224599 3389 2946 174146 1972 42146 17197 552 180 14971 183 1311
天津  Tianjin 63749 4024 511 42286 493 16435 3844 233 26 2933 23 629
河北  Hebei 143550 3943 227 56688 386 82306 16594 488 11 7053 95 8947
山西  Shanxi 26692 1156 188 12472 223 12653 2423 259 11 1296 47 810
内蒙古  Inner Mongolia 20573 726 60 9723 161 9903 1782 173 2 921 41 645
辽宁  Liaoning 63026 8366 296 21148 425 32791 4808 835 20 1952 57 1944
吉林  Jilin 27157 1454 118 11953 136 13496 2545 374 1 1237 18 915
黑龙江  Heilongjiang 51667 5365 254 11276 262 34510 3250 732 26 1072 64 1356
上海  Shanghai 296233 7590 1237 242382 13655 31369 19390 328 25 17494 201 1342
江苏  Jiangsu 1260471 26562 1676 727989 7168 497076 36975 1696 67 28540 186 6486
浙江  Zhejiang 1390116 31106 1143 730892 3508 623467 105882 1747 90 72608 397 31040
安徽  Anhui 157078 6081 282 84038 1422 65255 13026 677 23 7609 190 4527
福建  Fujian 336240 4606 704 179100 1162 150668 30279 696 34 19795 52 9702
江西  Jiangxi 182541 7879 246 51287 467 122662 19860 849 21 6346 105 12539
山东  Shandong 283836 5588 1251 163764 1108 112125 25742 945 67 17356 132 7242
河南  Henan 166749 4551 725 75646 1316 84511 13852 305 13 6496 88 6950
湖北  Hubei 123911 9657 443 56886 809 56116 11653 731 14 5942 85 4881
湖南  Hunan 164674 5398 267 56273 586 102150 15047 630 28 5331 147 8911
广东  Guangdong 2312875 20135 3027 1187640 6225 1095848 235623 1717 594 157990 302 75020
广西  Guangxi 62392 4113 185 16400 513 41181 6723 449 17 1436 50 4771
海南  Hainan 11103 341 125 5483 125 5029 1343 59 5 934 12 333
重庆  Chongqing 110164 3299 308 72125 869 33563 6426 422 26 4027 81 1870
四川  Sichuan 308519 9023 545 159588 1663 137700 15967 1022 35 8878 130 5902
贵州  Guizhou 51969 5314 329 23893 329 22104 4517 521 7 1552 29 2408
云南  Yunnan 37739 3522 279 18126 546 15266 2852 393 16 1259 75 1109
西藏  Tibet 2930 21 21 2077 44 767 193 13 1 118 4 57
陕西  Shaanxi 99578 9255 359 34144 442 55378 5810 669 28 2812 45 2256
甘肃  Gansu 20113 2831 151 8149 242 8740 1572 405 20 601 38 508
青海  Qinghai 4014 122 15 2195 87 1595 161 16 0 72 2 71
宁夏  Ningxia 6148 298 73 3513 52 2212 372 40 7 200 10 115
新疆  Xinjiang 19302 523 42 7886 185 10666 1157 140 5 448 23 541
台湾   Taiwan 43250 18 31 24803 760 17638 553 0 0 381 0 172
香港  Hong Kong 35624 20 9 28629 38 6928 951 3 0 836 0 112
澳门 Macao 669 5 0 480 4 180 15 2 0 3 0 10
广州  Guangzhou 385221 9281 1543 211595 1496 161306 32348 1002 481 25814 104 4947
长春  Changchun 14409 977 84 8452 57 4839 1558 263 1 990 9 295
武汉  Wuhan 53784 7630 309 33448 537 11860 5719 561 12 3894 57 1195
南京  Nanjing 73911 10724 450 44859 407 17471 4243 367 31 3198 59 588
杭州  Hangzhou 212411 20875 266 145904 1343 44023 16790 660 25 14208 109 1788
西安  Xi'an 71683 7347 240 24576 235 39285 3872 446 27 2315 29 1055
济南  Jinan 32484 1897 161 20175 196 10055 3279 270 28 2425 17 539
沈阳  Shenyang 23695 3757 131 8327 173 11307 1828 280 11 855 31 651
成都  Chengdu 216057 5509 339 124862 912 84435 9037 682 28 6767 91 1469
大连  Dalian 14494 2480 127 6371 76 5440 1063 257 9 461 14 322
厦门  Xiamen 71547 869 23 57691 42 12922 7207 209 3 6343 5 647
哈尔滨  Harbin 25419 4240 212 6461 136 14370 1756 522 26 546 25 637
深圳  Shenzhen 574117 1145 525 435713 448 136286 64519 246 37 58241 67 5928
青岛  Qingdao 61825 1210 696 48535 290 11094 5764 218 12 4739 16 779
宁波  Ningbo 319360 2164 163 183082 538 133413 19907 202 12 14297 105 5291
新疆兵团  Xinjiang bingtuan 889 59 8 407 6 409 115 10 0 69 1 35



打  印 下  载

返 回>>>