2023知识产权统计年报 


3-8 分国别(地区)国外在华发明专利有效量
Patents in Force for Invention Originated from Abroad by Origin
单位:件 (Unit: piece)
国家和地区       
Countries and Regions
2018 2022 2023
合计Total 704045 860735 901938
安道尔 AD 6 11 8
阿联酋 AE 73 112 118
安提瓜和巴布达 AG 0 22 54
安圭拉 AI 2 3 6
亚美尼亚 AM 2 0 0
阿根廷 AR 36 36 33
奥地利 AT 4381 5968 6426
澳大利亚 AU 2791 3096 3193
巴巴多斯 BB 774 764 870
孟加拉国 BD 0 1 1
比利时 BE 3678 4202 4311
保加利亚 BG 26 40 43
巴林 BH 0 3 3
布隆迪 BI 0 1 1
百慕大 BM 398 547 589
文莱 BN 5 5 2
巴西 BR 452 489 559
巴哈马 BS 81 53 46
白俄罗斯 BY 0 15 13
伯利兹 BZ 11 10 8
加拿大 CA 5223 6477 6730
刚果(金) CD 0 3 4
瑞士 CH 18433 23017 23875
库克群岛 CK 3 1 1
智利 CL 67 93 99
喀麦隆 CM 0 1 1
哥伦比亚 CO 18 22 22
哥斯达黎加 CR 3 6 6
#N/A CS 0 0 1
古巴 CU 68 44 44
库拉索 CW 2 3 3
塞浦路斯 CY 84 96 104
捷克 CZ 164 269 298
德国 DE 73166 90967 94316
丹麦 DK 4094 5854 5920
多米尼加 DO 1 1 1
阿尔及利亚 DZ 3 1 1
厄瓜多尔 EC 3 2 1
爱沙尼亚 EE 14 26 30
埃及 EG 5 6 6
西班牙 ES 1380 1823 1923
芬兰 FI 6504 7064 7136
斐济 FJ 0 1 1
法国 FR 24928 28481 29876
英国 GB 10332 12610 13531
格鲁吉亚 GE 1 0 1
根西岛 GG 2 3 5
直布罗陀 GI 21 22 21
希腊 GR 97 132 130
克罗地亚 HR 8 13 15
匈牙利 HU 154 178 190
印度尼西亚 ID 22 22 21
爱尔兰 IE 1512 2650 2780
以色列 IL 2379 3585 3976
马恩岛 IM 1 1 2
印度 IN 950 1071 1156
伊拉克 IQ 0 1 1
伊朗 IR 2 4 4
冰岛 IS 70 79 79
意大利 IT 8607 11028 11476
泽西岛 JE 3 1 1
牙买加 JM 2 3 3
约旦 JO 5 7 7
日本 JP 264177 304564 312874
吉尔吉斯斯坦 KG 1 0 1
柬埔寨 KH 0 3 5
圣基茨和尼维斯 KN 1 0 0
朝鲜 KP 3 2 2
韩国 KR 56443 76785 85497
科威特 KW 1 1 2
开曼群岛 KY 4488 11236 14694
哈萨克斯坦 KZ 8 10 9
老挝 LA 0 1 1
黎巴嫩 LB 3 6 6
圣卢西亚 LC 1 0 0
列支敦士登 LI 604 898 1005
斯里兰卡 LK 3 5 6
立陶宛 LT 4 29 29
卢森堡 LU 1311 1532 1647
拉脱维亚 LV 17 16 11
摩洛哥 MA 8 8 12
摩纳哥 MC 24 30 29
摩尔多瓦 MD 0 2 2
马达加斯加 MG 1 0 0
马绍尔群岛 MH 5 7 7
北马其顿 MK 2 1 1
马里 ML 2 13 17
缅甸 MM 2 2 2
马耳他 MT 109 169 176
毛里求斯 MU 107 104 89
墨西哥 MX 302 264 271
马来西亚 MY 274 267 281
纳米比亚 NA 1 2 2
尼日尔 NE 0 1 1
尼日利亚 NG 0 1 1
荷兰 NL 17854 20111 20702
挪威 NO 1242 1473 1517
新西兰 NZ 538 739 789
阿曼 OM 1 4 3
巴拿马 PA 57 30 34
秘鲁 PE 3 5 6
菲律宾 PH 60 54 56
巴基斯坦 PK 1 0 1
波兰 PL 201 273 301
巴勒斯坦 PS 0 0 1
葡萄牙 PT 95 182 189
卡塔尔 QA 11 8 4
罗马尼亚 RO 5 10 13
塞尔维亚 RS 5 13 11
俄罗斯 RU 488 644 714
沙特阿拉伯 SA 493 724 633
塞舌尔 SC 45 48 58
瑞典 SE 11046 14207 14865
新加坡 SG 3616 5916 6252
斯洛文尼亚 SI 116 126 120
斯洛伐克 SK 28 57 61
圣马力诺 SM 1 9 11
萨尔瓦多 SV 2 0 0
泰国 TH 85 230 270
突尼斯 TN 4 3 5
土耳其 TR 277 252 284
特立尼达和多巴哥 TT 3 3 3
乌克兰 UA 31 25 28
美国 US 167260 207299 216975
乌拉圭 UY 10 15 16
乌兹别克斯坦 UZ 3 4 4
圣文森特和格林纳丁斯 VC 1 1 1
委内瑞拉 VE 4 0 0
英属维尔京群岛 VG 850 742 737
越南 VN 13 10 11
瓦努阿图 VU 0 1 1
萨摩亚 WS 200 178 181
南非 ZA 408 306 293
赞比亚 ZM 1 2 2
其他 Others 38 26 25



打  印 下  载

返 回>>>