| 2023知识产权统计年报 |
| 6-2 国内(不含港澳台)权利人在境外发明专利授权量(按受理局计)(2022年) | ||||
| Patent Grants for Invention Overseas Originated from the Mainland of China (Count by Filing Office) (2022) | ||||
| 单位:件 | (Unit: piece) | |||
| 国家/地区 National or Regional Office |
合计 Total |
直接申请 Direct Applications |
进入国家/地区阶段的国际发明专利申请 PCT National phase entries |
|
| 合计Total | 64584 | 33118 | 31466 | |
| 阿联酋 | AE | 26 | 2 | 24 |
| 非洲地区知识产权组织 | AP | 29 | 3 | 26 |
| 阿根廷 | AR | 25 | 25 | 0 |
| 奥地利 | AT | 3 | 0 | 3 |
| 澳大利亚 | AU | 1266 | 172 | 1094 |
| 波黑 | BA | 5 | 0 | 5 |
| 比利时 | BE | 72 | 72 | 0 |
| 文莱 | BN | 2 | 0 | 2 |
| 巴西 | BR | 629 | 35 | 594 |
| 白俄罗斯 | BY | 7 | 0 | 7 |
| 加拿大 | CA | 727 | 135 | 592 |
| 瑞士 | CH | 34 | 5 | 29 |
| 智利 | CL | 197 | 3 | 194 |
| 哥伦比亚 | CO | 11 | 1 | 10 |
| 捷克 | CZ | 1 | 0 | 1 |
| 德国 | DE | 292 | 181 | 111 |
| 丹麦 | DK | 6 | 3 | 3 |
| 多米尼加 | DO | 4 | 0 | 4 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 8 | 8 | 0 |
| 欧亚专利组织 | EA | 82 | 4 | 78 |
| 埃及 | EG | 34 | 3 | 31 |
| 欧洲专利局 | EP | 5846 | 1294 | 4552 |
| 西班牙 | ES | 5 | 1 | 4 |
| 埃塞俄比亚 | ET | 1 | 1 | 0 |
| 芬兰 | FI | 6 | 4 | 2 |
| 法国 | FR | 96 | 96 | 0 |
| 英国 | GB | 389 | 148 | 241 |
| 格鲁吉亚 | GE | 1 | 0 | 1 |
| 香港 | HK | 3570 | 3570 | 0 |
| 洪都拉斯 | HN | 2 | 0 | 2 |
| 印度尼西亚 | ID | 1396 | 197 | 1199 |
| 以色列 | IL | 122 | 2 | 120 |
| 印度 | IN | 1727 | 199 | 1528 |
| 伊朗 | IR | 9 | 2 | 7 |
| 意大利 | IT | 229 | 227 | 2 |
| 日本 | JP | 6465 | 1681 | 4784 |
| 柬埔寨 | KH | 74 | 74 | 0 |
| 韩国 | KR | 3069 | 806 | 2263 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 22 | 22 | 0 |
| 老挝 | LA | 4 | 0 | 4 |
| 斯里兰卡 | LK | 5 | 2 | 3 |
| 立陶宛 | LT | 7 | 7 | 0 |
| 卢森堡 | LU | 1490 | 1235 | 255 |
| 拉脱维亚 | LV | 2 | 2 | 0 |
| 摩洛哥 | MA | 30 | 20 | 10 |
| 摩尔多瓦 | MD | 1 | 0 | 1 |
| 马达加斯加 | MG | 1 | 0 | 1 |
| 北马其顿 | MK | 1 | 0 | 1 |
| 蒙古 | MN | 7 | 0 | 7 |
| 墨西哥 | MX | 219 | 7 | 212 |
| 马来西亚 | MY | 379 | 50 | 329 |
| 荷兰 | NL | 648 | 648 | 0 |
| 挪威 | NO | 5 | 0 | 5 |
| 新西兰 | NZ | 86 | 9 | 77 |
| 非洲知识产权组织 | OA | 13 | 0 | 13 |
| 秘鲁 | PE | 8 | 1 | 7 |
| 菲律宾 | PH | 72 | 3 | 69 |
| 波兰 | PL | 3 | 0 | 3 |
| 卡塔尔 | QA | 4 | 0 | 4 |
| 塞尔维亚 | RS | 1 | 0 | 1 |
| 俄罗斯 | RU | 952 | 99 | 853 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 77 | 16 | 61 |
| 塞舌尔 | SC | 1 | 0 | 1 |
| 瑞典 | SE | 3 | 1 | 2 |
| 新加坡 | SG | 338 | 21 | 317 |
| 萨尔瓦多 | SV | 1 | 0 | 1 |
| 泰国 | TH | 85 | 33 | 52 |
| 土耳其 | TR | 32 | 2 | 30 |
| 乌克兰 | UA | 35 | 0 | 35 |
| 美国 | US | 27100 | 16559 | 10541 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 1 | 1 | 0 |
| 委内瑞拉 | VE | 12 | 12 | 0 |
| 越南 | VN | 366 | 17 | 349 |
| 南非 | ZA | 6106 | 5397 | 709 |
| 注:数据来自世界知识产权组织(WIPO)网站,http://www.wipo.int。 查询时间为2024年4月28日。最新年度数据为2022年。 Note: Statistics are from the website of WIPO, http://www.wipo.int.The query time is April 28,2024.The latest annual data is for 2022. |
||||
| 打 印 | 下 载 |