| 2023知识产权统计年报 |
| 7-1 分国内外商标申请注册年度状况 | |||
| Annual Trademark Applications and Registration Originated from Home and Abroad | |||
| 单位:件 | (Unit: piece) | ||
| 分组 Grouping |
年份 Years |
申请量 Application Number |
注册量 Registration Number |
| 合计 Total |
1979-2017 | 27842283 | 17300920 |
| 2018 | 7370709 | 5007395 | |
| 2019 | 7837441 | 6405840 | |
| 2020 | 9347568 | 5760652 | |
| 2021 | 9450507 | 7738947 | |
| 2022 | 7515961 | 6177170 | |
| 2023 | 7188336 | 4382714 | |
| 国内 Domestic |
1979-2017 | 25648938 | 15641649 |
| 2018 | 7127032 | 4796851 | |
| 2019 | 7582356 | 6177791 | |
| 2020 | 9116454 | 5576545 | |
| 2021 | 9192675 | 7545358 | |
| 2022 | 7304007 | 6001698 | |
| 2023 | 6988704 | 4247938 | |
| 国外 Foreign |
1979-2017 | 2193345 | 1659271 |
| 2018 | 243677 | 210544 | |
| 2019 | 255085 | 228049 | |
| 2020 | 231114 | 184107 | |
| 2021 | 257832 | 193589 | |
| 2022 | 211954 | 175472 | |
| 2023 | 199632 | 134776 | |
| 打 印 | 下 载 |