2024知识产权统计年报 


3-8 分国别(地区)国外在华发明专利有效量
Patents in Force for Invention Originated from Abroad by Origin
单位:件 (Unit: piece)
国家和地区
Countries and Regions
2019 2023 2024
合计Total 744662 901938 932560
安道尔 AD 6 8 5
阿联酋 AE 81 118 120
安提瓜和巴布达 AG 0 54 127
安圭拉 AI 3 6 8
亚美尼亚 AM 2 0 0
安哥拉 AO 0 0 1
阿根廷 AR 38 33 33
奥地利 AT 4816 6426 6669
澳大利亚 AU 2862 3193 3259
巴巴多斯 BB 1017 870 994
孟加拉国 BD 1 1 1
比利时 BE 3802 4311 4303
保加利亚 BG 32 43 43
巴林 BH 0 3 2
布隆迪 BI 0 1 0
百慕大 BM 438 589 633
文莱 BN 6 2 0
巴西 BR 466 559 667
巴哈马 BS 87 46 41
白俄罗斯 BY 0 13 20
伯利兹 BZ 12 8 8
加拿大 CA 5427 6730 6948
刚果(金) CD 1 4 3
中非 CF 1 0 0
瑞士 CH 19652 23875 24962
库克群岛 CK 3 1 1
智利 CL 73 99 99
喀麦隆 CM 0 1 1
哥伦比亚 CO 16 22 26
哥斯达黎加 CR 3 6 5
古巴 CU 59 44 44
库拉索 CW 2 3 3
塞浦路斯 CY 81 104 105
捷克 CZ 192 299 297
德国 DE 77805 94316 96704
丹麦 DK 4743 5920 6017
多米尼加 DO 1 1 3
阿尔及利亚 DZ 2 1 1
厄瓜多尔 EC 2 1 1
爱沙尼亚 EE 20 30 31
埃及 EG 3 6 7
西班牙 ES 1479 1923 1996
芬兰 FI 6705 7136 7327
斐济 FJ 0 1 2
法国 FR 25500 29876 30804
英国 GB 10803 13531 14362
格鲁吉亚 GE 1 1 1
根西岛 GG 2 5 5
直布罗陀 GI 22 21 18
希腊 GR 110 130 126
克罗地亚 HR 10 15 13
匈牙利 HU 151 190 193
印度尼西亚 ID 25 21 17
爱尔兰 IE 2302 2780 2797
以色列 IL 2576 3976 4368
马恩岛 IM 1 2 2
印度 IN 943 1156 1230
伊拉克 IQ 0 1 1
伊朗 IR 1 4 5
冰岛 IS 70 79 78
意大利 IT 9125 11476 11628
泽西岛 JE 3 1 1
牙买加 JM 3 3 3
约旦 JO 7 7 4
日本 JP 276746 312874 314388
吉尔吉斯斯坦 KG 0 1 1
柬埔寨 KH 0 5 6
圣基茨和尼维斯 KN 1 0 3
朝鲜 KP 4 2 2
韩国 KR 60635 85497 93194
科威特 KW 1 2 2
开曼群岛 KY 5587 14694 16483
哈萨克斯坦 KZ 7 9 8
老挝 LA 0 1 1
黎巴嫩 LB 4 6 5
列支敦士登 LI 659 1005 1066
斯里兰卡 LK 3 6 5
立陶宛 LT 7 29 36
卢森堡 LU 1284 1647 1670
拉脱维亚 LV 17 11 13
摩洛哥 MA 8 12 12
摩纳哥 MC 24 29 37
摩尔多瓦 MD 0 2 2
马达加斯加 MG 1 0 0
马绍尔群岛 MH 4 7 5
北马其顿 MK 2 1 1
马里 ML 3 17 17
缅甸 MM 2 2 2
马耳他 MT 139 176 170
毛里求斯 MU 110 89 87
墨西哥 MX 246 271 268
马来西亚 MY 284 281 290
纳米比亚 NA 1 2 3
尼日尔 NE 0 1 1
尼日利亚 NG 1 1 1
荷兰 NL 18308 20702 21003
挪威 NO 1251 1517 1581
新西兰 NZ 564 789 811
阿曼 OM 1 3 2
巴拿马 PA 48 34 24
秘鲁 PE 4 6 8
菲律宾 PH 53 56 49
巴基斯坦 PK 2 1 2
波兰 PL 232 301 322
巴勒斯坦 PS 0 1 1
葡萄牙 PT 105 189 201
卡塔尔 QA 9 4 9
罗马尼亚 RO 4 13 19
塞尔维亚 RS 5 11 10
俄罗斯 RU 507 714 771
沙特阿拉伯 SA 495 633 577
塞舌尔 SC 55 58 63
瑞典 SE 11632 14865 14779
新加坡 SG 3935 6252 6716
斯洛文尼亚 SI 122 120 121
斯洛伐克 SK 37 61 59
圣马力诺 SM 5 11 9
萨尔瓦多 SV 2 0 0
泰国 TH 116 270 290
突尼斯 TN 3 5 5
土耳其 TR 236 284 322
特立尼达和多巴哥 TT 3 3 4
乌克兰 UA 31 28 26
美国 US 177951 216975 228633
乌拉圭 UY 10 16 15
乌兹别克斯坦 UZ 4 4 3
圣文森特和格林纳丁斯 VC 1 1 1
委内瑞拉 VE 2 0 0
英属维尔京群岛 VG 909 737 689
越南 VN 12 11 8
瓦努阿图 VU 0 1 1
萨摩亚 WS 200 181 158
南非 ZA 397 293 291
赞比亚 ZM 1 2 2
其他 Others 36 24 23



打印 下载

返 回>>>