2024知识产权统计年报 


7-2 分地区国内商标申请、注册及有效注册量
Trademark Applications, Registrations and Trademarks in Force Originated from Home by Origin
单位:件 (Unit:piece)
 地区Regions              申请量
Number of Application
注册量
Number of Registration
年末有效注册量
Number of  in Force
2019 2023 2024 2019 2023 2024 2019 2023 2024
国内总计Total 7582356 6988704 6786059 6177791 4247938 4639403 23543513 44047071 47620439
北京  Beijing 546590 396587 377653 474645 236490 237367 1921978 3078706 3232043
天津  Tianjin 73310 66417 68582 56538 39676 41917 245828 428366 454899
河北  Hebei 234388 234196 231990 197054 144722 161441 679742 1374457 1509209
山西  Shanxi 65833 76860 82313 47756 43300 54814 181625 381029 427596
内蒙古  Inner Mongolia 63759 67590 66062 54247 39502 44470 202198 377629 415624
辽宁  Liaoning 117269 110999 108102 95524 64445 73720 397769 683682 739536
吉林  Jilin 64441 65474 67960 57058 40208 44951 216256 390347 426362
黑龙江  Heilongjiang 85783 81743 90370 70128 50668 57064 272831 491877 537883
上海  Shanghai 438815 369520 349128 361036 235765 242176 1472627 2613488 2789317
江苏  Jiangsu 488511 438666 421611 414190 283440 295876 1545380 2910731 3135297
浙江  Zhejiang 733528 615864 589072 610478 394829 423198 2503624 4471386 4794961
安徽  Anhui 234339 250805 228967 186040 151789 158404 608523 1323780 1458665
福建  Fujian 432736 360131 321525 350193 229461 230840 1282576 2461620 2635000
江西  Jiangxi 151127 162469 158564 120407 94199 116684 402535 861230 955965
山东  Shandong 465121 444977 424680 372223 274500 293832 1297764 2642939 2886019
河南  Henan 353497 335137 383349 271345 199032 245968 873721 1916040 2124844
湖北  Hubei 189427 202445 202763 147131 113689 139208 546864 1064322 1178761
湖南  Hunan 198822 194513 205299 158843 117920 133441 578641 1139951 1243700
广东  Guangdong 1463989 1254481 1176860 1187686 790456 824539 4477109 8439863 9064625
广西  Guangxi 89684 98722 98074 69572 56633 63489 235568 511047 564666
海南  Hainan 36627 73103 84824 26944 37265 48619 99885 242337 292315
重庆  Chongqing 143996 134504 123107 117711 75274 87770 484628 834841 895445
四川  Sichuan 281564 292846 293020 225104 163234 192731 833692 1626077 1780297
贵州  Guizhou 89652 123426 120813 62033 60089 72338 212200 503821 567853
云南  Yunnan 116347 134669 131170 91901 75493 89937 360061 692627 766455
西藏  Tibet 10510 12067 11572 9532 6117 6637 30763 61205 66859
陕西  Shaanxi 134777 150067 144512 101488 86236 101912 402944 782257 859028
甘肃  Gansu 39244 42448 41414 28474 23336 27983 98929 206217 230429
青海  Qinghai 12303 13681 14913 10101 7363 9735 40592 76665 84645
宁夏  Ningxia 18023 20952 19741 13674 11616 12721 55642 109142 119904
新疆  Xinjiang 59058 86071 93828 38522 46368 60801 185954 367177 418249
台湾   Taiwan 19719 9230 8972 19270 5832 6313 177309 180396 176438
香港  Hong Kong 128121 66940 44264 129563 48280 37876 610556 791387 776802
澳门 Macao 1446 1104 985 1380 711 631 7199 10432 10748
广州  Guangzhou 409397 336888 318263 337354 206991 217887 1250876 2329976 2490176
长春  Changchun 30687 32497 32688 27659 20316 21006 101144 192575 209570
武汉  Wuhan 96551 88058 87789 72249 47721 58426 276406 509832 557995
南京  Nanjing 94840 81069 76609 74750 52042 52180 279383 541621 582687
杭州  Hangzhou 217041 205878 202118 177235 126928 138213 668093 1288384 1413318
西安  Xi'an 83165 86212 86694 61692 51022 58218 255771 474549 516729
济南  Jinan 75604 67488 65242 58999 42299 43527 205190 421883 455278
沈阳  Shenyang 45532 41590 40480 38155 24424 27174 154311 259501 278869
成都  Chengdu 175542 149742 142587 139690 84275 93511 504667 939866 1008533
大连  Dalian 27918 26416 24687 22259 15044 17088 103205 168014 181030
厦门  Xiamen 99026 81847 73948 87547 51938 52316 325284 599402 638186
哈尔滨  Harbin 45213 42899 45909 36734 27354 28694 145250 260488 283162
深圳  Shenzhen 500905 392352 363175 395243 249696 249482 1396734 2702625 2894140
青岛  Qingdao 86585 84152 78692 68911 51617 54885 246891 500258 543996
宁波  Ningbo 77660 66851 62790 65778 46018 46663 279102 491899 525628



打  印 下  载

返 回>>>