2024知识产权统计年报 


7-3 分国别(地区)国外在华商标申请、注册及有效注册量
Trademark Applications, Registrations and Trademarks in Force Originated from Abroad by Origin
单位:件 (Unit: piece)
国家和地区 
Countries and Regions
申请量
Number of Application
注册量 
Number of Registration
年末有效注册量
Number of  in Force
2019 2023 2024 2019 2023 2024 2019年 2023年 2024年
合计Total 255085 199632 184500 228049 134776 141328 1675003 2099372 2156215
安道尔 AD 3 12 4 8 20 4 89 74 73
阿联酋 AE 486 1069 1311 467 501 787 3978 5498 6310
阿富汗 AF 66 155 115 50 70 91 379 451 534
安提瓜和巴布达 AG 8 1 35 14 9 16 47 113 115
安圭拉 AI 41 0 0 215 4 2 759 732 597
阿尔巴尼亚 AL 5 5 8 1 0 4 20 31 34
亚美尼亚 AM 47 24 54 32 10 32 157 234 278
安哥拉 AO 0 15 2 6 5 5 65 48 51
阿根廷 AR 246 186 150 200 114 120 1485 1772 1810
奥地利 AT 1555 1088 795 1395 847 695 13111 15344 15473
澳大利亚 AU 9220 4917 5577 7428 3503 3675 39028 54287 56229
阿鲁巴 AW 0 0 0 0 0 0 1 1 1
阿塞拜疆 AZ 48 116 95 30 26 58 318 287 310
波黑 BA 5 5 4 3 3 1 15 46 47
巴巴多斯 BB 89 40 19 85 41 19 939 984 871
孟加拉国 BD 42 17 23 18 10 10 143 185 178
比利时 BE 1505 1129 980 1478 855 632 12593 14581 14772
布基纳法索 BF 3 2 8 2 4 4 15 17 21
保加利亚 BG 224 122 162 159 67 97 1607 1794 1808
巴林 BH 12 56 5 3 36 16 140 140 154
布隆迪 BI 1 1 6 0 0 5 15 15 15
贝宁 BJ 4 2 1 0 4 1 26 27 27
百慕大 BM 196 95 93 262 167 69 2128 2575 2522
文莱 BN 16 1 0 7 1 1 263 187 160
玻利维亚 BO 8 7 46 13 1 4 53 59 60
巴西 BR 654 549 681 356 299 372 4025 4730 4887
巴哈马 BS 95 20 29 60 31 12 1037 964 906
不丹 BT 0 0 1 0 0 1 0 0 1
博茨瓦纳 BW 5 0 2 5 0 0 136 92 92
白俄罗斯 BY 203 148 139 191 87 83 906 1142 1195
伯利兹 BZ 48 8 20 108 11 6 601 487 404
加拿大 CA 5287 3175 2867 3955 2047 2188 20513 29873 31253
刚果(金) CD 2 5 2 3 0 4 20 19 20
刚果(布) CG 3 0 0 0 0 0 4 7 6
瑞士 CH 8664 6701 5996 8112 4866 4394 73247 85520 87156
科特迪瓦 CI 7 6 5 16 1 5 44 43 42
库克群岛 CK 45 13 30 32 6 24 298 318 352
智利 CL 429 372 304 313 242 238 2872 3791 3919
喀麦隆 CM 205 5 9 7 3 6 34 243 247
哥伦比亚 CO 129 196 168 94 79 143 946 1244 1315
哥斯达黎加 CR 27 20 43 13 20 24 91 138 162
古巴 CU 15 19 4 7 0 15 209 200 206
佛得角 CV 0 2 0 0 0 1 0 1 2
库拉索 CW 10 1 2 34 17 5 262 229 223
塞浦路斯 CY 418 225 320 423 177 178 3618 3424 3273
捷克 CZ 507 242 183 630 198 124 4009 4432 4395
德国 DE 19664 12460 10983 21062 10404 8468 170735 195748 197027
吉布提 DJ 0 0 2 0 0 1 4 6 7
丹麦 DK 2070 2106 1481 2066 1534 1360 15745 19970 20533
多米尼克 DM 1 40 4 3 1 34 21 16 51
多米尼加 DO 65 58 91 17 20 48 130 247 290
阿尔及利亚 DZ 68 55 77 32 25 44 216 266 302
厄瓜多尔 EC 49 53 70 34 14 22 189 272 287
爱沙尼亚 EE 95 79 96 114 51 35 570 829 840
埃及 EG 169 169 257 94 100 136 804 1103 1160
厄立特里亚 ER 0 4 9 0 2 2 2 3 5
西班牙 ES 3341 2321 2338 2521 1486 1520 23655 26179 26320
埃塞俄比亚 ET 9 18 26 2 3 14 27 39 49
芬兰 FI 1833 1014 614 1771 938 593 12349 15511 15315
斐济 FJ 7 1 7 5 1 2 59 66 69
马尔维纳斯群岛(福克兰) FK 0 0 0 0 1 0 0 1 1
法罗群岛 FO 0 2 0 0 1 0 0 1 1
法国 FR 13779 9614 8711 12764 6473 6992 104677 118158 120293
加蓬 GA 0 5 0 0 0 5 1 1 6
英国 GB 24422 33710 26977 17893 16187 23262 103057 156532 173271
格林纳达 GD 18 3 0 7 2 4 9 12 16
格鲁吉亚 GE 39 34 48 25 9 29 187 239 269
根西岛 GG 11 0 1 4 5 1 94 109 108
加纳 GH 30 18 23 8 16 11 34 86 99
直布罗陀 GI 24 10 3 21 3 5 163 135 132
格陵兰 GL 0 0 0 0 0 0 1 6 6
冈比亚 GM 1 3 0 1 0 3 4 4 7
几内亚 GN 29 18 15 42 4 24 51 67 91
赤道几内亚 GQ 1 2 0 0 0 0 0 2 2
希腊 GR 302 119 95 231 102 73 1670 1760 1684
危地马拉 GT 28 41 51 17 24 50 81 147 187
几内亚比绍 GW 1 0 0 0 0 0 0 2 2
圭亚那 GY 0 0 3 0 0 0 13 15 15
洪都拉斯 HN 7 20 15 0 0 17 6 21 37
克罗地亚 HR 54 87 50 29 70 45 477 508 524
海地 HT 0 0 25 0 0 4 31 32 38
匈牙利 HU 219 150 141 234 78 78 1423 1728 1642
印度尼西亚 ID 893 683 916 871 318 482 4078 5573 5895
爱尔兰 IE 946 613 642 633 460 481 4964 7194 7452
以色列 IL 1060 680 518 826 478 392 4434 6217 6419
马恩岛 IM 33 69 23 77 31 28 1331 1223 1092
印度 IN 833 950 876 519 517 705 4174 5706 6148
伊拉克 IQ 392 541 713 203 202 481 993 1794 2283
伊朗 IR 234 390 649 212 187 325 1823 2140 2359
冰岛 IS 107 38 53 89 19 11 708 769 738
意大利 IT 8370 5851 5777 8168 4433 4186 80463 89027 89207
泽西岛 JE 102 77 23 34 39 44 360 416 408
牙买加 JM 4 9 10 0 4 6 71 67 73
约旦 JO 173 129 207 55 50 98 416 586 648
日本 JP 31191 19596 18850 27022 15680 15955 221866 274831 282418
肯尼亚 KE 27 19 22 21 6 17 138 153 171
吉尔吉斯斯坦 KG 18 14 25 6 22 12 50 133 141
柬埔寨 KH 38 75 20 18 9 55 115 198 272
圣基茨和尼维斯 KN 4 74 32 12 3 53 29 35 87
朝鲜 KP 55 69 80 31 20 61 144 306 347
韩国 KR 18650 14316 13161 17154 9539 10116 102830 141515 147390
科威特 KW 36 78 60 14 27 42 334 341 364
开曼群岛 KY 3287 1697 2142 5903 1277 1332 32490 30947 23396
哈萨克斯坦 KZ 203 233 360 154 95 252 669 914 1151
老挝 LA 5 42 40 3 11 12 23 67 89
黎巴嫩 LB 83 104 152 41 59 71 518 563 611
圣卢西亚 LC 6 0 3 0 0 2 15 19 21
列支敦士登 LI 227 124 41 211 107 101 3000 2764 2675
斯里兰卡 LK 75 27 72 25 9 36 263 376 407
利比里亚 LR 1 8 4 12 2 7 25 30 37
立陶宛 LT 289 74 96 194 42 77 535 966 1020
卢森堡 LU 982 503 426 880 379 349 9777 8140 7933
拉脱维亚 LV 56 59 47 51 24 31 434 517 517
利比亚 LY 47 87 65 20 44 66 85 228 293
摩洛哥 MA 142 120 257 115 72 122 638 696 797
摩纳哥 MC 284 82 123 298 66 64 1960 1951 1877
摩尔多瓦 MD 81 35 33 68 10 15 239 322 315
黑山 ME 12 3 0 15 3 0 36 47 45
马达加斯加 MG 2 1 7 1 0 5 36 33 25
马绍尔群岛 MH 89 110 63 84 56 78 899 943 974
北马其顿 MK 17 7 7 33 11 3 100 90 95
马里 ML 14 32 35 15 3 35 125 101 132
缅甸 MM 97 87 56 71 27 60 336 621 660
蒙古 MN 31 44 104 28 17 43 143 187 222
北马里亚纳群岛 MP 8 1 0 0 2 1 2 9 10
毛里塔尼亚 MR 1 1 2 6 0 1 22 20 20
马耳他 MT 108 154 48 139 100 88 1258 1324 1260
毛里求斯 MU 38 88 31 55 14 60 718 789 835
马尔代夫 MV 6 2 0 4 8 0 8 38 38
马拉维 MW 0 1 0 0 1 0 7 6 5
墨西哥 MX 574 455 516 436 237 308 4701 4930 5077
马来西亚 MY 2295 1817 1862 1721 805 955 10671 13966 14195
莫桑比克 MZ 3 8 7 1 6 6 27 39 48
纳米比亚 NA 1 0 8 0 0 1 59 62 63
尼日尔 NE 3 4 6 2 1 1 12 10 11
尼日利亚 NG 63 19 53 32 18 25 283 328 336
尼加拉瓜 NI 5 7 2 2 3 7 6 11 18
荷兰 NL 4240 3010 2570 3724 2396 1993 33588 40954 41175
挪威 NO 829 694 398 1042 507 395 5087 6655 6945
尼泊尔 NP 23 14 37 30 19 14 83 122 135
瑙鲁 NR 0 0 0 0 0 0 4 4 4
新西兰 NZ 2304 1258 1426 1969 945 987 10517 14167 14510
阿曼 OM 25 23 35 13 12 14 163 219 223
巴拿马 PA 110 112 202 57 67 89 724 871 937
秘鲁 PE 98 107 106 61 47 72 373 488 575
巴布亚新几内亚 PG 1 0 0 2 0 0 41 32 23
菲律宾 PH 177 203 199 150 72 169 1350 1668 1832
巴基斯坦 PK 146 122 167 144 45 78 708 872 910
波兰 PL 1213 827 943 887 530 565 5317 7406 7763
巴勒斯坦 PS 8 28 27 9 3 11 25 33 45
葡萄牙 PT 344 288 180 336 133 172 2892 3189 3103
帕劳 PW 8 0 0 0 0 0 21 19 18
巴拉圭 PY 12 19 39 11 10 8 58 93 98
卡塔尔 QA 67 92 197 41 44 35 343 510 556
罗马尼亚 RO 147 89 169 104 44 70 786 941 973
塞尔维亚 RS 89 81 147 133 67 86 358 584 629
俄罗斯 RU 2852 3442 3713 4237 2296 2745 18518 22267 23962
卢旺达 RW 1 9 2 0 7 1 4 14 16
沙特阿拉伯 SA 149 433 549 104 181 298 1075 1413 1715
所罗门群岛 SB 0 0 0 0 0 0 2 2 2
塞舌尔 SC 908 336 281 1014 238 204 3985 5294 5027
苏丹 SD 52 11 8 9 4 4 86 135 136
瑞典 SE 2604 2355 1766 2677 1809 1516 19106 25146 25960
新加坡 SG 5555 6029 5675 4133 3751 3754 28148 45806 46372
斯洛文尼亚 SI 253 103 161 251 142 78 1320 1621 1657
斯洛伐克 SK 141 76 69 148 81 38 1057 1106 1051
塞拉利昂 SL 0 12 1 3 2 1 14 19 20
圣马力诺 SM 31 24 11 26 28 11 230 258 248
塞内加尔 SN 3 8 6 19 6 5 49 72 75
索马里 SO 3 1 7 1 1 2 1 7 8
苏里南 SR 0 1 3 0 0 3 1 3 5
南苏丹 SS 0 0 0 0 1 0 0 2 2
圣多美和普林西比 ST 0 1 5 0 0 5 0 0 5
萨尔瓦多 SV 15 6 2 3 2 6 13 33 37
叙利亚 SY 116 156 242 76 62 135 438 581 674
特克斯和凯科斯群岛 TC 4 33 8 6 26 31 51 86 113
乍得 TD 2 0 1 1 0 0 21 16 15
多哥 TG 50 2 2 0 1 1 46 89 85
泰国 TH 3122 1982 2475 2289 867 1481 10359 15168 16410
塔吉克斯坦 TJ 3 10 28 7 0 14 28 36 46
东帝汶 TL 0 44 19 0 17 22 0 24 44
土库曼斯坦 TM 6 18 70 8 2 20 56 74 95
突尼斯 TN 19 21 8 16 17 5 146 154 153
汤加 TO 1 0 6 0 0 0 0 1 1
土耳其 TR 873 791 1033 916 676 564 7741 8675 8726
特立尼达和多巴哥 TT 2 16 9 0 2 7 82 98 105
坦桑尼亚 TZ 18 21 29 11 18 16 93 151 155
乌克兰 UA 435 249 190 414 123 134 2067 2368 2298
乌干达 UG 6 12 22 4 1 12 20 35 45
美国 US 53612 39475 35399 45494 29974 27711 346979 456078 469418
乌拉圭 UY 73 48 41 50 24 33 222 324 358
乌兹别克斯坦 UZ 19 48 90 19 26 40 86 172 216
圣文森特和格林纳丁斯 VC 0 12 6 0 2 5 15 26 27
委内瑞拉 VE 30 73 69 34 44 42 330 401 418
英属维尔京群岛 VG 3874 2119 2209 4331 1248 1869 35747 35437 36061
越南 VN 488 502 624 313 200 297 1723 2230 2463
瓦努阿图 VU 8 4 0 32 1 2 96 102 102
萨摩亚 WS 100 278 270 472 147 181 2688 2396 2634
也门 YE 179 236 323 82 108 187 310 776 957
南非 ZA 389 288 317 293 163 237 2917 3354 3462
赞比亚 ZM 1 2 3 0 0 3 7 7 10
津巴布韦 ZW 0 1 6 7 1 0 17 26 24
其他 Others 27 84 64 19 47 33 499 1984 2036



打印 下载

返 回>>>