2025知识产权统计年报 


2-5 分地区分专利权人类型国内发明专利授权量
Patent Grants for Invention Originated from Home by Origin and  Type of Patentee
单位:件 (Unit: piece)
地区Regions 总累计Accumulative Number 2025
合计
Total
高等院校
Universities and Colleges
科研机构
Scientific Research Institutes
企业
 Enterprises
事业单位
Public Institutions
个人
Individuals
合计 
Total
高等院校
Universities and Colleges
科研机构
Scientific Research Institutes
企业
Enterprises
事业单位
Public Institutions
个人
Individuals
国内总计Total 6880263 1529095 445558 4443538 111045 351027 902700 191756 52572 632541 18524 7307
北京  Beijing 924472 164982 135093 578358 20638 25401 112788 18510 13956 75274 4448 600
天津  Tianjin 116767 40549 8284 61589 2218 4127 14395 4267 976 8700 323 129
河北  Hebei 107343 21034 4123 70249 1849 10088 14081 2153 373 11029 269 257
山西  Shanxi 54454 18474 3798 26598 778 4806 7580 1983 269 5088 167 73
内蒙古  Inner Mongolia 25295 5306 1502 15006 515 2966 5117 1309 323 3252 165 68
辽宁  Liaoning 139412 49502 19046 57490 1644 11730 16218 5252 2026 8438 294 208
吉林  Jilin 68048 30246 11219 21134 949 4500 10143 4236 1407 4315 104 81
黑龙江  Heilongjiang 80817 52326 3542 18173 433 6343 7992 5590 211 2033 33 125
上海  Shanghai 416676 88499 32949 277836 7652 9740 52848 9004 2765 39361 1409 309
江苏  Jiangsu 853323 206536 25647 585700 10608 24832 116884 25493 3127 86251 1478 535
浙江  Zhejiang 606137 115471 23097 414045 5474 48050 82778 14320 4575 62225 984 674
安徽  Anhui 255345 43676 10016 185605 1924 14124 33495 6922 1730 24321 293 229
福建  Fujian 160002 32514 6370 105641 3221 12256 24880 4882 844 18500 346 308
江西  Jiangxi 70152 17745 3722 43109 954 4622 13218 3060 774 8944 288 152
山东  Shandong 433243 88481 20499 273018 11325 39920 57461 11483 2348 41799 1397 434
河南  Henan 140785 41963 5674 75113 4329 13706 14348 3538 564 9547 363 336
湖北  Hubei 244602 84595 11613 138243 2738 7413 35917 10576 1461 23056 619 205
湖南  Hunan 178662 62017 4549 97936 2118 12042 25585 9163 821 14950 396 255
广东  Guangdong 1109687 102990 39900 914877 10847 41073 150331 15510 5887 126039 1800 1095
广西  Guangxi 60816 17906 3926 29182 2479 7323 6004 1899 271 3481 202 151
海南  Hainan 15326 3523 3662 6706 343 1092 2912 780 1045 955 109 23
重庆  Chongqing 112886 35914 4378 63878 3751 4965 14226 4484 442 8458 734 108
四川  Sichuan 237009 67301 21842 130423 6885 10558 31050 8734 2689 18245 1114 268
贵州  Guizhou 37147 6609 2933 24017 1045 2543 4253 939 300 2825 127 62
云南  Yunnan 48198 16108 5228 22094 1273 3495 6072 2253 455 3112 161 91
西藏  Tibet 1854 150 230 1329 46 99 246 18 27 185 9 7
陕西  Shaanxi 187684 97592 15268 66032 2614 6178 28758 13217 1585 13183 592 181
甘肃  Gansu 28476 8529 6974 9999 609 2365 3738 1118 857 1568 133 62
青海  Qinghai 5048 685 1202 2496 193 472 534 77 66 353 30 8
宁夏  Ningxia 11818 1723 567 8526 195 807 1338 290 82 921 33 12
新疆  Xinjiang 18261 3419 2717 9525 709 1891 2072 469 202 1290 69 42
台湾   Taiwan 119113 715 5943 101897 621 9937 4738 19 110 4402 28 179
香港  Hong Kong 10809 1681 45 7525 64 1494 610 125 4 436 7 38
澳门 Macao 596 334 0 189 4 69 90 83 0 5 0 2
广州  Guangzhou 249165 70221 18879 144710 5817 9538 37319 9975 2166 23869 1069 240
长春  Changchun 57347 26685 10739 17069 778 2076 9063 3795 1384 3753 93 38
武汉  Wuhan 195682 76079 9801 103894 2231 3677 28801 9614 1254 17294 551 88
南京  Nanjing 234002 111068 12853 101097 3637 5347 31118 15036 1600 13821 541 120
杭州  Hangzhou 263581 86189 10889 157580 2049 6874 43089 12304 2238 27983 434 130
西安  Xi'an 167588 93177 14852 53806 2188 3565 25479 12631 1550 10729 462 107
济南  Jinan 107689 34237 8723 54012 4335 6382 16429 4415 1030 10275 627 82
沈阳  Shenyang 59549 20897 9949 23916 724 4063 7124 2074 1196 3615 160 79
成都  Chengdu 176596 59925 12127 93338 5479 5727 24104 7557 1728 13756 907 156
大连  Dalian 49969 22429 8350 15896 448 2846 6118 2618 758 2598 104 40
厦门  Xiamen 48422 10800 1407 34178 418 1619 7827 1566 237 5863 103 58
哈尔滨  Harbin 66485 47774 3154 12142 267 3148 6973 5295 190 1412 27 49
深圳  Shenzhen 506893 18164 14419 460478 2503 11329 63714 3438 2720 56876 358 322
青岛  Qingdao 123261 31294 7942 73744 3714 6567 15884 4113 821 10588 302 60
宁波  Ningbo 96285 9018 5386 73377 744 7760 12615 801 784 10759 138 133
新疆兵团  Xinjiang bingtuan 2957 1782 200 738 34 203 322 212 2 97 6 5



打  印 下  载

返 回>>>