2025知识产权统计年报 


2-6 分地区分专利权人类型国内实用新型专利授权量
Patent Grants for Utility Model Originated from Home by Origin and Type of Patentee
单位:件 (Unit: piece)
地区Regions 总累计Accumulative Number 2025
合计
Total
高等院校
Universities and Colleges
科研机构
Scientific Research Institutes
企业
Enterprises
事业单位
Public Institutions
个人
Individuals
合计
Total
高等院校
Universities and Colleges
科研机构
Scientific Research Institutes
企业
Enterprises
事业单位
 Public Institutions
个人
Individuals
国内总计Total 23659629 1255214 290478 18039166 527478 3547293 1456830 36406 11328 1328425 42272 38399
北京  Beijing 920656 38393 46237 674864 40252 120910 44653 1298 1153 37215 3980 1007
天津  Tianjin 594090 21219 9422 510111 7400 45938 25936 577 267 24134 405 553
河北  Hebei 648145 30611 6262 453148 14068 144056 43301 902 307 36992 2339 2761
山西  Shanxi 211391 15596 5718 134121 4550 51406 13136 729 116 11231 503 557
内蒙古  Inner Mongolia 152034 12220 3648 87160 6386 42620 12005 673 329 8940 1017 1046
辽宁  Liaoning 544526 42095 10073 344366 10420 137572 27853 1461 333 24032 725 1302
吉林  Jilin 179215 26695 4300 97120 4339 46761 9979 773 162 8081 396 567
黑龙江  Heilongjiang 258206 45365 8451 95212 5172 104006 9427 1045 380 5969 829 1204
上海  Shanghai 1004564 36622 16501 859463 30197 61781 62844 607 566 59170 1792 709
江苏  Jiangsu 3443428 149013 17496 2998358 61074 217487 231228 3116 523 223352 2484 1753
浙江  Zhejiang 2588876 100891 12760 2054242 40436 380547 160907 2323 554 152655 2566 2809
安徽  Anhui 962988 49285 7409 800229 13360 92705 69061 1447 264 64556 1300 1494
福建  Fujian 843151 30810 5524 659941 10918 135958 47389 1020 345 43925 1130 969
江西  Jiangxi 400137 32900 4045 300325 5705 57162 21469 955 216 18657 765 876
山东  Shandong 1993911 81585 21293 1319864 41491 529678 119078 2366 925 108152 3999 3636
河南  Henan 894582 73066 8701 637796 21804 153215 52734 1742 307 47770 955 1960
湖北  Hubei 849265 56971 9323 656496 19569 106906 58438 1511 273 53579 1763 1312
湖南  Hunan 488840 48738 4770 329227 8672 97433 25490 1238 171 21824 935 1322
广东  Guangdong 3603653 71696 22038 3021493 43979 444447 243032 2678 1006 229703 4585 5060
广西  Guangxi 220989 28107 6007 114837 19831 52207 12501 1242 301 8607 1474 877
海南  Hainan 63150 4360 2765 44214 3899 7912 4893 256 203 3660 603 171
重庆  Chongqing 461896 35458 5470 342901 19315 58752 26249 860 221 23129 1337 702
四川  Sichuan 786321 58515 15244 560832 37383 114347 48264 2076 523 41831 2164 1670
贵州  Guizhou 192289 20250 4422 107290 11280 49047 8343 365 92 7343 179 364
云南  Yunnan 242192 25036 5576 167786 13324 30470 16392 757 456 13585 946 648
西藏  Tibet 10313 472 715 7535 428 1163 1146 22 48 951 82 43
陕西  Shaanxi 458501 81253 10204 289782 9951 67311 27578 2410 372 22892 759 1145
甘肃  Gansu 157185 20415 7146 81325 7639 40660 9720 798 385 7272 726 539
青海  Qinghai 34095 1796 914 20725 2607 8053 2690 135 27 2006 390 132
宁夏  Ningxia 72677 3498 1949 55346 2152 9732 5715 197 190 4873 323 132
新疆  Xinjiang 145593 11860 5499 87870 7722 32642 11534 809 307 9021 796 601
台湾   Taiwan 213493 228 580 112425 1869 98391 2835 4 6 2423 5 397
香港  Hong Kong 18441 130 2 12474 124 5711 971 9 0 872 19 71
澳门 Macao 836 65 14 288 162 307 39 5 0 23 1 10
广州  Guangzhou 654921 39717 11477 462656 16384 124687 33772 1447 393 29368 1747 817
长春  Changchun 117197 22090 3386 71987 2864 16870 7054 626 134 5838 219 237
武汉  Wuhan 423578 38182 7136 318087 10526 49647 26833 1061 160 23886 1195 531
南京  Nanjing 431048 61969 8405 316292 15569 28813 23371 1169 240 20741 927 294
杭州  Hangzhou 602433 49418 5858 478210 12505 56442 35100 1141 190 32396 895 478
西安  Xi'an 324857 62318 9168 211205 6976 35190 18425 1818 299 15303 410 595
济南  Jinan 340936 19045 8448 231515 8325 73603 19624 572 389 17420 705 538
沈阳  Shenyang 185585 17327 6689 112412 6108 43049 9675 651 183 7972 411 458
成都  Chengdu 459856 38941 9039 343953 16770 51153 27555 1203 404 24279 1002 667
大连  Dalian 161604 11804 1550 114409 1605 32236 8820 358 65 8061 143 193
厦门  Xiamen 198587 6950 840 175683 2741 12373 14187 249 95 13336 331 176
哈尔滨  Harbin 137422 31510 6355 55579 2042 41936 5352 729 330 3400 280 613
深圳  Shenzhen 1123407 8003 4438 1014181 13121 83664 77588 321 223 74855 1238 951
青岛  Qingdao 428412 28341 5101 340757 7662 46551 28812 569 201 27374 370 298
宁波  Ningbo 440805 9196 1891 356596 5165 67957 30883 300 90 29631 408 454
新疆兵团  Xinjiang bingtuan 16780 4427 892 8434 488 2539 1110 167 25 825 46 47



打  印 下  载

返 回>>>