2025知识产权统计年报 


2-7 分地区分专利权人类型国内外观设计专利授权量
Patent Grants for Industrial Design Originated from Home by Origin and Type of Patentee
单位:件 (Unit: piece)
地区Regions 总累计Accumulative Number 2025
合计
 Total
高等院校
Universities and Colleges
科研机构
Scientific Research Institutes
企业
 Enterprises
事业单位
 Public Institutions
个人
 Individuals
合计
Total
高等院校
Universities and Colleges
科研机构
Scientific Research Institutes
企业
 Enterprises 
事业单位
Public Institutions
个人
Individuals
国内总计Total 9378419 226993 20482 5243581 55179 3832184 648225 16031 1163 488370 4163 138498
北京  Beijing 261496 4314 3224 207473 2488 43997 17139 549 154 15203 310 923
天津  Tianjin 71900 4391 552 48906 566 17485 4138 139 22 3311 53 613
河北  Hebei 176906 4788 257 75849 604 95408 17193 423 17 10152 133 6468
山西  Shanxi 31396 1645 203 15256 383 13909 2454 261 13 1479 62 639
内蒙古  Inner Mongolia 24133 1057 82 11898 318 10778 1904 192 11 1180 84 437
辽宁  Liaoning 72574 9536 324 25927 802 35985 4895 551 13 2507 247 1577
吉林  Jilin 32022 2180 136 14537 228 14941 2641 352 8 1568 63 650
黑龙江  Heilongjiang 56757 6075 282 13142 446 36812 2574 293 16 1015 77 1173
上海  Shanghai 335958 8166 1314 279297 14076 33105 19811 380 44 18340 221 826
江苏  Jiangsu 1333415 29473 2056 790034 7755 504097 37576 1552 95 32309 293 3327
浙江  Zhejiang 1635039 34664 1318 926855 4422 667780 127496 1950 91 104126 451 20878
安徽  Anhui 183878 7331 346 102782 1701 71718 14154 609 37 10086 135 3287
福建  Fujian 402736 5558 814 231906 1352 163106 34579 482 49 28045 95 5908
江西  Jiangxi 212200 9356 373 64215 614 137642 14210 859 99 6470 80 6702
山东  Shandong 339730 7307 1395 205623 1482 123923 29571 875 71 22510 184 5931
河南  Henan 195060 5099 781 91989 1526 95665 14387 289 20 8535 120 5423
湖北  Hubei 144873 10758 479 68356 1214 64066 11039 597 22 5863 242 4315
湖南  Hunan 190246 6529 290 67667 928 114832 12733 583 16 5860 195 6079
广东  Guangdong 2774878 23155 3397 1539614 7090 1201622 234178 1482 181 181430 448 50637
广西  Guangxi 72457 5018 193 19684 691 46871 5061 569 3 1716 94 2679
海南  Hainan 13810 483 157 7365 149 5656 1374 78 19 957 12 308
重庆  Chongqing 122908 3871 365 81297 1039 36336 6762 294 13 4989 93 1373
四川  Sichuan 338393 10263 636 179822 1896 145776 14976 605 41 10341 101 3888
贵州  Guizhou 59902 6420 342 27498 436 25206 3986 532 11 1907 46 1490
云南  Yunnan 43167 4133 365 21204 704 16761 2774 290 54 1559 86 785
西藏  Tibet 3491 30 21 2488 70 882 308 4 0 237 6 61
陕西  Shaanxi 108920 10506 406 40118 552 57338 4911 699 17 3239 65 891
甘肃  Gansu 22826 3319 181 9514 336 9476 1398 251 12 702 52 381
青海  Qinghai 4580 167 18 2499 145 1751 279 11 2 151 43 72
宁夏  Ningxia 7069 409 76 4102 90 2392 453 44 1 303 21 84
新疆  Xinjiang 22036 939 57 9239 270 11531 1427 231 10 725 47 414
台湾   Taiwan 45406 18 33 26561 760 18034 850 0 1 659 0 190
香港  Hong Kong 37568 24 9 30377 42 7116 985 3 0 890 4 88
澳门 Macao 689 11 0 487 4 187 9 2 0 6 0 1
广州  Guangzhou 446812 10899 1685 263451 1765 169012 31566 745 70 26825 148 3778
长春  Changchun 17150 1408 101 10227 122 5292 1527 201 7 1047 50 222
武汉  Wuhan 64550 8449 332 40553 793 14423 5727 458 13 3567 166 1523
南京  Nanjing 82636 11485 491 51880 547 18233 4473 433 23 3572 81 364
杭州  Hangzhou 248178 21986 316 178032 1647 46197 18785 609 19 16920 161 1076
西安  Xi'an 78223 8151 274 29379 301 40118 3483 452 14 2577 40 400
济南  Jinan 39666 2403 219 25812 262 10970 3436 237 35 2692 26 446
沈阳  Shenyang 27719 4219 150 10592 429 12329 2090 250 7 1119 188 526
成都  Chengdu 234379 6338 393 140236 1050 86362 9282 413 32 7844 50 943
大连  Dalian 16475 2842 130 7489 115 5899 993 152 2 586 19 234
厦门  Xiamen 87150 1172 58 72066 76 13778 7860 126 23 7329 22 360
哈尔滨  Harbin 28279 4760 228 7629 207 15455 1476 223 7 642 28 576
深圳  Shenzhen 717594 1434 660 568446 728 146326 73263 125 69 67850 150 5069
青岛  Qingdao 74415 1715 748 59385 304 12263 6636 263 22 5784 8 559
宁波  Ningbo 365263 2461 195 220350 763 141494 24011 161 21 19786 105 3938
新疆兵团  Xinjiang bingtuan 1174 103 8 580 12 471 142 23 0 89 3 27



打  印 下  载

返 回>>>