2025知识产权统计年报 


3-8 分国别(地区)国外在华发明专利有效量
Patents in Force for Invention Originated from Abroad by Origin
单位:件 (Unit: piece)
国家和地区
Countries and Regions
2020 2024 2025
合计Total 778721 932560 923959
安道尔 AD 9 5 5
阿联酋 AE 94 120 123
安提瓜和巴布达 AG 0 127 156
安圭拉 AI 3 8 10
亚美尼亚 AM 1 0 0
安哥拉 AO 0 1 1
阿根廷 AR 35 33 30
奥地利 AT 5195 6669 6653
澳大利亚 AU 2920 3259 3187
巴巴多斯 BB 613 994 1074
孟加拉国 BD 1 1 0
比利时 BE 3927 4303 4205
保加利亚 BG 34 43 48
巴林 BH 0 2 2
百慕大 BM 412 633 610
文莱 BN 7 0 0
巴西 BR 487 667 716
巴哈马 BS 79 41 29
白俄罗斯 BY 9 20 20
伯利兹 BZ 7 8 7
加拿大 CA 5886 6948 6695
刚果(金) CD 2 3 7
瑞士 CH 20719 24962 25034
库克群岛 CK 2 1 1
智利 CL 74 99 100
喀麦隆 CM 0 1 1
哥伦比亚 CO 20 26 25
哥斯达黎加 CR 3 5 9
古巴 CU 56 44 37
库拉索 CW 3 3 3
塞浦路斯 CY 76 105 98
捷克 CZ 213 297 293
德国 DE 81127 96704 94539
丹麦 DK 5071 6017 5973
多米尼加 DO 1 3 3
阿尔及利亚 DZ 2 1 1
厄瓜多尔 EC 2 1 1
爱沙尼亚 EE 23 31 31
埃及 EG 4 7 7
西班牙 ES 1580 1996 1991
芬兰 FI 6701 7327 7233
斐济 FJ 1 2 2
法国 FR 26331 30804 30263
英国 GB 11258 14362 14365
格鲁吉亚 GE 0 1 1
根西岛 GG 0 5 4
直布罗陀 GI 22 18 17
希腊 GR 119 126 113
克罗地亚 HR 11 13 14
匈牙利 HU 158 193 203
印度尼西亚 ID 23 17 29
爱尔兰 IE 2423 2797 2773
以色列 IL 2775 4368 4519
马恩岛 IM 1 2 2
印度 IN 972 1230 1221
伊拉克 IQ 0 1 1
伊朗 IR 2 5 9
冰岛 IS 72 78 75
意大利 IT 9690 11628 11538
泽西岛 JE 2 1 1
牙买加 JM 3 3 3
约旦 JO 7 4 3
日本 JP 286474 314388 304741
吉尔吉斯斯坦 KG 0 1 1
柬埔寨 KH 0 6 6
圣基茨和尼维斯 KN 1 3 5
朝鲜 KP 2 2 3
韩国 KR 65872 93194 96790
科威特 KW 1 2 2
开曼群岛 KY 7331 16483 17062
哈萨克斯坦 KZ 10 8 6
老挝 LA 0 1 1
黎巴嫩 LB 5 5 5
列支敦士登 LI 686 1066 1059
斯里兰卡 LK 3 5 5
立陶宛 LT 13 36 38
卢森堡 LU 1322 1670 1615
拉脱维亚 LV 15 13 15
摩洛哥 MA 9 12 8
摩纳哥 MC 27 37 33
摩尔多瓦 MD 0 2 3
马达加斯加 MG 0 0 1
马绍尔群岛 MH 5 5 3
北马其顿 MK 1 1 1
马里 ML 4 17 18
缅甸 MM 2 2 2
马耳他 MT 137 170 164
毛里求斯 MU 108 87 75
墨西哥 MX 255 268 231
马来西亚 MY 272 290 294
纳米比亚 NA 1 3 2
尼日尔 NE 0 1 1
尼日利亚 NG 1 1 1
荷兰 NL 19015 21003 20358
挪威 NO 1295 1581 1523
新西兰 NZ 605 811 805
阿曼 OM 3 2 2
巴拿马 PA 37 24 23
秘鲁 PE 4 8 10
菲律宾 PH 55 49 50
巴基斯坦 PK 1 2 2
波兰 PL 244 322 325
巴勒斯坦 PS 0 1 1
葡萄牙 PT 127 201 203
卡塔尔 QA 12 9 11
罗马尼亚 RO 5 19 19
塞尔维亚 RS 8 10 10
俄罗斯 RU 530 771 781
沙特阿拉伯 SA 541 577 551
塞舌尔 SC 46 63 63
瑞典 SE 11854 14779 14407
新加坡 SG 5306 6716 6955
斯洛文尼亚 SI 129 121 122
斯洛伐克 SK 46 59 54
圣马力诺 SM 6 9 10
萨尔瓦多 SV 2 0 0
泰国 TH 152 290 301
突尼斯 TN 3 5 4
土耳其 TR 195 322 290
特立尼达和多巴哥 TT 3 4 3
乌克兰 UA 28 26 22
美国 US 185117 228633 229708
乌拉圭 UY 10 15 15
乌兹别克斯坦 UZ 5 3 3
圣文森特和格林纳丁斯 VC 1 1 1
委内瑞拉 VE 2 0 0
英属维尔京群岛 VG 886 689 570
越南 VN 11 8 12
瓦努阿图 VU 0 1 1
萨摩亚 WS 208 158 131
南非 ZA 373 291 284
赞比亚 ZM 2 2 2
其他 Others 29 23 22



打  印 下  载

返 回>>>