| 2025知识产权统计年报 |
| 5-4 发明、实用新型专利授权按IPC大类的分类统计表(2025年) | |||||||
| Patent Grants for Invention and Utility Model by Classes of IPC (2025) | |||||||
| 单位:件 | (Unit: piece) | ||||||
| 分 类 Classification | 发明 Invention |
实用新型 Utility Model |
|||||
| 小计 Sub-total |
国内 Domestic |
国外 Foreign |
小计 Sub-total |
国内 Domestic |
国外 Foreign |
||
| 合计 Total | 971930 | 902700 | 69230 | 1461369 | 1456830 | 4539 | |
| A部 Section A | 67586 | 60453 | 7133 | 182902 | 181974 | 928 | |
| A01 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 11431 | 11099 | 332 | 41182 | 41118 | 64 |
| Agriculture; Forestry; Animal Husbandry; Hunting; Trapping; Fishing | |||||||
| A21 | 焙烤;制作或处理面团的设备;焙烤用面团 | 347 | 327 | 20 | 2317 | 2312 | 5 |
| Baking; Equipment For Making Or Processing Doughs; Doughs For Baking | |||||||
| A22 | 屠宰;肉品处理;家禽或鱼的加工 | 361 | 348 | 13 | 2203 | 2203 | 0 |
| Butchering; Meat Treatment; Processing Poultry Or Fish | |||||||
| A23 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 2700 | 2534 | 166 | 7827 | 7818 | 9 |
| Foods Or Foodstuffs; Treatment Thereof, Not Covered By Other Classes | |||||||
| A24 | 烟草;雪茄烟;纸烟;模拟吸烟装置;吸烟者用品 | 2102 | 1842 | 260 | 5285 | 5173 | 112 |
| Tobacco; Cigars; Cigarettes; Simulated Smoking Devices; Smokers Requisites | |||||||
| A41 | 服装 | 526 | 459 | 67 | 3795 | 3785 | 10 |
| Wearing Apparel | |||||||
| A42 | 帽类制品 | 83 | 69 | 14 | 772 | 767 | 5 |
| Headwear | |||||||
| A43 | 鞋类 | 456 | 338 | 118 | 3374 | 3360 | 14 |
| Footwear | |||||||
| A44 | 服饰缝纫用品;珠宝 | 330 | 276 | 54 | 1769 | 1728 | 41 |
| Haberdashery; Jewellery | |||||||
| A45 | 手携物品或旅行品 | 574 | 476 | 98 | 5540 | 5502 | 38 |
| Hand Or Travelling Articles | |||||||
| A46 | 刷类制品 | 86 | 67 | 19 | 726 | 714 | 12 |
| Brushware | |||||||
| A47 | 家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器 | 6177 | 5728 | 449 | 38538 | 38345 | 193 |
| Furniture; Domestic Articles Or Appliances; Coffee Mills; Spice Mills; Suction Cleaners In General | |||||||
| A61 | 医学或兽医学;卫生学 | 38117 | 32920 | 5197 | 57191 | 56851 | 340 |
| Medical Or Veterinary Science; Hygiene | |||||||
| A62 | 救生;消防 | 854 | 843 | 11 | 4250 | 4240 | 10 |
| Life-Saving; Fire-Fighting | |||||||
| A63 | 运动;游戏;娱乐活动 | 3442 | 3127 | 315 | 8133 | 8058 | 75 |
| Sports; Games; Amusements | |||||||
| B部 Section B | 175772 | 165931 | 9841 | 581147 | 580216 | 931 | |
| B01 | 一般的物理或化学的方法或装置 | 21781 | 21276 | 505 | 70638 | 70577 | 61 |
| Physical Or Chemical Processes Or Apparatus In General | |||||||
| B02 | 破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的预处理 | 2441 | 2405 | 36 | 12500 | 12490 | 10 |
| Crushing, Pulverising, Or Disintegrating; Preparatory Treatment Of Grain For Milling | |||||||
| B03 | 用液体或用风力摇床或风力跳汰机分离固体物料;从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离;高压电场分离 | 1432 | 1415 | 17 | 2834 | 2824 | 10 |
| Separation Of Solid Materials Using Liquids Or Using Pneumatic Tables Or Jigs; Magnetic Or Electrostatic Separation Of Solid Materials From Solid Materials Or Fluids; Separation By High-Voltage Electric Fields | |||||||
| B04 | 用于实现物理或化学工艺过程的离心装置或离心机 | 267 | 253 | 14 | 1655 | 1653 | 2 |
| Centrifugal Apparatus Or Machines For Carrying-Out Physical Or Chemical Processes | |||||||
| B05 | 一般喷射或雾化;对表面涂覆流体的一般方法 | 3215 | 3108 | 107 | 20161 | 20141 | 20 |
| Spraying Or Atomising In General; Applying Fluent Materials To Surfaces, In General | |||||||
| B06 | 一般机械振动的发生或传递 | 172 | 150 | 22 | 123 | 122 | 1 |
| Generating Or Transmitting Mechanical Vibrations In General | |||||||
| B07 | 将固体从固体中分离;分选 | 2511 | 2478 | 33 | 14296 | 14295 | 1 |
| Separating Solids From Solids; Sorting | |||||||
| B08 | 清洁 | 3114 | 3068 | 46 | 19150 | 19137 | 13 |
| Cleaning | |||||||
| B09 | 固体废物的处理;被污染土壤的再生 | 1380 | 1363 | 17 | 1955 | 1954 | 1 |
| Disposal Of Solid Waste; Reclamation Of Contaminated Soil | |||||||
| B21 | 基本上无切削的金属机械加工;金属冲压 | 8611 | 8459 | 152 | 29921 | 29906 | 15 |
| Mechanical Metal-Working Without Essentially Removing Material; Punching Metal | |||||||
| B22 | 铸造;粉末冶金 | 4883 | 4766 | 117 | 7969 | 7958 | 11 |
| Casting; Powder Metallurgy | |||||||
| B23 | 机床;其他类目中不包括的金属加工 | 23606 | 22972 | 634 | 67357 | 67304 | 53 |
| Machine Tools; Metal-Working Not Otherwise Provided For | |||||||
| B24 | 磨削;抛光 | 4905 | 4798 | 107 | 22255 | 22247 | 8 |
| Grinding; Polishing | |||||||
| B25 | 手动工具;轻便机动工具;手动器械的手柄;车间设备;机械手 | 9531 | 8913 | 618 | 29571 | 29496 | 75 |
| Hand Tools; Portable Power-Driven Tools; Handles For Hand Implements; Workshop Equipment; Manipulators | |||||||
| B26 | 手动切割工具;切割;切断 | 1776 | 1711 | 65 | 15767 | 15749 | 18 |
| Hand Cutting Tools; Cutting; Severing | |||||||
| B27 | 木材或类似材料的加工或保存;一般钉钉机或钉U形钉机 | 939 | 922 | 17 | 3968 | 3962 | 6 |
| Working Or Preserving Wood Or Similar Material; Nailing Or Stapling Machines In General | |||||||
| B28 | 加工水泥、黏土或石料 | 2989 | 2944 | 45 | 11183 | 11172 | 11 |
| Working Cement, Clay, Or Stone | |||||||
| B29 | 塑料的加工;一般处于塑性状态物质的加工 | 10959 | 10381 | 578 | 35341 | 35286 | 55 |
| Working Of Plastics; Working Of Substances In A Plastic State In General | |||||||
| B30 | 压力机 | 548 | 519 | 29 | 3271 | 3270 | 1 |
| Presses | |||||||
| B31 | 纸品或纸板或类似纸的方式加工的材料制品制作;纸或纸板或类似纸的方式加工的材料的加工 | 702 | 678 | 24 | 5706 | 5705 | 1 |
| Making Articles Of Paper, Cardboard Or Material Worked In A Manner Analogous To Paper; Working Paper, Cardboard Or Material Worked In A Manner Analogous To Paper | |||||||
| B32 | 层状产品 | 2663 | 2405 | 258 | 3991 | 3979 | 12 |
| Layered Products | |||||||
| B33 | 增材制造技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Additive Manufacturing Technology | |||||||
| B41 | 印刷;排版机;打字机;模印机 | 2562 | 2019 | 543 | 8226 | 8210 | 16 |
| Printing; Lining Machines; Typewriters; Stamps | |||||||
| B42 | 装订;图册;文件夹;特种印刷品 | 132 | 106 | 26 | 951 | 949 | 2 |
| Bookbinding; Albums; Files; Special Printed Matter | |||||||
| B43 | 书写或绘图器具;办公用品 | 159 | 146 | 13 | 999 | 998 | 1 |
| Writing Or Drawing Implements; Bureau Accessories | |||||||
| B44 | 装饰艺术 | 150 | 141 | 9 | 1585 | 1583 | 2 |
| Decorative Arts | |||||||
| B60 | 一般车辆 | 20275 | 16695 | 3580 | 27135 | 26890 | 245 |
| Vehicles In General | |||||||
| B61 | 铁路 | 2402 | 2306 | 96 | 2509 | 2507 | 2 |
| Railways | |||||||
| B62 | 无轨陆用车辆 B62B手动车辆,例如手推车或摇篮车;雪橇 |
4070 | 3566 | 504 | 16736 | 16641 | 95 |
| Land Vehicles For Travelling Otherwise Than On Rails | |||||||
| B63 | 船舶或其他水上船只;与船有关的设备 | 3095 | 3022 | 73 | 4527 | 4517 | 10 |
| Ships Or Other Waterborne Vessels; Related Equipment | |||||||
| B64 | 飞行器;航空;宇宙航行 | 5052 | 4613 | 439 | 4765 | 4762 | 3 |
| Aircraft; Aviation; Cosmonautics | |||||||
| B65 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 22236 | 21514 | 722 | 107921 | 107769 | 152 |
| Conveying; Packing; Storing; Handling Thin Or Filamentary Material | |||||||
| B66 | 卷扬;提升;牵引 | 6023 | 5732 | 291 | 21925 | 21911 | 14 |
| Hoisting; Lifting; Hauling | |||||||
| B67 | 开启或封闭瓶子、罐或类似的容器;液体的贮运 | 664 | 628 | 36 | 4107 | 4104 | 3 |
| Opening Or Closing Bottles, Jars Or Similar Containers; Liquid Handling | |||||||
| B68 | 鞍具;家具罩面 | 13 | 12 | 1 | 89 | 89 | 0 |
| Saddlery; Upholstery | |||||||
| B81 | 微观结构技术 | 504 | 437 | 67 | 59 | 58 | 1 |
| Microstructural Technology | |||||||
| B82 | 超微技术 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nanotechnology | |||||||
| C部 Section C | 97790 | 91165 | 6625 | 46336 | 46240 | 96 | |
| C01 | 无机化学 | 5315 | 5098 | 217 | 616 | 615 | 1 |
| Inorganic Chemistry | |||||||
| C02 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 8801 | 8735 | 66 | 15702 | 15698 | 4 |
| Treatment Of Water, Waste Water, Sewage, Or Sludge | |||||||
| C03 | 玻璃;矿棉或渣棉 | 2073 | 1857 | 216 | 3107 | 3092 | 15 |
| Glass; Mineral Or Slag Wool | |||||||
| C04 | 水泥;混凝土;人造石;陶瓷;耐火材料〔4〕 | 5631 | 5576 | 55 | 276 | 276 | 0 |
| Cements; Concrete; Artificial Stone; Ceramics; Refractories | |||||||
| C05 | 肥料;肥料制造〔4〕 | 632 | 619 | 13 | 900 | 900 | 0 |
| Fertilisers; Manufacture Thereof | |||||||
| C06 | 炸药;火柴 | 97 | 96 | 1 | 130 | 130 | 0 |
| Explosives; Matches | |||||||
| C07 | 有机化学〔2) | 19111 | 16916 | 2195 | 65 | 65 | 0 |
| Organic Chemistry | |||||||
| C08 | 有机高分子化合物;其制备或化学加工;以其为基料的组合物 | 13097 | 11904 | 1193 | 67 | 67 | 0 |
| Organic Macromolecular Compounds; Their Preparation Or Chemical Working-Up; Compositions Based Thereon | |||||||
| C09 | 染料;涂料;抛光剂;天然树脂;黏合剂;其他类目不包含的组合物;其他类目不包含的材料的应用 | 7751 | 7175 | 576 | 1241 | 1230 | 11 |
| Dyes; Paints; Polishes; Natural Resins; Adhesives; Compositions Not Otherwise Provided For; Applications Of Materials Not Otherwise Provided For | |||||||
| C10 | 石油、煤气及炼焦工业;含一氧化碳的工业气体;燃料;润滑剂;泥煤 | 2252 | 2131 | 121 | 2024 | 2020 | 4 |
| Petroleum, Gas Or Coke Industries; Technical Gases Containing Carbon Monoxide; Fuels; Lubricants; Peat | |||||||
| C11 | 动物或植物油、脂、脂肪物质或蜡;由此制取的脂肪酸;洗涤剂;蜡烛 | 370 | 297 | 73 | 732 | 730 | 2 |
| Animal Or Vegetable Oils, Fats, Fatty Substances Or Waxes; Fatty Acids Therefrom; Detergents; Candles | |||||||
| C12 | 生物化学;啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物学;酶学;突变或遗传工程 | 17153 | 16113 | 1040 | 5964 | 5961 | 3 |
| Biochemistry; Beer; Spirits; Wine; Vinegar; Microbiology; Enzymology; Mutation Or Genetic Engineering | |||||||
| C13 | 糖工业〔4〕 | 9 | 9 | 0 | 68 | 68 | 0 |
| Sugar Industry | |||||||
| C14 | 小原皮;大原皮;毛皮或皮革 | 120 | 113 | 7 | 532 | 532 | 0 |
| Skins; Hides; Pelts Or Leather | |||||||
| C21 | 铁的冶金 | 2108 | 2052 | 56 | 4153 | 4152 | 1 |
| Metallurgy Of Iron | |||||||
| C22 | 冶金;黑色或有色金属合金;合金或有色金属的处理 | 5264 | 5068 | 196 | 826 | 818 | 8 |
| Metallurgy; Ferrous Or Non-Ferrous Alloys; Treatment Of Alloys Or Non-Ferrous Metals | |||||||
| C23 | 对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面化学处理;金属材料的扩散处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆;金属材料腐蚀或积垢的一般抑制 | 4087 | 3704 | 383 | 4736 | 4704 | 32 |
| Coating Metallic Material; Coating Material With Metallic Material; Chemical Surface Treatment; Diffusion Treatment Of Metallic Material; Coating By Vacuum Evaporation, By Sputtering, By Ion Implantation Or By Chemical Vapour Deposition, In General; Inhibiting Corrosion Of Metallic Material Or Incrustation In General | |||||||
| C25 | 电解或电泳工艺;其所用设备 | 3084 | 2911 | 173 | 3976 | 3963 | 13 |
| Electrolytic Or Electrophoretic Processes; Apparatus Therefor | |||||||
| C30 | 晶体生长 | 799 | 763 | 36 | 1218 | 1216 | 2 |
| Crystal Growth | |||||||
| C40 | 组合技术 | 36 | 28 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Combinatorial Technology | |||||||
| D部 Section D | 10050 | 9575 | 475 | 22502 | 22459 | 43 | |
| D01 | 天然或化学的线或纤维;纺纱或纺丝 | 1810 | 1736 | 74 | 3144 | 3138 | 6 |
| Natural Or Man-Made Threads Or Fibres; Spinning | |||||||
| D02 | 纱线;纱线或绳索的机械整理;整经或络经 | 309 | 301 | 8 | 919 | 919 | 0 |
| Yarns; Mechanical Finishing Of Yarns Or Ropes; Warping Or Beaming | |||||||
| D03 | 织造 | 438 | 406 | 32 | 1394 | 1391 | 3 |
| Weaving | |||||||
| D04 | 编织;花边制作;针织;饰带;非织造布 | 1209 | 1134 | 75 | 1970 | 1965 | 5 |
| Braiding; Lace-Making; Knitting; Trimmings; Non-Woven Fabrics | |||||||
| D05 | 缝纫;绣花;簇绒 | 592 | 577 | 15 | 3070 | 3068 | 2 |
| Sewing; Embroidering; Tufting | |||||||
| D06 | 织物等的处理;洗涤;其他类不包括的柔性材料 | 4617 | 4454 | 163 | 9628 | 9609 | 19 |
| Treatment Of Textiles Or The Like; Laundering; Flexible Materials Not Otherwise Provided For | |||||||
| D07 | 绳;除电缆以外的缆索 | 82 | 74 | 8 | 336 | 335 | 1 |
| Ropes; Cables Other Than Electric | |||||||
| D21 | 造纸;纤维素的生产 | 993 | 893 | 100 | 2041 | 2034 | 7 |
| Paper-Making; Production Of Cellulose | |||||||
| E部 Section E | 39732 | 39208 | 524 | 118376 | 118238 | 138 | |
| E01 | 道路,铁路和桥梁的建筑 | 5146 | 5110 | 36 | 16648 | 16621 | 27 |
| Construction of road, railways or bridges | |||||||
| E02 | 水利工程;基础;疏浚 | 7113 | 7017 | 96 | 18492 | 18483 | 9 |
| Hydraulic engineering; Foundations; Soil-shifting | |||||||
| E03 | 给水;排水 | 1660 | 1612 | 48 | 7290 | 7281 | 9 |
| Water supply; Sewerage | |||||||
| E04 | 建筑物 | 10669 | 10607 | 62 | 45583 | 45546 | 37 |
| Building | |||||||
| E05 | 锁;钥匙;门窗;保险箱 | 2574 | 2422 | 152 | 8132 | 8088 | 44 |
| Locks; Keys; Window or Door fittings;Safes | |||||||
| E06 | 一般门、窗、百叶窗或卷辊遮帘;梯子 | 958 | 945 | 13 | 8869 | 8861 | 8 |
| Doors; Windows; Shutters; Roller blinds in general; Ladders |
|||||||
| E21 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 11612 | 11495 | 117 | 13362 | 13358 | 4 |
| Earth or rock drilling; Mining | |||||||
| F部 Section F | 60210 | 56544 | 3666 | 197201 | 196585 | 616 | |
| F01 | 一般机器或发动机;一般的发动机装置;蒸汽机 | 2476 | 2085 | 391 | 2988 | 2966 | 22 |
| Mechanical engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting | |||||||
| F02 | 燃烧发动机;热气或燃烧生成物的发动机装置 | 3466 | 2910 | 556 | 3408 | 3382 | 26 |
| Machines or engines in general; Engine plants in general; Steam engines | |||||||
| F03 | 液力机械或液力发动机;风力、弹力或重力发动机;其他类目中不包括的产生机械动力或反推力的发动机 | 2715 | 2500 | 215 | 2066 | 2048 | 18 |
| Machines or engines for liquids; Wind, spring, or weight motors; Producing mechanical power or a reactive propulsive thrust, not otherwise provided for | |||||||
| F04 | 液体变容式机械;液体泵或弹性流体泵 | 6070 | 5739 | 331 | 16465 | 16399 | 66 |
| Prositive-displacement machines for liquids; Pumps for liquids or elastic fluids | |||||||
| F15 | 流体压力执行机构;一般液压技术和气动技术 | 2033 | 1924 | 109 | 4249 | 4234 | 15 |
| Fluid-pressure actuators; Hydraulics or pneumatics in general | |||||||
| F16 | 工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 | 14782 | 13522 | 1260 | 78119 | 77836 | 283 |
| Engineering elements or units;General measures for producing and maintaining effective functioning of machines or installations;Thermal insulation in general | |||||||
| F17 | 气体或液体的贮存或分配 | 2031 | 1936 | 95 | 4773 | 4772 | 1 |
| Storing or Distributing gases or liquids | |||||||
| F21 | 照明 | 2114 | 1949 | 165 | 16356 | 16289 | 67 |
| Lighting | |||||||
| F22 | 蒸汽的发生 | 660 | 653 | 7 | 1544 | 1542 | 2 |
| Steam generation | |||||||
| F23 | 燃烧设备;燃烧方法 | 3017 | 2888 | 129 | 6000 | 5995 | 5 |
| Combustion apparatus;Combustion processes | |||||||
| F24 | 供热;炉灶;通风 | 9867 | 9707 | 160 | 20867 | 20827 | 40 |
| Heating; Ranges; Ventilating | |||||||
| F25 | 制冷或冷却;加热和制冷的联合系统;热泵系统;冰的制造或储存;气体的液化或固化 | 3929 | 3810 | 119 | 10918 | 10880 | 38 |
| Refrigeration or cooling; Combined heating and refrigeration systems;Heat pump systems; Manufacture or storage of ice;Liquefaction or solidification of gases | |||||||
| F26 | 干燥 | 1667 | 1655 | 12 | 11102 | 11098 | 4 |
| Drying | |||||||
| F27 | 炉;窑;烘烤炉;蒸馏炉 | 1959 | 1938 | 21 | 8117 | 8111 | 6 |
| Furnaces;Kilns,ovens or retorts | |||||||
| F28 | 一般热交换 | 2202 | 2114 | 88 | 7251 | 7230 | 21 |
| Heat exchange in general | |||||||
| F41 | 武器 | 528 | 521 | 7 | 1430 | 1428 | 2 |
| Weapons | |||||||
| F42 | 弹药;爆破 | 694 | 693 | 1 | 1548 | 1548 | 0 |
| Ammunition; Blasting | |||||||
| G部 Section G | 348591 | 330131 | 18460 | 141305 | 140811 | 494 | |
| G01 | 测量;测试 | 93846 | 89714 | 4132 | 98791 | 98657 | 134 |
| Measuring; Testing | |||||||
| G02 | 光学技术 | 10326 | 9073 | 1253 | 9491 | 9378 | 113 |
| Optics | |||||||
| G03 | 摄影术;电影术;利用了光波以外其他波的类似技术;电记录术;全息摄影术 | 3228 | 2215 | 1013 | 3033 | 2987 | 46 |
| Photography; Cinematography; Analogous techniques using waves other than optical waves;Electrography;Holography | |||||||
| G04 | 测时学 | 348 | 263 | 85 | 730 | 703 | 27 |
| Horology | |||||||
| G05 | 控制;调节 | 16326 | 15412 | 914 | 3394 | 3384 | 10 |
| Controlling; Regulating | |||||||
| G06 | 计算;推算;计数技术 | 194405 | 186357 | 8048 | 8194 | 8122 | 72 |
| Computing; Calculating or counting | |||||||
| G07 | 核算装置 | 1396 | 1311 | 85 | 2858 | 2856 | 2 |
| Checking-devices | |||||||
| G08 | 信号装置 | 4517 | 4306 | 211 | 3101 | 3101 | 0 |
| Signaling | |||||||
| G09 | 教育;密码术;显示;广告;印鉴 | 6297 | 5299 | 998 | 9187 | 9110 | 77 |
| Educating; Cryptography; Display;Advertising; Seals | |||||||
| G10 | 乐器;声学 | 5302 | 4725 | 577 | 1140 | 1129 | 11 |
| Musical instruments; Acoustics | |||||||
| G11 | 信息存储 | 2354 | 1565 | 789 | 921 | 920 | 1 |
| Information storage | |||||||
| G12 | 仪器的结构零部件 | 17 | 17 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Instrument details | |||||||
| G16 | 特别适用于特定应用领域的信息通信技术 | 8908 | 8614 | 294 | 65 | 65 | 0 |
| Information and communication technology specially adapted for specific application fields | |||||||
| G21 | 核物理;核工程 | 1321 | 1260 | 61 | 389 | 388 | 1 |
| Nuclear physics; Nuclear engineering | |||||||
| H部 Section H | 172199 | 149693 | 22506 | 171600 | 170307 | 1293 | |
| H01 | 基本电气元件 | 49009 | 42218 | 6791 | 76942 | 76323 | 619 |
| Basic electric elements | |||||||
| H02 | 发电、变电或配电 | 32111 | 29991 | 2120 | 49852 | 49619 | 233 |
| Generation,conversion,or distribution of electric power | |||||||
| H03 | 基本电子电路 | 5395 | 4551 | 844 | 2060 | 2045 | 15 |
| Basic electric circuitry | |||||||
| H04 | 电通信技术 | 62202 | 53377 | 8825 | 15657 | 15586 | 71 |
| Electric communication technique | |||||||
| H05 | 其它类不包括的电技术 | 7909 | 7027 | 882 | 22660 | 22524 | 136 |
| Electric techniques not otherwise provided for | |||||||
| H10 | 其它类不包括的半导体器件、电固态器件 | 15573 | 12529 | 3044 | 4429 | 4210 | 219 |
| semiconductor devices; electric solid-state devices not otherwise provided for | |||||||
| 打 印 | 下 载 |