2025知识产权统计年报 


5-6 发明专利授权按IPC部的分类统计表(按国别计)2025年)
Patent Grants for Invention by Sections of IPC and Origin (2025)
单位:件 (Unit: piece)
国家和地区  
Countries and Regions
A
Section A
  
人类生活必需  Human necessities
B
Section B 
作业、运输 Performing operations; Transporting
C
Section C 
化学、冶金 Chemistry; Metallurgy
D
Section D
  
纺织、造纸 Textiles; Paper
E
Section E
固定建筑物   Fixed constructions
F
  Section F
 
机械工程;照明;加热;武器;爆破
Mechanical engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting
G
Section G
  Physics
H
Section H
Electricity
 A----H

Total
合计   Total 67586 175772 97790 10050 39732 60210 348591 172199 971930
阿联酋 AE 3 1 1 0 1 0 3 1 10
安提瓜和巴布达 AG 0 0 0 0 0 0 9 26 35
安圭拉 AI 0 1 0 0 1 0 0 0 2
阿根廷 AR 0 0 2 0 0 0 0 0 2
奥地利 AT 32 64 66 11 16 40 63 148 440
澳大利亚 AU 78 21 39 2 5 15 37 16 213
巴巴多斯 BB 2 2 0 0 0 0 1 0 5
比利时 BE 43 62 68 2 7 27 57 49 315
保加利亚 BG 0 1 0 0 0 0 2 2 5
百慕大 BM 2 0 1 0 0 0 6 0 9
巴西 BR 9 9 8 2 1 3 31 22 85
白俄罗斯 BY 0 3 0 0 0 0 0 0 3
加拿大 CA 60 60 62 2 9 26 106 75 400
刚果(金) CD 0 2 2 0 0 0 0 0 4
瑞士 CH 442 327 238 8 13 130 451 338 1947
智利 CL 0 1 2 0 1 0 0 0 4
中国 CN 60453 165931 91165 9575 39208 56544 330131 149693 902700
哥伦比亚 CO 1 0 0 0 0 0 0 0 1
哥斯达黎加 CR 3 0 1 0 0 0 0 0 4
古巴 CU 1 0 0 0 0 0 0 0 1
塞浦路斯 CY 2 1 1 0 0 0 1 4 9
捷克 CZ 5 1 6 1 0 0 3 6 22
德国 DE 478 1529 558 71 89 635 1443 1435 6238
丹麦 DK 62 56 75 3 12 129 43 81 461
爱沙尼亚 EE 1 0 0 0 0 0 0 0 1
埃及 EG 0 1 0 0 0 0 0 0 1
西班牙 ES 25 45 26 1 4 74 29 27 231
芬兰 FI 16 69 32 22 6 14 104 274 537
法国 FR 266 448 228 20 12 222 416 413 2025
英国 GB 158 133 197 5 7 66 327 223 1116
希腊 GR 1 1 1 0 0 0 0 0 3
克罗地亚 HR 0 0 0 0 0 0 0 1 1
匈牙利 HU 5 2 2 0 0 0 8 1 18
印度尼西亚 ID 0 3 9 0 0 0 2 1 15
爱尔兰 IE 90 16 27 0 1 5 63 112 314
以色列 IL 231 39 35 1 0 3 119 62 490
印度 IN 15 19 20 0 0 9 4 11 78
伊朗 IR 3 0 0 0 0 1 0 0 4
冰岛 IS 1 1 0 0 0 0 0 0 2
意大利 IT 116 213 79 9 15 77 145 146 800
日本 JP 1246 3760 2035 193 119 1076 4561 6568 19558
柬埔寨 KH 0 0 0 0 0 0 0 1 1
圣基茨和尼维斯 KN 0 0 2 0 0 0 0 0 2
朝鲜 KP 0 0 0 0 0 1 0 0 1
韩国 KR 465 744 768 48 28 170 2472 4411 9106
开曼群岛 KY 11 2 16 0 1 0 851 113 994
列支敦士登 LI 5 31 1 0 1 4 7 3 52
斯里兰卡 LK 1 0 0 1 0 0 0 0 2
立陶宛 LT 0 1 0 0 0 0 2 1 4
卢森堡 LU 14 10 14 0 0 6 17 15 76
拉脱维亚 LV 1 0 0 0 0 0 1 0 2
摩纳哥 MC 1 0 0 0 0 0 0 0 1
摩尔多瓦 MD 0 1 0 0 0 0 0 0 1
马达加斯加 MG 0 0 0 0 0 0 1 0 1
马里 ML 1 0 0 0 0 0 0 0 1
马耳他 MT 3 4 0 0 0 0 1 2 10
毛里求斯 MU 1 0 0 0 0 0 0 0 1
墨西哥 MX 0 1 5 0 0 0 0 2 8
马来西亚 MY 6 3 5 0 0 0 11 3 28
荷兰 NL 257 122 174 9 24 25 427 329 1367
挪威 NO 12 42 10 1 2 5 15 14 101
新西兰 NZ 31 5 6 0 1 2 4 4 53
秘鲁 PE 0 0 0 0 0 1 0 1 2
菲律宾 PH 0 1 0 0 0 0 0 5 6
波兰 PL 12 4 3 0 1 5 4 3 32
葡萄牙 PT 6 1 1 0 0 0 3 3 14
卡塔尔 QA 0 1 0 0 0 1 1 0 3
罗马尼亚 RO 1 0 0 0 0 1 0 0 2
俄罗斯 RU 9 7 15 0 0 3 26 5 65
沙特阿拉伯 SA 1 2 14 0 11 1 9 1 39
塞舌尔 SC 0 1 0 0 0 0 0 0 1
瑞典 SE 105 180 40 7 18 107 184 344 985
新加坡 SG 41 29 49 0 3 8 361 397 888
斯洛文尼亚 SI 3 1 1 1 1 3 0 3 13
斯洛伐克 SK 0 0 0 0 0 0 0 1 1
圣马力诺 SM 0 1 0 0 0 0 0 0 1
泰国 TH 6 1 4 0 0 1 14 2 28
土耳其 TR 4 3 3 1 0 2 2 3 18
乌克兰 UA 0 0 0 0 0 1 0 0 1
美国 US 2731 1752 1666 54 111 764 6002 6796 19876
英属维尔京群岛 VG 3 0 1 0 0 1 7 0 12
越南 VN 1 0 1 0 1 0 0 1 4
萨摩亚 WS 0 0 0 0 0 0 2 0 2
南非 ZA 4 0 5 0 1 2 2 1 15
赞比亚 ZM 0 0 0 0 1 0 0 0 1



打  印 下  载

返 回>>>