| 2025知识产权统计年报 |
| 6-1 国内(不含港澳台)申请人在境外发明专利申请量(按受理局计)(2024年) | ||||
| Patent Applications for Invention Overseas Originated from the Mainland of China (Count by Filing Office) (2024) | ||||
| 单位:件 | (Unit: piece) | |||
| 国家/地区 National or Regional Office |
合计 Total |
直接申请 Direct Applications |
进入国家/地区阶段的国际发明专利申请 PCT National phase entries |
|
| 合计Total | 124737 | 59444 | 65293 | |
| 阿联酋 | AE | 186 | 34 | 152 |
| 非洲地区知识产权组织 | AP | 35 | 7 | 28 |
| 阿根廷 | AR | 142 | 142 | 0 |
| 奥地利 | AT | 10 | 5 | 5 |
| 澳大利亚 | AU | 2534 | 586 | 1948 |
| 阿塞拜疆 | AZ | 1 | 0 | 1 |
| 波黑 | BA | 1 | 0 | 1 |
| 孟加拉国 | BD | 29 | 29 | 0 |
| 比利时 | BE | 176 | 176 | 0 |
| 巴林 | BH | 10 | 0 | 10 |
| 文莱 | BN | 19 | 0 | 19 |
| 巴西 | BR | 2043 | 91 | 1952 |
| 白俄罗斯 | BY | 8 | 0 | 8 |
| 加拿大 | CA | 1824 | 280 | 1544 |
| 瑞士 | CH | 34 | 16 | 18 |
| 智利 | CL | 164 | 19 | 145 |
| 哥伦比亚 | CO | 59 | 5 | 54 |
| 哥斯达黎加 | CR | 16 | 0 | 16 |
| 古巴 | CU | 3 | 0 | 3 |
| 捷克 | CZ | 6 | 2 | 4 |
| 德国 | DE | 817 | 348 | 469 |
| 丹麦 | DK | 2 | 0 | 2 |
| 多米尼加 | DO | 10 | 0 | 10 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 22 | 0 | 22 |
| 欧亚专利组织 | EA | 237 | 20 | 217 |
| 厄瓜多尔 | EC | 15 | 2 | 13 |
| 爱沙尼亚 | EE | 1 | 0 | 1 |
| 埃及 | EG | 99 | 4 | 95 |
| 欧洲专利局 | EP | 20024 | 3721 | 16303 |
| 西班牙 | ES | 21 | 1 | 20 |
| 埃塞俄比亚 | ET | 4 | 4 | 0 |
| 芬兰 | FI | 1 | 1 | 0 |
| 法国 | FR | 68 | 68 | 0 |
| 英国 | GB | 953 | 431 | 522 |
| 海湾阿拉伯国家合作委员会专利局 | GC | 5 | 5 | 0 |
| 格鲁吉亚 | GE | 7 | 0 | 7 |
| 中国香港 | HK | 2462 | 2462 | 0 |
| 洪都拉斯 | HN | 1 | 0 | 1 |
| 匈牙利 | HU | 92 | 6 | 86 |
| 印度尼西亚 | ID | 1525 | 86 | 1439 |
| 爱尔兰 | IE | 1 | 1 | 0 |
| 以色列 | IL | 309 | 11 | 298 |
| 印度 | IN | 4110 | 553 | 3557 |
| 伊拉克 | IQ | 10 | 0 | 10 |
| 伊朗 | IR | 60 | 3 | 57 |
| 意大利 | IT | 139 | 91 | 48 |
| 牙买加 | JM | 3 | 0 | 3 |
| 约旦 | JO | 13 | 0 | 13 |
| 日本 | JP | 9986 | 2769 | 7217 |
| 柬埔寨 | KH | 25 | 16 | 9 |
| 韩国 | KR | 5648 | 734 | 4914 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 43 | 12 | 31 |
| 立陶宛 | LT | 1 | 1 | 0 |
| 卢森堡 | LU | 3189 | 2972 | 217 |
| 摩洛哥 | MA | 169 | 16 | 153 |
| 摩尔多瓦 | MD | 1 | 0 | 1 |
| 黑山 | ME | 1 | 1 | 0 |
| 蒙古 | MN | 17 | 2 | 15 |
| 中国澳门 | MO | 2 | 2 | 0 |
| 马耳他 | MT | 5 | 5 | 0 |
| 墨西哥 | MX | 1314 | 250 | 1064 |
| 马来西亚 | MY | 1015 | 196 | 819 |
| 荷兰 | NL | 891 | 891 | 0 |
| 挪威 | NO | 11 | 2 | 9 |
| 新西兰 | NZ | 297 | 39 | 258 |
| 非洲知识产权组织 | OA | 26 | 5 | 21 |
| 巴拿马 | PA | 8 | 0 | 8 |
| 秘鲁 | PE | 45 | 6 | 39 |
| 菲律宾 | PH | 336 | 36 | 300 |
| 巴基斯坦 | PK | 30 | 30 | 0 |
| 波兰 | PL | 3 | 1 | 2 |
| 葡萄牙 | PT | 1 | 1 | 0 |
| 巴拉圭 | PY | 7 | 7 | 0 |
| 卡塔尔 | QA | 25 | 0 | 25 |
| 罗马尼亚 | RO | 4 | 2 | 2 |
| 塞尔维亚 | RS | 2 | 1 | 1 |
| 俄罗斯 | RU | 1256 | 282 | 974 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 414 | 51 | 363 |
| 瑞典 | SE | 9 | 8 | 1 |
| 新加坡 | SG | 2017 | 259 | 1758 |
| 萨尔瓦多 | SV | 3 | 0 | 3 |
| 泰国 | TH | 996 | 114 | 882 |
| 突尼斯 | TN | 5 | 1 | 4 |
| 土耳其 | TR | 90 | 17 | 73 |
| 乌克兰 | UA | 61 | 1 | 60 |
| 美国 | US | 54129 | 39135 | 14994 |
| 乌拉圭 | UY | 11 | 11 | 0 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 37 | 5 | 32 |
| 委内瑞拉 | VE | 4 | 4 | 0 |
| 越南 | VN | 1231 | 111 | 1120 |
| 南非 | ZA | 3056 | 2238 | 818 |
| 赞比亚 | ZM | 5 | 0 | 5 |
| 注:数据来自世界知识产权组织(WIPO)网站,http://www.wipo.int。查询时间为2026年4月10日。最新年度数据为2024年。 Note: Statistics are from the website of WIPO, http://www.wipo.int.The query time is April 10,2026.The latest annual data is for 2024. |
||||
| 打 印 | 下 载 |