| 2025知识产权统计年报 |
| 6-2 国内(不含港澳台)权利人在境外发明专利授权量(按受理局计)(2024年) | ||||
| Patent Grants for Invention Overseas Originated from the Mainland of China (Count by Filing Office) (2024) | ||||
| 单位:件 | (Unit: piece) | |||
| 国家/地区 National or Regional Office |
合计 Total |
直接申请 Direct Applications |
进入国家/地区阶段的国际发明专利申请 PCT National phase entries |
|
| 合计Total | 76175 | 34302 | 41873 | |
| 阿联酋 | AE | 52 | 17 | 35 |
| 非洲地区知识产权组织 | AP | 20 | 7 | 13 |
| 阿根廷 | AR | 30 | 30 | 0 |
| 奥地利 | AT | 1 | 0 | 1 |
| 澳大利亚 | AU | 1738 | 305 | 1433 |
| 波黑 | BA | 4 | 0 | 4 |
| 比利时 | BE | 142 | 142 | 0 |
| 巴林 | BH | 3 | 0 | 3 |
| 文莱 | BN | 3 | 0 | 3 |
| 巴西 | BR | 610 | 24 | 586 |
| 白俄罗斯 | BY | 8 | 0 | 8 |
| 瑞士 | CH | 24 | 11 | 13 |
| 智利 | CL | 122 | 4 | 118 |
| 哥伦比亚 | CO | 10 | 0 | 10 |
| 哥斯达黎加 | CR | 1 | 0 | 1 |
| 捷克 | CZ | 1 | 0 | 1 |
| 德国 | DE | 315 | 169 | 146 |
| 丹麦 | DK | 6 | 3 | 3 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 10 | 0 | 10 |
| 欧亚专利组织 | EA | 151 | 12 | 139 |
| 埃及 | EG | 13 | 0 | 13 |
| 欧洲专利局 | EP | 8716 | 1913 | 6803 |
| 西班牙 | ES | 30 | 5 | 25 |
| 芬兰 | FI | 1 | 0 | 1 |
| 法国 | FR | 25 | 25 | 0 |
| 英国 | GB | 515 | 281 | 234 |
| 海合会专利局 | GC | 5 | 5 | 0 |
| 香港 | HK | 3294 | 3294 | 0 |
| 匈牙利 | HU | 23 | 0 | 23 |
| 印度尼西亚 | ID | 714 | 34 | 680 |
| 爱尔兰 | IE | 1 | 1 | 0 |
| 以色列 | IL | 123 | 3 | 120 |
| 印度 | IN | 6688 | 487 | 6201 |
| 伊朗 | IR | 19 | 1 | 18 |
| 意大利 | IT | 83 | 51 | 32 |
| 日本 | JP | 8694 | 1918 | 6776 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | 3 | 1 | 2 |
| 柬埔寨 | KH | 17 | 17 | 0 |
| 韩国 | KR | 3385 | 536 | 2849 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 22 | 2 | 20 |
| 斯里兰卡 | LK | 3 | 0 | 3 |
| 立陶宛 | LT | 2 | 2 | 0 |
| 卢森堡 | LU | 2658 | 2445 | 213 |
| 摩洛哥 | MA | 15 | 2 | 13 |
| 蒙古 | MN | 5 | 0 | 5 |
| 中国澳门 | MO | 1 | 1 | 0 |
| 墨西哥 | MX | 525 | 18 | 507 |
| 马来西亚 | MY | 529 | 36 | 493 |
| 荷兰 | NL | 831 | 831 | 0 |
| 挪威 | NO | 8 | 3 | 5 |
| 新西兰 | NZ | 119 | 11 | 108 |
| 非洲知识产权组织 | OA | 13 | 2 | 11 |
| 秘鲁 | PE | 21 | 0 | 21 |
| 菲律宾 | PH | 124 | 8 | 116 |
| 巴基斯坦 | PK | 4 | 4 | 0 |
| 波兰 | PL | 9 | 1 | 8 |
| 葡萄牙 | PT | 2 | 0 | 2 |
| 巴拉圭 | PY | 4 | 4 | 0 |
| 卡塔尔 | QA | 5 | 0 | 5 |
| 罗马尼亚 | RO | 2 | 0 | 2 |
| 俄罗斯 | RU | 1149 | 168 | 981 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 205 | 13 | 192 |
| 瑞典 | SE | 7 | 3 | 4 |
| 新加坡 | SG | 779 | 77 | 702 |
| 斯洛伐克 | SK | 1 | 0 | 1 |
| 泰国 | TH | 201 | 40 | 161 |
| 土耳其 | TR | 24 | 2 | 22 |
| 乌克兰 | UA | 53 | 1 | 52 |
| 美国 | US | 29798 | 19312 | 10486 |
| 乌拉圭 | UY | 2 | 2 | 0 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 4 | 1 | 3 |
| 委内瑞拉 | VE | 2 | 2 | 0 |
| 越南 | VN | 719 | 23 | 696 |
| 南非 | ZA | 2728 | 1992 | 736 |
| 赞比亚 | ZM | 1 | 0 | 1 |
| 注:数据来自世界知识产权组织(WIPO)网站,http://www.wipo.int。 查询时间为2026年4月10日。最新年度数据为2024年。 Note: Statistics are from the website of WIPO, http://www.wipo.int.The query time is April 10,2026.The latest annual data is for 2024. |
||||
| 打 印 | 下 载 |