| 2025知识产权统计年报 |
| 6-3 国内(不含港澳台)权利人在境外发明专利有效量(按受理局计)(2024年) | ||
| Patents in Force for Invention Overseas Originated from the Mainland of China (Count by Filing Office) (2024) | ||
| 单位:件 | (Unit: piece) | |
| 国家/地区 National or Regional Office |
合计 Total |
|
| 合计Total | 537524 | |
| 安道尔 | AD | 2 |
| 阿联酋 | AE | 101 |
| 非洲地区知识产权组织 | AP | 106 |
| 奥地利 | AT | 3446 |
| 澳大利亚 | AU | 8540 |
| 波黑 | BA | 40 |
| 保加利亚 | BG | 259 |
| 巴林 | BH | 19 |
| 巴西 | BR | 3206 |
| 不丹 | BT | 2 |
| 白俄罗斯 | BY | 94 |
| 瑞士 | CH | 13175 |
| 智利 | CL | 607 |
| 哥伦比亚 | CO | 82 |
| 哥斯达黎加 | CR | 10 |
| 古巴 | CU | 10 |
| 捷克 | CZ | 923 |
| 德国 | DE | 41690 |
| 丹麦 | DK | 3769 |
| 多米尼加 | DO | 10 |
| 爱沙尼亚 | EE | 136 |
| 埃及 | EG | 148 |
| 西班牙 | ES | 8303 |
| 法国 | FR | 30147 |
| 英国 | GB | 42357 |
| 格鲁吉亚 | GE | 7 |
| 希腊 | GR | 694 |
| 中国香港 | HK | 16036 |
| 洪都拉斯 | HN | 5 |
| 克罗地亚 | HR | 214 |
| 匈牙利 | HU | 1431 |
| 以色列 | IL | 739 |
| 印度 | IN | 16327 |
| 伊拉克 | IQ | 2 |
| 伊朗 | IR | 164 |
| 冰岛 | IS | 132 |
| 意大利 | IT | 9324 |
| 日本 | JP | 45031 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | 8 |
| 韩国 | KR | 21070 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 124 |
| 斯里兰卡 | LK | 23 |
| 立陶宛 | LT | 146 |
| 卢森堡 | LU | 16174 |
| 拉脱维亚 | LV | 130 |
| 摩洛哥 | MA | 150 |
| 摩纳哥 | MC | 9293 |
| 摩尔多瓦 | MD | 1 |
| 马达加斯加 | MG | 2 |
| 北马其顿 | MK | 77 |
| 蒙古 | MN | 111 |
| 中国澳门 | MO | 1274 |
| 马耳他 | MT | 111 |
| 墨西哥 | MX | 2883 |
| 马来西亚 | MY | 2160 |
| 荷兰 | NL | 14601 |
| 挪威 | NO | 910 |
| 新西兰 | NZ | 624 |
| 非洲知识产权组织 | OA | 100 |
| 巴拿马 | PA | 7 |
| 秘鲁 | PE | 67 |
| 巴基斯坦 | PK | 36 |
| 波兰 | PL | 2546 |
| 葡萄牙 | PT | 3820 |
| 巴拉圭 | PY | 5 |
| 卡塔尔 | QA | 11 |
| 罗马尼亚 | RO | 605 |
| 塞尔维亚 | RS | 234 |
| 俄罗斯 | RU | 8633 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 531 |
| 瑞典 | SE | 5732 |
| 新加坡 | SG | 3280 |
| 斯洛文尼亚 | SI | 213 |
| 斯洛伐克 | SK | 481 |
| 圣多美和普林西比 | ST | 1 |
| 泰国 | TH | 854 |
| 土耳其 | TR | 2054 |
| 乌克兰 | UA | 336 |
| 美国 | US | 188285 |
| 乌拉圭 | UY | 3 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 23 |
| 越南 | VN | 2506 |
| 赞比亚 | ZM | 1 |
| 注:数据来自世界知识产权组织(WIPO)网站,http://www.wipo.int。 查询时间为2026年4月10日。最新年度数据为2024年。 Note: Statistics are from the website of WIPO, http://www.wipo.int.The query time is April 10,2026.The latest annual data is for 2024. |
||
| 打 印 | 下 载 |