2025知识产权统计年报 


7-3 分国别(地区)国外在华商标申请、注册及有效注册量
Trademark Applications, Registrations and Trademarks in Force Originated from Abroad by Origin
单位:件 (Unit: piece)
国家和地区 
Countries and Regions
申请量    
Number of Application
注册量   
Number of Registration
年末有效注册量    
Number of  in Force
2020 2024年 2025 2020 2024 2025 2020 2024年 2025
合计Total 231114 184500 184426 184107 141328 122451 1779897 2156215 2215701
安道尔 AD 4 4 3 0 4 2 79 73 72
阿联酋 AE 565 1311 1506 388 787 837 4249 6310 7209
阿富汗 AF 68 115 165 48 91 74 383 534 470
安提瓜和巴布达 AG 21 35 5 9 16 8 56 115 81
安圭拉 AI 59 0 43 53 2 41 778 597 511
阿尔巴尼亚 AL 7 8 44 2 4 15 22 34 51
亚美尼亚 AM 28 54 119 25 32 31 185 278 309
安哥拉 AO 6 2 4 0 5 2 42 51 38
阿根廷 AR 198 150 319 147 120 112 1547 1810 1811
奥地利 AT 1432 795 972 1243 695 533 13828 15473 15235
澳大利亚 AU 8248 5577 4971 6400 3675 3185 44117 56229 56432
阿鲁巴 AW 0 0 0 0 0 0 1 1 1
阿塞拜疆 AZ 30 95 92 33 58 56 308 310 241
波黑 BA 9 4 11 0 1 4 15 47 51
巴巴多斯 BB 51 19 20 53 19 27 1022 871 838
孟加拉国 BD 23 23 64 24 10 24 164 178 190
比利时 BE 1403 980 944 1019 632 634 13155 14772 14825
布基纳法索 BF 4 8 21 3 4 8 17 21 43
保加利亚 BG 167 162 212 198 97 158 1705 1808 1867
巴林 BH 13 5 17 7 16 5 121 154 167
布隆迪 BI 0 6 1 1 5 1 16 15 19
贝宁 BJ 1 1 1 0 1 0 25 27 23
百慕大 BM 261 93 137 205 69 80 2131 2522 2539
文莱 BN 28 0 1 15 1 0 246 160 119
玻利维亚 BO 5 46 26 3 4 21 53 60 75
巴西 BR 542 681 644 393 372 318 4159 4887 5020
巴哈马 BS 64 29 60 74 12 20 1001 906 842
不丹 BT 0 1 6 0 1 0 0 1 1
博茨瓦纳 BW 0 2 0 0 0 0 92 92 92
白俄罗斯 BY 188 139 194 135 83 117 988 1195 1262
伯利兹 BZ 43 20 5 40 6 7 605 404 349
加拿大 CA 4131 2867 2599 3852 2188 1611 23215 31253 30571
刚果(金) CD 3 2 10 2 4 0 20 20 19
刚果(布) CG 0 0 3 3 0 3 7 6 6
瑞士 CH 7680 5996 5787 6163 4394 3993 76264 87156 88358
科特迪瓦 CI 1 5 7 2 5 3 42 42 41
库克群岛 CK 23 30 13 25 24 14 289 352 360
智利 CL 477 304 328 316 238 204 2958 3919 3990
喀麦隆 CM 13 9 13 128 6 5 162 247 228
哥伦比亚 CO 138 168 210 76 143 110 981 1315 1309
哥斯达黎加 CR 9 43 25 18 24 15 104 162 165
古巴 CU 23 4 22 12 15 11 201 206 214
佛得角 CV 2 0 0 1 1 0 1 2 2
库拉索 CW 6 2 14 5 5 5 255 223 237
塞浦路斯 CY 467 320 250 353 178 174 3713 3273 3468
捷克 CZ 361 183 371 404 124 221 4192 4395 4660
德国 DE 16814 10983 11588 14106 8468 7717 178787 197027 198104
吉布提 DJ 5 2 2 0 1 0 4 7 5
丹麦 DK 2097 1481 1362 1373 1360 851 16580 20533 20938
多米尼克 DM 1 4 33 1 34 8 20 51 53
多米尼加 DO 43 91 102 43 48 54 176 290 338
阿尔及利亚 DZ 69 77 89 30 44 55 228 302 302
厄瓜多尔 EC 63 70 117 17 22 45 200 287 317
爱沙尼亚 EE 147 96 88 91 35 70 660 840 831
埃及 EG 157 257 290 91 136 125 826 1160 1110
厄立特里亚 ER 0 9 8 0 2 0 2 5 4
西班牙 ES 2723 2338 2319 2055 1520 1310 24172 26320 26370
埃塞俄比亚 ET 5 26 7 7 14 8 28 49 38
芬兰 FI 1677 614 523 1559 593 299 13598 15315 14747
斐济 FJ 13 7 8 4 2 2 59 69 69
马尔维纳斯群岛(福克兰) FK 0 0 0 0 0 0 0 1 0
法罗群岛 FO 0 0 0 0 0 0 0 1 1
法国 FR 10166 8711 7191 8871 6992 5009 109036 120293 119950
加蓬 GA 0 0 0 0 5 0 1 6 6
英国 GB 23105 26977 21830 18560 23262 19391 117343 173271 182076
格林纳达 GD 3 0 2 0 4 1 7 16 7
格鲁吉亚 GE 29 48 72 28 29 19 211 269 271
根西岛 GG 6 1 21 4 1 5 76 108 108
加纳 GH 12 23 28 21 11 16 54 99 103
直布罗陀 GI 22 3 1 8 5 0 166 132 193
格陵兰 GL 4 0 0 0 0 0 1 6 6
冈比亚 GM 0 0 7 0 3 0 4 7 5
几内亚 GN 3 15 57 9 24 13 59 91 87
赤道几内亚 GQ 1 0 0 1 0 0 1 2 2
希腊 GR 155 95 144 139 73 63 1668 1684 1652
危地马拉 GT 14 51 9 10 50 3 94 187 188
几内亚比绍 GW 0 0 0 1 0 0 1 2 0
圭亚那 GY 4 3 0 0 0 0 13 15 15
洪都拉斯 HN 5 15 20 3 17 10 9 37 47
克罗地亚 HR 26 50 62 17 45 22 456 524 517
海地 HT 5 25 4 1 4 2 32 38 33
匈牙利 HU 160 141 129 164 78 62 1501 1642 1629
印度尼西亚 ID 690 916 928 632 482 561 4481 5895 6229
爱尔兰 IE 839 642 551 657 481 350 5558 7452 7652
以色列 IL 844 518 455 621 392 263 4811 6419 6408
马恩岛 IM 57 23 25 29 28 132 1306 1092 1125
印度 IN 723 876 839 583 705 426 4492 6148 6116
伊拉克 IQ 309 713 779 326 481 527 1271 2283 1945
伊朗 IR 211 649 705 132 325 395 1840 2359 2219
冰岛 IS 55 53 63 62 11 42 741 738 750
意大利 IT 7632 5777 5569 5894 4186 3949 82881 89207 89481
泽西岛 JE 20 23 52 31 44 27 355 408 441
牙买加 JM 7 10 16 2 6 6 62 73 74
约旦 JO 109 207 138 99 98 112 469 648 579
日本 JP 29515 18850 17856 23962 15955 12334 236586 282418 291075
肯尼亚 KE 27 22 12 17 17 11 143 171 177
吉尔吉斯斯坦 KG 28 25 34 42 12 19 86 141 122
柬埔寨 KH 61 20 46 26 55 16 135 272 273
圣基茨和尼维斯 KN 2 32 24 6 53 8 31 87 100
朝鲜 KP 44 80 69 24 61 65 168 347 377
韩国 KR 17826 13161 14230 14266 10116 8810 113332 147390 149213
科威特 KW 33 60 79 21 42 26 281 364 329
开曼群岛 KY 2131 2142 2059 2177 1332 1400 28376 23396 36272
哈萨克斯坦 KZ 160 360 366 203 252 234 798 1151 1281
老挝 LA 8 40 18 2 12 5 25 89 95
黎巴嫩 LB 64 152 142 51 71 65 508 611 579
圣卢西亚 LC 0 3 3 2 2 0 14 21 21
列支敦士登 LI 159 41 98 175 101 32 3040 2675 2603
斯里兰卡 LK 59 72 33 50 36 47 296 407 436
利比里亚 LR 8 4 8 4 7 3 29 37 40
立陶宛 LT 138 96 109 154 77 43 680 1020 1050
卢森堡 LU 631 426 387 626 349 242 9350 7933 7724
拉脱维亚 LV 104 47 66 39 31 24 443 517 520
利比亚 LY 34 65 125 34 66 56 115 293 284
摩洛哥 MA 61 257 143 61 122 125 683 797 860
摩纳哥 MC 259 123 94 154 64 29 1984 1877 1783
摩尔多瓦 MD 47 33 14 35 15 12 262 315 328
黑山 ME 2 0 4 0 0 2 35 45 43
马达加斯加 MG 3 7 5 3 5 4 40 25 27
马绍尔群岛 MH 85 63 123 58 78 78 907 974 946
北马其顿 MK 13 7 21 11 3 0 104 95 96
马里 ML 17 35 101 11 35 60 89 132 167
缅甸 MM 177 56 92 69 60 32 395 660 641
蒙古 MN 21 104 80 21 43 63 148 222 284
北马里亚纳群岛 MP 2 0 0 1 1 0 3 10 10
毛里塔尼亚 MR 2 2 27 0 1 1 20 20 20
马耳他 MT 112 48 86 60 88 56 1260 1260 1203
毛里求斯 MU 157 31 62 25 60 19 621 835 829
马尔代夫 MV 6 0 1 5 0 0 13 38 37
马拉维 MW 3 0 5 1 0 0 7 5 5
墨西哥 MX 419 516 807 406 308 362 4760 5077 5268
马来西亚 MY 1888 1862 1827 1572 955 1121 11484 14195 14645
莫桑比克 MZ 16 7 17 1 6 1 26 48 50
纳米比亚 NA 1 8 2 1 1 8 60 63 66
尼日尔 NE 0 6 6 1 1 1 11 11 8
尼日利亚 NG 64 53 62 47 25 26 281 336 317
尼加拉瓜 NI 0 2 2 3 7 1 9 18 15
荷兰 NL 4215 2570 2351 2905 1993 1719 35084 41175 41180
挪威 NO 691 398 544 518 395 306 5406 6945 7015
尼泊尔 NP 10 37 49 10 14 19 86 135 137
瑙鲁 NR 0 0 0 0 0 0 4 4 4
新西兰 NZ 2127 1426 1519 1762 987 836 11872 14510 14434
阿曼 OM 42 35 27 18 14 18 179 223 229
巴拿马 PA 147 202 139 78 89 94 690 937 966
秘鲁 PE 91 106 125 47 72 64 394 575 625
巴布亚新几内亚 PG 1 0 0 0 0 0 41 23 21
菲律宾 PH 305 199 299 118 169 127 1394 1832 1976
巴基斯坦 PK 108 167 311 94 78 105 717 910 930
波兰 PL 1121 943 994 729 565 466 5832 7763 7874
巴勒斯坦 PS 9 27 55 2 11 14 20 45 45
葡萄牙 PT 329 180 303 248 172 114 3033 3103 3089
帕劳 PW 0 0 0 0 0 0 20 18 18
巴拉圭 PY 7 39 14 8 8 22 57 98 116
卡塔尔 QA 39 197 28 25 35 66 349 556 598
罗马尼亚 RO 109 169 141 100 70 96 806 973 1049
塞尔维亚 RS 80 147 61 40 86 49 379 629 671
俄罗斯 RU 2341 3713 3630 2410 2745 2374 19680 23962 27351
卢旺达 RW 2 2 7 1 1 1 5 16 17
沙特阿拉伯 SA 145 549 513 89 298 362 1056 1715 1944
所罗门群岛 SB 0 0 0 0 0 0 2 2 2
塞舌尔 SC 765 281 318 680 204 199 4539 5027 4872
苏丹 SD 16 8 24 36 4 5 121 136 114
瑞典 SE 2627 1766 1642 2114 1516 938 20589 25960 26021
新加坡 SG 5103 5675 5309 3867 3754 3462 31126 46372 48486
斯洛文尼亚 SI 202 161 187 110 78 54 1401 1657 1651
斯洛伐克 SK 101 69 60 67 38 51 1068 1051 1025
塞拉利昂 SL 0 1 6 0 1 1 14 20 12
圣马力诺 SM 23 11 8 14 11 4 214 248 241
塞内加尔 SN 19 6 2 9 5 0 58 75 73
索马里 SO 3 7 6 3 2 4 4 8 11
苏里南 SR 1 3 2 0 3 2 1 5 7
南苏丹 SS 1 0 0 0 0 0 0 2 2
圣多美和普林西比 ST 0 5 2 0 5 0 0 5 5
萨尔瓦多 SV 6 2 37 3 6 13 16 37 155
叙利亚 SY 106 242 271 57 135 161 438 674 541
特克斯和凯科斯群岛 TC 4 8 26 1 31 7 52 113 111
乍得 TD 2 1 2 1 0 1 16 15 15
多哥 TG 4 2 24 49 1 8 91 85 81
泰国 TH 2369 2475 2086 1919 1481 1224 12006 16410 16493
塔吉克斯坦 TJ 8 28 28 7 14 14 33 46 61
东帝汶 TL 0 19 1 0 22 4 0 44 42
土库曼斯坦 TM 11 70 33 5 20 26 61 95 106
突尼斯 TN 9 8 10 7 5 2 145 153 118
汤加 TO 0 6 6 1 0 0 1 1 0
土耳其 TR 812 1033 1235 608 564 661 7870 8726 8770
特立尼达和多巴哥 TT 13 9 7 0 7 4 81 105 108
坦桑尼亚 TZ 12 29 80 11 16 19 100 155 147
乌克兰 UA 410 190 304 347 134 115 2284 2298 2268
乌干达 UG 13 22 23 5 12 7 25 45 49
美国 US 50882 35399 40944 38764 27711 25284 370733 469418 483151
乌拉圭 UY 73 41 37 57 33 20 274 358 368
乌兹别克斯坦 UZ 38 90 230 19 40 61 96 216 265
圣文森特和格林纳丁斯 VC 6 6 4 4 5 0 16 27 27
委内瑞拉 VE 52 69 123 31 42 51 349 418 369
英属维尔京群岛 VG 4381 2209 2411 2807 1869 1469 35162 36061 35543
越南 VN 345 624 815 254 297 362 1792 2463 2712
瓦努阿图 VU 1 0 8 4 2 1 99 102 102
萨摩亚 WS 28 270 239 80 181 79 2510 2634 2996
也门 YE 208 323 463 101 187 233 404 957 682
南非 ZA 293 317 373 262 237 206 2961 3462 3534
赞比亚 ZM 3 3 0 2 3 1 9 10 11
津巴布韦 ZW 0 6 7 0 0 4 17 24 27
其他 Others 26 64 86 12 33 762 523 2036 6267



打  印 下  载

返 回>>>